產品中心
產品簡介
Axle Tpye |
Max.
Capacity
額定軸荷
|
S Cam Brake
Size
S制動器規格
|
Track
輪距
|
Beam Size
軸體規格
|
Splines |
Chamber Distance
氣室中心距
|
Wheel Fixing
輪輞連接參數
|
Recommended
Wheel
適配輪輞
|
Drum
Distance
內寬度
|
Total
Length
總長度
|
Weight
車軸重量
|
Note
備注
|
|||
車軸型號 | (1000Kg) | (mm) | TR(mm) | (mm) | 凸輪軸齒數 | CL(mm) | AC(mm) |
Studs
輪胎螺栓
|
PCD(mm) | ФH | (in) | BL(mm) | OL(mm) | (Kg) | |
FBAN10Y03E1850D41 | 10.5 | Ф311╳190 | 1816 | Ф127 | 28 | 524 | 382 | 10╳M22╳1.5 | Ф225 | Ф176 | 17.5″ | 1216 | 2147 | 290 | |
FBAE12Y03L1850D40 | 12 | Ф311╳190 | 1850 | Ф127 | 10 | 610 | 252 | 10╳M22╳1.5 | Ф225 | Ф176 | 17.5″ | 1250 | 2181 | 290 | |
FBAE12Y03L1850D40 | 12 | Ф311╳190 | 1850 | Ф127 | 10 | 610 | 252 | 8╳M22╳1.5 | Ф275 | Ф220.8 | 19.5″ | 1250 | 2181 | 290 | |
FBAN12Y09L1850J40 | 11.5 | Ф381╳220 | 1850 | Ф127 | 10 | 618 | 250 | 8╳M22╳1.5 | Ф275 | Ф220.8 | 19.5″ | 1250 | 2181 | 290 | |
FBAN12Y09L1850J40 | 11.5 | Ф381╳220 | 1850 | Ф127 | 10 | 618 | 250 | 10╳M22╳1.5 | Ф285.75 | Ф219.8 | 19.5″ | 1250 | 2181 | 290 | |
FBGQ12Y05L1850H40 | 12 | Ф300╳200 | 1850 | Ф127 | 10 | 543 | 443 | 10╳M22╳1.5 | Ф225 | Ф176 | 17.5″ | 1305 | 2201 | 290 | |
FBGQ10Y06B1850F40 | 10 | Ф360╳200 | 1850 | Ф146 | 10 | 543 | 466 | 8╳M22╳1.5 | Ф275 | Ф220.8 | 195″ | 1328 | 2140 | 290 |
配件清單
選配裝置
選配裝置
選配裝置