CHAMPIONNAT REGIONAL INTERCLUBS MASTERS - SAINT BREVIN - Petit bassin - 13/01/2008
Programme de la Compétition
Généré depuis Nat'2i 2008-b.1 © Nat'2i 2007-2011
Retour à la page d'accueil de la compétition
| Epreuves au programme | Dames | Messieurs | Mixte |
| 50 m NAGE LIBRE | Start listes | Start listes | |
| 100 m NAGE LIBRE | Start listes | Start listes | |
| 6 x 50 m NAGE LIBRE | Start listes | Start listes | |
| 10 x 25 m NAGE LIBRE | Start listes | Start listes | |
| 50 m DOS | Start listes | Start listes | |
| 100 m DOS | Start listes | Start listes | |
| 50 m BRASSE | Start listes | Start listes | |
| 100 m BRASSE | Start listes | Start listes | |
| 50 m PAPILLON | Start listes | Start listes | |
| 100 m PAPILLON | Start listes | Start listes | |
| 100 m 4 NAGES | Start listes | Start listes | |
| 200 m 4 NAGES | Start listes | Start listes | |
| 4 x 50 m 4 NAGES | Start listes | Start listes |
50 m NAGE LIBRE Dames - Start listes
C1 (25/29)
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps |
| 1. | LORINQUER Madeline | FRA | 1981 | ASPTT NANTES | 01 | 31.00 |
| 2. | GOURDON Laurence | FRA | 1982 | AS CARQUEFOU | 01 | 37.47 |
C2 (30/34)
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps |
| 1. | MIET Véronique | FRA | 1974 | CA CHOLET | 01 | 32.00 |
| 2. | BILLET Sandra | FRA | 1978 | ASPTT NANTES | 02 | 37.00 |
C5 (45/49)
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps |
| 1. | PIERRE Katia | FRA | 1960 | ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION | 01 | 30.19 |
| 2. | BONNIER Martine | FRA | 1959 | SC ORVAULT | 01 | 40.00 |
| 3. | BRAULT Béatrice | FRA | 1961 | LAVAL AQUATIQUE CLUB | 02 | 45.02 |
| 4. | GOUJON Françoise | FRA | 1961 | ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION | 02 | 48.77 |
| 5. | MATHELIER Catherine | FRA | 1962 | SC ORVAULT | 01 | 1:03.00 |
C7 (55/59)
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps |
| 1. | MEVEL Josiane | FRA | 1951 | AS AVRILLE NATATION | 01 | 50.00 |
100 m NAGE LIBRE Dames - Start listes
C1 (25/29)
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps |
| 1. | LAURENT Dorothée | FRA | 1981 | ASPTT NANTES | 01 | 1:04.00 |
| 2. | MORDANT Claire | FRA | 1980 | NANTES NATATION | 01 | 1:10.80 |
| 3. | MAREUIL Laetitia | FRA | 1979 | ANGERS NATATION | 01 | 1:20.00 |
| 4. | GALPIN Séverine | FRA | 1982 | ST-SEBASTIEN NATATION | 01 | 1:24.91 |
C3 (35/39)
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps |
| 1. | LE MESLE Sandrine | FRA | 1971 | ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION | 02 | 1:38.41 |
C4 (40/44)
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps |
| 1. | LARZUL Véronique | FRA | 1966 | AS CARQUEFOU | 01 | 1:08.44 |
C5 (45/49)
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps |
| 1. | GRANDJEAN Sylvie | FRA | 1960 | ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION | 01 | 1:21.90 |
| 2. | JOHNSTON Maëv | FRA | 1962 | CHALLANS NATATION | 01 | 1:30.00 |
C6 (50/54)
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps |
| 1. | ROGERS Aline | FRA | 1957 | JEANNE D'ARC SAUMUR NATATION | 01 | 1:18.60 |
C1 (25/29)
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps |
| 1. | MAUPETIT Clarisse | FRA | 1980 | AN DISTRICT BLAIN | 01 | 44.35 |
| 2. | GUILLEMOT Annaïg | FRA | 1980 | ASPTT NANTES | 02 | 46.15 |
C2 (30/34)
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps |
| 1. | RICHARD Laure | FRA | 1974 | ST-SEBASTIEN NATATION | 01 | 43.00 |
C3 (35/39)
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps |
| 1. | LEPRIEUR Sophie | FRA | 1969 | LOIRE-ATLANTIQUE | 01 | 40.00 |
| 2. | PAUVERT Véronique | FRA | 1969 | LAVAL AQUATIQUE CLUB | 02 | 48.00 |
| 3. | DI SCALA Hélène | FRA | 1973 | ANGERS NATATION | 02 | 50.00 |
| 4. | SEGUI Emmanuelle | FRA | 1972 | ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION | 02 | 52.86 |
| 5. | DABIN Gwenaella | FRA | 1973 | VENDEE | 01 | 1:05.00 |
C4 (40/44)
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps |
| 1. | IMBERT Isabelle | FRA | 1964 | CN LUCON | 01 | 44.00 |
| 2. | HURON Patricia | FRA | 1966 | SN LE LUDE | 01 | 46.03 |
| 3. | FRADET Nathalie | FRA | 1964 | SC ORVAULT | 01 | 49.00 |
| 4. | VETILLARD Patricia | FRA | 1966 | ANGERS NATATION | 02 | 1:51.96 |
C5 (45/49)
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps |
| 1. | BEAU Pascale | FRA | 1960 | JEANNE D'ARC SAUMUR NATATION | 01 | 1:03.84 |
100 m DOS Dames - Start listes
C1 (25/29)
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps |
| 1. | LECOQ Nathalie | FRA | 1982 | ASPTT NANTES | 02 | 1:15.76 |
| 2. | LEAUTE Aurélie | FRA | 1980 | ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION | 01 | 1:16.92 |
| 3. | YOU Cécile | FRA | 1980 | ST-SEBASTIEN NATATION | 01 | 1:23.00 |
| 4. | CHEMINAT Florente | FRA | 1982 | AS AVRILLE NATATION | 01 | 1:25.00 |
C2 (30/34)
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps |
| 1. | ESBELIN Julie | FRA | 1975 | NANTES NATATION | 01 | 1:25.20 |
| 2. | PIEDSNOIRS Christelle | FRA | 1976 | SN LE LUDE | 01 | 1:48.00 |
C3 (35/39)
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps |
| 1. | GUIGNON Caroline | FRA | 1973 | JEANNE D'ARC SAUMUR NATATION | 01 | 1:31.38 |
| 2. | PARESSANT Valérie | FRA | 1969 | LAVAL AQUATIQUE CLUB | 02 | 2:15.86 |
C4 (40/44)
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps |
| 1. | SAULNIER Valérie | FRA | 1968 | STADE LAVALLOIS W.P | 01 | 1:23.00 |
| 2. | LE VIOL Sylvie | FRA | 1968 | LOIRE-ATLANTIQUE | 01 | 1:25.00 |
| 3. | METAYER Nathalie | FRA | 1966 | LAVAL AQUATIQUE CLUB | 01 | 1:25.09 |
| 4. | MILLET Sophia | FRA | 1965 | CN LUCON | 01 | 1:57.93 |
C5 (45/49)
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps |
| 1. | FERRON Isabelle | FRA | 1962 | AS CARQUEFOU | 01 | 1:31.00 |
| 2. | MERLOT Corinne | FRA | 1962 | VENDEE | 01 | 2:02.00 |
C6 (50/54)
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps |
| 1. | JOLY Madeleine | FRA | 1957 | AN DISTRICT BLAIN | 01 | 1:44.00 |
| 2. | ORJUBIN Murielle | FRA | 1956 | ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION | 02 | 1:59.13 |
50 m BRASSE Dames - Start listes
C1 (25/29)
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps |
| 1. | BLONDEL Anaïs | FRA | 1980 | LAVAL AQUATIQUE CLUB | 02 | 55.43 |
C3 (35/39)
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps |
| 1. | SAUREL Amelie | FRA | 1971 | AS CARQUEFOU | 01 | 38.00 |
| 2. | POULAIN Sophie | FRA | 1969 | ASPTT NANTES | 01 | 39.14 |
| 3. | COTARD Sandrine | FRA | 1971 | ANGERS NATATION | 02 | 50.00 |
C5 (45/49)
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps |
| 1. | PERRAY Claudie | FRA | 1962 | ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION | 02 | 52.13 |
C6 (50/54)
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps |
| 1. | TURAN Hélène | FRA | 1954 | ASPTT NANTES | 02 | 54.81 |
100 m BRASSE Dames - Start listes
C3 (35/39)
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps |
| 1. | ROUZIERE Christelle | FRA | 1973 | LAVAL AQUATIQUE CLUB | 01 | 1:31.19 |
| 2. | EME Sophie | FRA | 1971 | ANGERS NATATION | 02 | 1:35.00 |
C4 (40/44)
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps |
| 1. | MEME Laurence | FRA | 1965 | JEANNE D'ARC SAUMUR NATATION | 01 | 1:46.84 |
C5 (45/49)
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps |
| 1. | LE MOUELLIC Pascale | FRA | 1963 | AS CARQUEFOU | 01 | 1:36.57 |
| 2. | BARAFFE Agnès | FRA | 1961 | ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION | 02 | 1:44.92 |
| 3. | DESSAUX Christine | FRA | 1962 | CHALLANS NATATION | 01 | 2:05.00 |
10 x 25 m NAGE LIBRE Mixte - Start listes
R2 (300/399)
| Ordre | Club | Nation | Equipe | Temps | ||
| 1. | ASPTT NANTES | FRA | 01 | 2:07.50 | ||
| 2. | ANGERS NATATION | FRA | 01 | 2:15.00 | ||
| 2. | AS CARQUEFOU | FRA | 01 | 2:15.00 | ||
| 4. | STADE LAVALLOIS W.P | FRA | 01 | 2:18.00 | ||
| 5. | NANTES NATATION | FRA | 01 | 2:25.00 | ||
| 6. | LAVAL AQUATIQUE CLUB | FRA | 01 | 2:30.00 | ||
| 7. | SN LE LUDE | FRA | 01 | 2:35.84 | ||
| 8. | AN DISTRICT BLAIN | FRA | 01 | 2:46.00 | ||
| 9. | LAVAL AQUATIQUE CLUB | FRA | 02 | 2:55.00 | ||
| 10. | ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION | FRA | 01 | 3:00.00 | ||
| 11. | ST-SEBASTIEN NATATION | FRA | 01 | 3:08.00 | ||
| 12. | SC ORVAULT | FRA | 01 | 3:15.00 | ||
| 13. | VENDEE | FRA | 01 | 4:10.00 |
R3 (400/499)
| Ordre | Club | Nation | Equipe | Temps | ||
| 1. | CA CHOLET | FRA | 01 | 2:05.00 | ||
| 2. | ASPTT NANTES | FRA | 02 | 2:33.00 | ||
| 3. | LOIRE-ATLANTIQUE | FRA | 01 | 2:45.00 | ||
| 4. | JEANNE D'ARC SAUMUR NATATION | FRA | 01 | 2:53.00 | ||
| 5. | ANGERS NATATION | FRA | 02 | 3:00.00 | ||
| 5. | CN LUCON | FRA | 01 | 3:00.00 | ||
| 7. | ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION | FRA | 02 | 3:10.00 | ||
| 8. | AS AVRILLE NATATION | FRA | 01 | 3:15.00 |
R4 (500/599)
| Ordre | Club | Nation | Equipe | Temps | ||
| 1. | CHALLANS NATATION | FRA | 01 | 3:50.00 |
50 m PAPILLON Dames - Start listes
C2 (30/34)
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps |
| 1. | CROSS Ingrid | FRA | 1974 | ASPTT NANTES | 01 | 31.54 |
| 2. | MUGLIONI Marianne | FRA | 1976 | NANTES NATATION | 01 | 35.00 |
| 3. | RORTEAU Adeline | FRA | 1978 | ANGERS NATATION | 01 | 38.00 |
| 4. | KERNEUR Angélique | FRA | 1978 | LOIRE-ATLANTIQUE | 01 | 39.00 |
C3 (35/39)
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps |
| 1. | LE CLAIRE Mylene | FRA | 1969 | AN DISTRICT BLAIN | 01 | 39.35 |
| 2. | TOURANCHEAU Isabelle | FRA | 1969 | CN LUCON | 01 | 47.66 |
| 3. | BERTHO Fanny | FRA | 1972 | ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION | 02 | 50.00 |
C4 (40/44)
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps |
| 1. | LE CAM Anne | FRA | 1964 | SC ORVAULT | 01 | 52.00 |
C5 (45/49)
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps |
| 1. | LAURENCOT Anne | FRA | 1960 | ST-SEBASTIEN NATATION | 01 | 47.00 |
| 2. | ROCHAIS Marie Renée | FRA | 1961 | VENDEE | 01 | 1:12.00 |
100 m PAPILLON Dames - Start listes
C2 (30/34)
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps |
| 1. | HERMENAULT Linda | FRA | 1978 | AS CARQUEFOU | 01 | 1:29.46 |
C3 (35/39)
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps |
| 1. | HERITIER Magali | FRA | 1969 | NANTES NATATION | 01 | 1:19.00 |
| 2. | LE MENACH Laurence | FRA | 1972 | ST-SEBASTIEN NATATION | 01 | 2:00.00 |
C4 (40/44)
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps |
| 1. | BRUNA Diane | FRA | 1966 | ANGERS NATATION | 01 | 1:12.88 |
C5 (45/49)
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps |
| 1. | CALFORT Marie Laure | FRA | 1962 | AS AVRILLE NATATION | 01 | 1:41.00 |
6 x 50 m NAGE LIBRE Mixte - Start listes
R2 (180/239)
| Ordre | Club | Nation | Equipe | Temps | ||
| 1. | ASPTT NANTES | FRA | 01 | 2:49.00 | ||
| 2. | STADE LAVALLOIS W.P | FRA | 01 | 2:59.00 | ||
| 3. | NANTES NATATION | FRA | 01 | 3:00.00 | ||
| 4. | ANGERS NATATION | FRA | 01 | 3:10.00 | ||
| 4. | LAVAL AQUATIQUE CLUB | FRA | 01 | 3:10.00 | ||
| 6. | AS CARQUEFOU | FRA | 01 | 3:30.00 | ||
| 7. | LAVAL AQUATIQUE CLUB | FRA | 02 | 3:40.00 | ||
| 8. | SN LE LUDE | FRA | 01 | 3:41.01 | ||
| 9. | ST-SEBASTIEN NATATION | FRA | 01 | 3:51.00 | ||
| 10. | AN DISTRICT BLAIN | FRA | 01 | 3:53.00 | ||
| 11. | VENDEE | FRA | 01 | 4:55.00 |
R3 (240/299)
| Ordre | Club | Nation | Equipe | Temps | ||
| 1. | CA CHOLET | FRA | 01 | 2:25.00 | ||
| 2. | ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION | FRA | 01 | 3:01.08 | ||
| 3. | JEANNE D'ARC SAUMUR NATATION | FRA | 01 | 3:16.00 | ||
| 4. | ASPTT NANTES | FRA | 02 | 3:32.00 | ||
| 5. | LOIRE-ATLANTIQUE | FRA | 01 | 3:35.00 | ||
| 6. | CN LUCON | FRA | 01 | 3:48.00 | ||
| 7. | SC ORVAULT | FRA | 01 | 3:50.00 | ||
| 8. | ANGERS NATATION | FRA | 02 | 4:00.00 | ||
| 9. | ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION | FRA | 02 | 4:10.29 | ||
| 10. | AS AVRILLE NATATION | FRA | 01 | 4:50.00 |
R4 (300/359)
| Ordre | Club | Nation | Equipe | Temps | ||
| 1. | CHALLANS NATATION | FRA | 01 | 5:45.00 |
4 x 50 m 4 NAGES Mixte - Start listes
R1 (100/119)
| Ordre | Club | Nation | Equipe | Temps | ||
| 1. | ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION | FRA | 01 | 2:08.05 |
R2 (120/159)
| Ordre | Club | Nation | Equipe | Temps | ||
| 1. | ANGERS NATATION | FRA | 01 | 2:00.00 | ||
| 2. | ASPTT NANTES | FRA | 01 | 2:05.20 | ||
| 3. | LAVAL AQUATIQUE CLUB | FRA | 01 | 2:17.00 | ||
| 4. | NANTES NATATION | FRA | 01 | 2:18.00 | ||
| 5. | JEANNE D'ARC SAUMUR NATATION | FRA | 01 | 2:20.00 | ||
| 6. | SN LE LUDE | FRA | 01 | 2:24.97 | ||
| 7. | SC ORVAULT | FRA | 01 | 2:40.00 | ||
| 8. | ST-SEBASTIEN NATATION | FRA | 01 | 2:52.00 | ||
| 9. | ANGERS NATATION | FRA | 02 | 3:00.00 | ||
| 10. | VENDEE | FRA | 01 | 3:58.00 |
R3 (160/199)
| Ordre | Club | Nation | Equipe | Temps | ||
| 1. | LOIRE-ATLANTIQUE | FRA | 01 | 2:20.00 | ||
| 2. | AS CARQUEFOU | FRA | 01 | 2:22.00 | ||
| 3. | AN DISTRICT BLAIN | FRA | 01 | 2:24.00 | ||
| 4. | LAVAL AQUATIQUE CLUB | FRA | 02 | 2:33.00 | ||
| 5. | ASPTT NANTES | FRA | 02 | 2:39.17 | ||
| 6. | ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION | FRA | 02 | 2:54.13 | ||
| 7. | CN LUCON | FRA | 01 | 2:55.00 | ||
| 8. | AS AVRILLE NATATION | FRA | 01 | 3:10.00 |
100 m 4 NAGES Dames - Start listes
C1 (25/29)
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps |
| 1. | RAGOT Celine | FRA | 1982 | VENDEE | 01 | 2:10.00 |
C2 (30/34)
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps |
| 1. | D'ESPAGNAC Karine | FRA | 1977 | ANGERS NATATION | 02 | 1:30.00 |
C3 (35/39)
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps |
| 1. | LAVIGNE Valérie | FRA | 1972 | SN LE LUDE | 01 | 1:27.70 |
C4 (40/44)
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps |
| 1. | LOIZEAU Valérie | FRA | 1965 | CN LUCON | 01 | 1:51.17 |
C5 (45/49)
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps |
| 1. | PRIVE Pascale | FRA | 1963 | SC ORVAULT | 01 | 1:45.00 |
| 2. | JODET Lydie | FRA | 1962 | ST-SEBASTIEN NATATION | 01 | 1:45.88 |
200 m 4 NAGES Dames - Start listes
C1 (25/29)
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps |
| 1. | BOURDIER Vanessa | FRA | 1982 | SN LE LUDE | 01 | 2:56.00 |
| 2. | JOLLY Ludivine | FRA | 1979 | CN LUCON | 01 | 3:10.00 |
| 3. | MESMIN Maud | FRA | 1983 | VENDEE | 01 | 3:25.00 |
C2 (30/34)
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps |
| 1. | MENAND Nathalie | FRA | 1975 | ASPTT NANTES | 02 | 2:58.82 |
| 2. | JAFFRE Karine | FRA | 1976 | LOIRE-ATLANTIQUE | 01 | 3:20.00 |
C3 (35/39)
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps |
| 1. | LEBLANC Cécile | FRA | 1973 | LAVAL AQUATIQUE CLUB | 01 | 2:48.33 |
| 2. | LE BRIS Myriam | FRA | 1972 | JEANNE D'ARC SAUMUR NATATION | 01 | 3:10.00 |
| 3. | ADAM DE VILLIERS Marlene | FRA | 1972 | AN DISTRICT BLAIN | 01 | 3:19.93 |
| 4. | MORVAN Emmanuelle | FRA | 1972 | AS AVRILLE NATATION | 01 | 4:18.40 |
50 m NAGE LIBRE Messieurs - Start listes
C2 (30/34)
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps |
| 1. | VIEL Yohann | FRA | 1977 | STADE LAVALLOIS W.P | 01 | 28.00 |
| 2. | GUERRY David | FRA | 1977 | CN LUCON | 01 | 32.50 |
| 3. | GUEDON Anthony | FRA | 1978 | VENDEE | 01 | 56.90 |
C3 (35/39)
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps |
| 1. | LEGER Francois | FRA | 1971 | NANTES NATATION | 01 | 29.98 |
| 2. | CHOQUET Jérome | FRA | 1971 | AN DISTRICT BLAIN | 01 | 34.87 |
C4 (40/44)
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps |
| 1. | NAMY Sébastien | FRA | 1968 | ST-SEBASTIEN NATATION | 01 | 36.37 |
| 2. | THERMEAU Eric | FRA | 1966 | SN LE LUDE | 01 | 37.61 |
| 3. | TIREAU Stéphane | FRA | 1965 | SARTHE | 01 | 38.00 |
C5 (45/49)
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps |
| 1. | GAUTIER Benoit | FRA | 1961 | ANGERS NATATION | 02 | 35.00 |
| 2. | PARRE Jean Michel | FRA | 1959 | JEANNE D'ARC SAUMUR NATATION | 01 | 35.57 |
| 3. | RIGALLEAU Jacques | FRA | 1961 | CHALLANS NATATION | 01 | 36.09 |
C6 (50/54)
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps |
| 1. | LECLERC Rodolphe | FRA | 1958 | LAVAL AQUATIQUE CLUB | 01 | 32.59 |
C7 (55/59)
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps |
| 1. | MALBOIS Jean Pierre | FRA | 1950 | ANGERS NATATION | 01 | 29.05 |
| 2. | FOUCHER Bernard | FRA | 1951 | LOIRE-ATLANTIQUE | 01 | 35.00 |
100 m NAGE LIBRE Messieurs - Start listes
C1 (25/29)
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps |
| 1. | MAHEU Jean Francois | FRA | 1982 | SN LE LUDE | 01 | 1:12.47 |
C2 (30/34)
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps |
| 1. | DESSEVRES Samuel | FRA | 1974 | CN LUCON | 01 | 1:10.38 |
C3 (35/39)
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps |
| 1. | BARUXAKIS Nicolas | FRA | 1969 | SARTHE | 01 | 59.00 |
| 2. | MOREAU Pascal | FRA | 1971 | STADE LAVALLOIS W.P | 01 | 1:02.00 |
| 3. | TIRIAU Didier | FRA | 1970 | LAVAL AQUATIQUE CLUB | 01 | 1:04.58 |
| 4. | MORNET Stéphane | FRA | 1970 | AN DISTRICT BLAIN | 01 | 1:24.00 |
C4 (40/44)
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps |
| 1. | PINEAU Stéphane | FRA | 1968 | ANGERS NATATION | 02 | 1:10.00 |
| 2. | HAGNERE Marc | FRA | 1966 | LOIRE-ATLANTIQUE | 01 | 1:15.00 |
| 3. | FROUIN Denis | FRA | 1967 | VENDEE | 01 | 1:35.00 |
| 3. | ROBIN Michel | FRA | 1966 | SC ORVAULT | 01 | 1:35.00 |
C5 (45/49)
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps |
| 1. | MASSON Philippe | FRA | 1960 | CA CHOLET | 01 | 1:14.00 |
C6 (50/54)
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps |
| 1. | DE KERLEAU Jean Pierre | FRA | 1957 | ASPTT NANTES | 02 | 1:09.00 |
| 2. | DESPOIS Serge | FRA | 1958 | LAVAL AQUATIQUE CLUB | 02 | 1:26.02 |
| 3. | LAINE Eric | FRA | 1956 | AS AVRILLE NATATION | 01 | 1:35.00 |
50 m DOS Messieurs - Start listes
C1 (25/29)
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps |
| 1. | DENIGOT Gildas | FRA | 1981 | ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION | 01 | 33.51 |
| 2. | JAFFRE Sylvain | FRA | 1979 | AS CARQUEFOU | 01 | 35.10 |
| 3. | COLLIN Renaud | FRA | 1983 | SARTHE | 01 | 37.00 |
| 4. | GARNIER Nicolas | FRA | 1982 | ANGERS NATATION | 01 | 40.00 |
C2 (30/34)
| Ordre | Nom et prénom | Nation |