CHAMPIONNAT REGIONAL INTERCLUBS MASTERS - SAINT BREVIN - Petit bassin - 13/01/2008
Programme de la Compétition
Généré depuis Nat'2i 2008-b.1 © Nat'2i 2007-2011
Retour à la page d'accueil de la compétition
| Date | Heure | Epreuves au programme | Séries |
| Dimanche 13 Janvier 2008 | 14h15 | 4 x 50 m 4 NAGES Messieurs | X |
| 14h19 | 4 x 50 m 4 NAGES Mixte | X | |
| 14h33 | 100 m PAPILLON Dames | X | |
| 14h36 | 100 m PAPILLON Messieurs | X | |
| 14h43 | 50 m DOS Dames | X | |
| 14h48 | 50 m DOS Messieurs | X | |
| 14h51 | 100 m BRASSE Dames | X | |
| 14h54 | 100 m BRASSE Messieurs | X | |
| 15h02 | 50 m NAGE LIBRE Dames | X | |
| 15h05 | 50 m NAGE LIBRE Messieurs | X | |
| 15h09 | 200 m 4 NAGES Dames | X | |
| 15h19 | 200 m 4 NAGES Messieurs | X | |
| 16h00 | 6 x 50 m NAGE LIBRE Messieurs | X | |
| 16h04 | 6 x 50 m NAGE LIBRE Mixte | X | |
| 16h23 | 50 m PAPILLON Dames | X | |
| 16h27 | 50 m PAPILLON Messieurs | X | |
| 16h31 | 100 m DOS Dames | X | |
| 16h39 | 100 m DOS Messieurs | X | |
| 16h44 | 50 m BRASSE Dames | X | |
| 16h45 | 50 m BRASSE Messieurs | X | |
| 16h50 | 100 m NAGE LIBRE Dames | X | |
| 16h55 | 100 m NAGE LIBRE Messieurs | X | |
| 17h01 | 100 m 4 NAGES Dames | X | |
| 17h04 | 100 m 4 NAGES Messieurs | X | |
| 17h21 | 10 x 25 m NAGE LIBRE Messieurs | X | |
| 17h24 | 10 x 25 m NAGE LIBRE Mixte | X |
4 x 50 m 4 NAGES Messieurs (1)
| 2. | MARTY Romain | 1974 | FRA | |||
| ARCHEREAU Didier | 1953 | FRA | ||||
| DEVANNE Christophe | 1977 | FRA | ||||
| DUPONT Ludovic | 1979 | FRA | CA CHOLET | 2:25.00 | ||
| 3. | DELATTRE Alain | 1964 | FRA | |||
| TIREAU Florian | 1976 | FRA | ||||
| TLOUZEAU Anthony | 1977 | FRA | ||||
| DUVACHER Stéphane | 1973 | FRA | STADE LAVALLOIS W.P | 2:10.00 | ||
| 4. | BROUTE Roméo | 1977 | FRA | |||
| RICHARD Willy | 1976 | FRA | ||||
| PIVRON Thierry | 1972 | FRA | ||||
| BARUXAKIS Nicolas | 1969 | FRA | SARTHE | 2:10.00 | ||
| 5. | SAINTONGE Damien | 1965 | FRA | |||
| VOYEAU Benoît | 1975 | FRA | ||||
| RIGALLEAU Jacques | 1961 | FRA | ||||
| MADELEINE Bernard | 1936 | FRA | CHALLANS NATATION | 3:15.00 |
| 2. | MERLOT Corinne | 1962 | FRA | |||
| LABBE Philippe | 1961 | FRA | ||||
| MESMIN Maud | 1983 | FRA | ||||
| FROUIN Denis | 1967 | FRA | VENDEE | 3:58.00 | ||
| 3. | PINEAU Stéphane | 1968 | FRA | |||
| LOMBARD Yves | 1957 | FRA | ||||
| D'ESPAGNAC Karine | 1977 | FRA | ||||
| OLIVE Richard | 1973 | FRA | ANGERS NATATION | 3:00.00 | ||
| 4. | CHEMINAT Florente | 1982 | FRA | |||
| FERRE Jean | 1938 | FRA | ||||
| CHAUVET Claude | 1956 | FRA | ||||
| CALFORT Marie Laure | 1962 | FRA | AS AVRILLE NATATION | 3:10.00 |
4 x 50 m 4 NAGES Mixte - Série 2 ( 14:23 )
| 2. | ORJUBIN Murielle | 1956 | FRA | |||
| TORTEREAU Didier | 1962 | FRA | ||||
| BERTHO Fanny | 1972 | FRA | ||||
| FRIEDRICH Etienne | 1977 | GER | ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION | 2:54.13 | ||
| 3. | TIPHINE Thomas | 1981 | FRA | |||
| ABINAL Laurent | 1981 | FRA | ||||
| KOHL Christophe | 1981 | FRA | ||||
| PRIVE Pascale | 1963 | FRA | SC ORVAULT | 2:40.00 | ||
| 4. | JODET Lydie | 1962 | FRA | |||
| DUCHATEAU Michel | 1963 | FRA | ||||
| YOU Cécile | 1980 | FRA | ||||
| NAMY Sébastien | 1968 | FRA | ST-SEBASTIEN NATATION | 2:52.00 | ||
| 5. | MILLET Sophia | 1965 | FRA | |||
| GELOT André | 1959 | FRA | ||||
| TOURANCHEAU Isabelle | 1969 | FRA | ||||
| DESSEVRES Samuel | 1974 | FRA | CN LUCON | 2:55.00 |
4 x 50 m 4 NAGES Mixte - Série 3 ( 14:27 )
| 1. | CHESNEAU Emmanuel | 1976 | FRA | |||
| PAUVERT Véronique | 1969 | FRA | ||||
| LEMAIRE Olivier | 1959 | FRA | ||||
| TOUCHARD Stéphane | 1967 | FRA | LAVAL AQUATIQUE CLUB | 2:33.00 | ||
| 2. | LE CLAIRE Mylene | 1969 | FRA | |||
| GRISLIN Jean Charles | 1967 | FRA | ||||
| JOLY Dominique | 1964 | FRA | ||||
| ADAM DE VILLIERS Marlene | 1972 | FRA | AN DISTRICT BLAIN | 2:24.00 | ||
| 3. | LEPRIEUR Sophie | 1969 | FRA | |||
| KERNEUR Angélique | 1978 | FRA | ||||
| GUYOT Alain | 1966 | FRA | ||||
| FOUCHER Bernard | 1951 | FRA | LOIRE-ATLANTIQUE | 2:20.00 | ||
| 4. | FERRON Isabelle | 1962 | FRA | |||
| LE MOUELLIC Pascale | 1963 | FRA | ||||
| LARZUL Véronique | 1966 | FRA | ||||
| JAFFRE Sylvain | 1979 | FRA | AS CARQUEFOU | 2:22.00 | ||
| 5. | LAVIGNE Valérie | 1972 | FRA | |||
| LEDRU Guillaume | 1977 | FRA | ||||
| BOURDIER Vanessa | 1982 | FRA | ||||
| ROGER Patrick | 1957 | FRA | SN LE LUDE | 2:24.97 | ||
| 6. | LECOQ Nathalie | 1982 | FRA | |||
| ROINET Dominique | 1937 | FRA | ||||
| BERROU Patrick | 1960 | FRA | ||||
| BILLET Sandra | 1978 | FRA | ASPTT NANTES | 2:39.17 |
4 x 50 m 4 NAGES Mixte - Série 4 ( 14:30 )
| 1. | ESBELIN Julie | 1975 | FRA | |||
| MOINIER Joël | 1970 | FRA | ||||
| BILLET Julien | 1976 | FRA | ||||
| HERITIER Magali | 1969 | FRA | NANTES NATATION | 2:18.00 | ||
| 2. | LEAUTE Aurélie | 1980 | FRA | |||
| LE NEOUANIC Gaël | 1982 | FRA | ||||
| KUZEK Julien | 1980 | FRA | ||||
| BOCANDE Stéphane | 1975 | FRA | ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION | 2:08.05 | ||
| 3. | GRATTEPANCHE Benoit | 1980 | FRA | |||
| LE FRIEC Yann | 1976 | FRA | ||||
| LUCAS Olivier | 1972 | FRA | ||||
| TODOSKOFF Alexis Boris | 1969 | FRA | ANGERS NATATION | 2:00.00 | ||
| 4. | HAVART Sylvain | 1970 | FRA | |||
| POULAIN Sophie | 1969 | FRA | ||||
| CROSS Ingrid | 1974 | FRA | ||||
| GUERRIER David | 1976 | FRA | ASPTT NANTES | 2:05.20 | ||
| 5. | BAHON Emmanuel | 1972 | FRA | |||
| LEFEVRE Sébastien | 1973 | FRA | ||||
| JAMARD Christian | 1968 | FRA | ||||
| LEBLANC Cécile | 1973 | FRA | LAVAL AQUATIQUE CLUB | 2:17.00 | ||
| 6. | GUIGNON Caroline | 1973 | FRA | |||
| CHANCELLE Thierry | 1962 | FRA | ||||
| LE BRIS Myriam | 1972 | FRA | ||||
| COUSIN Bernard | 1966 | FRA | JEANNE D'ARC SAUMUR NATATION | 2:20.00 |
| 1. | LE MENACH Laurence | 1972 | FRA | ST-SEBASTIEN NATATION | 2:00.00 | |
| 2. | HERMENAULT Linda | 1978 | FRA | AS CARQUEFOU | 1:29.46 | |
| 3. | BRUNA Diane | 1966 | FRA | ANGERS NATATION | 1:12.88 | |
| 4. | HERITIER Magali | 1969 | FRA | NANTES NATATION | 1:19.00 | |
| 5. | CALFORT Marie Laure | 1962 | FRA | AS AVRILLE NATATION | 1:41.00 |
| 1. | GUILLET Christophe | 1973 | FRA | VENDEE | 1:45.00 | |
| 2. | DENIS Yannick | 1974 | FRA | LAVAL AQUATIQUE CLUB | 1:35.18 | |
| 3. | BAQUERO Louis | 1967 | FRA | CN LUCON | 1:28.00 | |
| 4. | HUCHET Xavier | 1967 | FRA | LOIRE-ATLANTIQUE | 1:35.00 | |
| 5. | SAINTONGE Damien | 1965 | FRA | CHALLANS NATATION | 1:40.00 |
100 m PAPILLON Messieurs - Série 2 ( 14:39 )
| 1. | CHAMPION Eric | 1962 | FRA | SN LE LUDE | 1:25.00 | |
| 2. | KOHL Christophe | 1981 | FRA | SC ORVAULT | 1:15.00 | |
| 3. | FOUILLER Yohann | 1978 | FRA | STADE LAVALLOIS W.P | 1:12.00 | |
| 4. | MESMIN Florian | 1977 | FRA | CA CHOLET | 1:15.00 | |
| 5. | PARESSANT Jean François | 1971 | FRA | LAVAL AQUATIQUE CLUB | 1:24.38 | |
| 6. | BOYER Laurent | 1966 | FRA | ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION | 1:26.04 |
100 m PAPILLON Messieurs - Série 3 ( 14:41 )
| 1. | MASSOL Philippe | 1973 | FRA | ASPTT NANTES | 1:07.17 | |
| 2. | JOLY Dominique | 1964 | FRA | AN DISTRICT BLAIN | 1:05.85 | |
| 3. | SOULAS Bruno | 1959 | FRA | ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION | 1:03.83 | |
| 4. | PIVRON Thierry | 1972 | FRA | SARTHE | 1:05.00 | |
| 5. | BOUQUET Fabrice | 1971 | FRA | ASPTT NANTES | 1:06.50 | |
| 6. | BAAS François Xavier | 1982 | FRA | JEANNE D'ARC SAUMUR NATATION | 1:09.86 |
| 2. | VETILLARD Patricia | 1966 | FRA | ANGERS NATATION | 1:51.96 | |
| 3. | BEAU Pascale | 1960 | FRA | JEANNE D'ARC SAUMUR NATATION | 1:03.84 | |
| 4. | DABIN Gwenaella | 1973 | FRA | VENDEE | 1:05.00 |
50 m DOS Dames - Série 2 ( 14:45 )
| 2. | DI SCALA Hélène | 1973 | FRA | ANGERS NATATION | 50.00 | |
| 3. | PAUVERT Véronique | 1969 | FRA | LAVAL AQUATIQUE CLUB | 48.00 | |
| 4. | FRADET Nathalie | 1964 | FRA | SC ORVAULT | 49.00 | |
| 5. | SEGUI Emmanuelle | 1972 | FRA | ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION | 52.86 |
50 m DOS Dames - Série 3 ( 14:47 )
| 1. | HURON Patricia | 1966 | FRA | SN LE LUDE | 46.03 | |
| 2. | IMBERT Isabelle | 1964 | FRA | CN LUCON | 44.00 | |
| 3. | LEPRIEUR Sophie | 1969 | FRA | LOIRE-ATLANTIQUE | 40.00 | |
| 4. | RICHARD Laure | 1974 | FRA | ST-SEBASTIEN NATATION | 43.00 | |
| 5. | MAUPETIT Clarisse | 1980 | FRA | AN DISTRICT BLAIN | 44.35 | |
| 6. | GUILLEMOT Annaïg | 1980 | FRA | ASPTT NANTES | 46.15 |
| 1. | CHAUVET Claude | 1956 | FRA | AS AVRILLE NATATION | 53.32 | |
| 2. | GARNIER Nicolas | 1982 | FRA | ANGERS NATATION | 40.00 | |
| 3. | BAHON Emmanuel | 1972 | FRA | LAVAL AQUATIQUE CLUB | 36.00 | |
| 4. | COLLIN Renaud | 1983 | FRA | SARTHE | 37.00 | |
| 5. | DESSAUX Richard | 1962 | FRA | CHALLANS NATATION | 46.52 |
50 m DOS Messieurs - Série 2 ( 14:50 )
| 1. | JAFFRE Sylvain | 1979 | FRA | AS CARQUEFOU | 35.10 | |
| 2. | DENIGOT Gildas | 1981 | FRA | ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION | 33.51 | |
| 3. | MARTY Romain | 1974 | FRA | CA CHOLET | 28.00 | |
| 4. | FRIN Frédéric | 1966 | FRA | ASPTT NANTES | 31.65 | |
| 5. | DAGORNE Erwan | 1973 | FRA | NANTES NATATION | 35.00 | |
| 6. | DELATTRE Alain | 1964 | FRA | STADE LAVALLOIS W.P | 35.82 |
| 1. | MEME Laurence | 1965 | FRA | JEANNE D'ARC SAUMUR NATATION | 1:46.84 | |
| 2. | LE MOUELLIC Pascale | 1963 | FRA | AS CARQUEFOU | 1:36.57 | |
| 3. | ROUZIERE Christelle | 1973 | FRA | LAVAL AQUATIQUE CLUB | 1:31.19 | |
| 4. | EME Sophie | 1971 | FRA | ANGERS NATATION | 1:35.00 | |
| 5. | BARAFFE Agnès | 1961 | FRA | ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION | 1:44.92 | |
| 6. | DESSAUX Christine | 1962 | FRA | CHALLANS NATATION | 2:05.00 |
| 1. | KOSTIALOVA Denis | 1966 | FRA | VENDEE | 2:15.00 | |
| 2. | DUCHATEAU Michel | 1963 | FRA | ST-SEBASTIEN NATATION | 1:55.00 | |
| 3. | ROINET Dominique | 1937 | FRA | ASPTT NANTES | 1:48.37 | |
| 4. | NAUDIN Thierry | 1963 | FRA | SC ORVAULT | 1:55.00 | |
| 5. | BRICHE Morgan | 1982 | FRA | AS AVRILLE NATATION | 2:00.00 |
100 m BRASSE Messieurs - Série 2 ( 14:57 )
| 1. | GUYOT Alain | 1966 | FRA | LOIRE-ATLANTIQUE | 1:40.00 | |
| 2. | GELOT André | 1959 | FRA | CN LUCON | 1:39.28 | |
| 3. | LAVIGNE Laurent | 1970 | FRA | SN LE LUDE | 1:33.00 | |
| 4. | BARRE Alain | 1966 | FRA | SARTHE | 1:35.00 | |
| 5. | MASSON Luc | 1968 | FRA | AN DISTRICT BLAIN | 1:40.00 | |
| 6. | CHESNEAU Emmanuel | 1976 | FRA | LAVAL AQUATIQUE CLUB | 1:41.46 |
100 m BRASSE Messieurs - Série 3 ( 15:00 )
| 1. | ARCHEREAU Didier | 1953 | FRA | CA CHOLET | 1:24.00 | |
| 2. | LE FRIEC Yann | 1976 | FRA | ANGERS NATATION | 1:22.20 | |
| 3. | MC HALE Kenneth | 1976 | FRA | ASPTT NANTES | 1:15.00 | |
| 4. | TIREAU Florian | 1976 | FRA | STADE LAVALLOIS W.P | 1:22.00 | |
| 5. | DELAVEAU Marc | 1968 | FRA | ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION | 1:23.05 | |
| 6. | MOINIER Joël | 1970 | FRA | NANTES NATATION | 1:24.00 |
| 2. | MEVEL Josiane | 1951 | FRA | AS AVRILLE NATATION | 50.00 | |
| 3. | BRAULT Béatrice | 1961 | FRA | LAVAL AQUATIQUE CLUB | 45.02 | |
| 4. | GOUJON Françoise | 1961 | FRA | ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION | 48.77 | |
| 5. | MATHELIER Catherine | 1962 | FRA | SC ORVAULT | 1:03.00 |
50 m NAGE LIBRE Dames - Série 2 ( 15:04 )
| 1. | GOURDON Laurence | 1982 | FRA | AS CARQUEFOU | 37.47 | |
| 2. | MIET Véronique | 1974 | FRA | CA CHOLET | 32.00 | |
| 3. | PIERRE Katia | 1960 | FRA | ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION | 30.19 | |
| 4. | LORINQUER Madeline | 1981 | FRA | ASPTT NANTES | 31.00 | |
| 5. | BILLET Sandra | 1978 | FRA | ASPTT NANTES | 37.00 | |
| 6. | BONNIER Martine | 1959 | FRA | SC ORVAULT | 40.00 |
50 m NAGE LIBRE Messieurs (10)
| 2. | GUEDON Anthony | 1978 | FRA | VENDEE | 56.90 | |
| 3. | THERMEAU Eric | 1966 | FRA | SN LE LUDE | 37.61 | |
| 4. | TIREAU Stéphane | 1965 | FRA | SARTHE | 38.00 |
50 m NAGE LIBRE Messieurs - Série 2 ( 15:07 )
| 1. | NAMY Sébastien | 1968 | FRA | ST-SEBASTIEN NATATION | 36.37 | |
| 2. | PARRE Jean Michel | 1959 | FRA | JEANNE D'ARC SAUMUR NATATION | 35.57 | |
| 3. | GAUTIER Benoit | 1961 | FRA | ANGERS NATATION | 35.00 | |
| 4. | FOUCHER Bernard | 1951 | FRA | LOIRE-ATLANTIQUE | 35.00 | |
| 5. | RIGALLEAU Jacques | 1961 | FRA | CHALLANS NATATION | 36.09 |
50 m NAGE LIBRE Messieurs - Série 3 ( 15:08 )
| 1. | LECLERC Rodolphe | 1958 | FRA | LAVAL AQUATIQUE CLUB | 32.59 | |
| 2. | LEGER Francois | 1971 | FRA | NANTES NATATION | 29.98 | |
| 3. | VIEL Yohann | 1977 | FRA | STADE LAVALLOIS W.P | 28.00 | |
| 4. | MALBOIS Jean Pierre | 1950 | FRA | ANGERS NATATION | 29.05 | |
| 5. | GUERRY David | 1977 | FRA | CN LUCON | 32.50 | |
| 6. | CHOQUET Jérome | 1971 | FRA | AN DISTRICT BLAIN | 34.87 |
| 2. | MORVAN Emmanuelle | 1972 | FRA | AS AVRILLE NATATION | 4:18.40 | |
| 3. | JAFFRE Karine | 1976 | FRA | LOIRE-ATLANTIQUE | 3:20.00 | |
| 4. | MESMIN Maud | 1983 | FRA | VENDEE | 3:25.00 |
200 m 4 NAGES Dames - Série 2 ( 15:15 )
| 1. | JOLLY Ludivine | 1979 | FRA | CN LUCON | 3:10.00 | |
| 2. | MENAND Nathalie | 1975 | FRA | ASPTT NANTES | 2:58.82 | |
| 3. | LEBLANC Cécile | 1973 | FRA | LAVAL AQUATIQUE CLUB | 2:48.33 | |
| 4. | BOURDIER Vanessa | 1982 | FRA | SN LE LUDE | 2:56.00 | |
| 5. | LE BRIS Myriam | 1972 | FRA | JEANNE D'ARC SAUMUR NATATION | 3:10.00 | |
| 6. | ADAM DE VILLIERS Marlene | 1972 | FRA | AN DISTRICT BLAIN | 3:19.93 |
| 2. | ABINAL Laurent | 1981 | FRA | SC ORVAULT | 3:20.00 | |
| 3. | VOYEAU Benoît | 1975 | FRA | CHALLANS NATATION | 3:15.00 | |
| 4. | LOMBARD Yves | 1957 | FRA | ANGERS NATATION | 3:16.66 |
200 m 4 NAGES Messieurs - Série 2 ( 15:23 )
| 1. | LEMAIRE Olivier | 1959 | FRA | LAVAL AQUATIQUE CLUB | 3:15.00 | |
| 2. | SOCHACKI Alexandre | 1975 | FRA | AS CARQUEFOU | 2:55.00 | |
| 3. | RICHARD Willy | 1976 | FRA | SARTHE | 2:40.00 | |
| 4. | FRIEDRICH Etienne | 1977 | GER | ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION | 2:45.00 | |
| 5. | COLOMBIER Christophe | 1970 | FRA | ST-SEBASTIEN NATATION | 3:00.00 |
200 m 4 NAGES Messieurs - Série 3 ( 15:27 )
| 1. | FRANCHETEAU Damien | 1980 | FRA | ASPTT NANTES | 2:27.00 | |
| 2. | BRUNET Dominique | 1977 | FRA | CA CHOLET | 2:25.00 | |
| 3. | BUSSOLINO Olivier | 1982 | FRA | NANTES NATATION | 2:17.20 | |
| 4. | TODOSKOFF Alexis Boris | 1969 | FRA | ANGERS NATATION | 2:21.24 | |
| 5. | TLOUZEAU Anthony | 1977 | FRA | STADE LAVALLOIS W.P | 2:25.00 | |
| 6. | BOCANDE Stéphane | 1975 | FRA | ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION | 2:29.27 |
6 x 50 m NAGE LIBRE Messieurs (13)
| 3. | MARCAIS Mike | 1982 | FRA | |||
| COLLIN Renaud | 1983 | FRA | ||||
| BARRE Alain | 1966 | FRA | ||||
| TIREAU Stéphane | 1965 | FRA | ||||
| BOURGET Didier | 1972 | FRA | ||||
| BAZOGE Christophe | 1970 | FRA | SARTHE | 3:10.00 |
6 x 50 m NAGE LIBRE Mixte (14)
| 2. | RAGOT Celine | 1982 | FRA | |||
| ROCHAIS Marie Renée | 1961 | FRA | ||||
| GUEDON Anthony | 1978 | FRA | ||||
| DABIN Gwenaella | 1973 | FRA | ||||
| KOSTIALOVA Denis | 1966 | FRA | ||||
| GUILLET Christophe | 1973 | FRA | VENDEE | 4:55.00 | ||
| 3. | LE MESLE Sandrine | 1971 | FRA | |||
| SEGUI Emmanuelle | 1972 | FRA | ||||
| PERRAY Claudie | 1962 | FRA | ||||
| BARAFFE Agnès | 1961 | FRA | ||||
| BOYER Laurent | 1966 | FRA | ||||
| GOUJON Françoise | 1961 | FRA | ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION | 4:10.29 | ||
| 4. | GAONAC'H Philippe | 1968 | FRA | |||
| BAUDRY Samuel | 1977 | FRA | ||||
| LAINE Eric | 1956 | FRA | ||||
| MEVEL Josiane | 1951 | FRA | ||||
| MORVAN Emmanuelle | 1972 | FRA | ||||
| BRICHE Morgan | 1982 | FRA | AS AVRILLE NATATION | 4:50.00 | ||
| 5. | DESSAUX Richard | 1962 | FRA | |||
| DESSAUX Christine | 1962 | FRA | ||||
| BERTIN Dominique | 1952 | FRA | ||||
| BOUTEILLER Jean | 1937 | FRA | ||||
| ROBIN Eric | 1961 | FRA | ||||
| JOHNSTON Maëv | 1962 | FRA | CHALLANS NATATION | 5:45.00 |
6 x 50 m NAGE LIBRE Mixte - Série 2 ( 16:10 )
| 1. | JOLY Madeleine | 1957 | FRA | |||
| MASSON Luc | 1968 | FRA | ||||
| MORNET Stéphane | 1970 | FRA | ||||
| MAUPETIT Clarisse | 1980 | FRA | ||||
| CHOQUET Jérome | 1971 | FRA | ||||
| BOFFETY Frédéric | 1966 | FRA | AN DISTRICT BLAIN | 3:53.00 | ||
| 2. | MATHELIER Catherine | 1962 | FRA | |||
| LE CAM Anne | 1964 | FRA | ||||
| ROBIN Michel | 1966 | FRA | ||||
| FRADET Nathalie | 1964 | FRA | ||||
| BONNIER Martine | 1959 | FRA | ||||
| NAUDIN Thierry | 1963 | FRA | SC ORVAULT | 3:50.00 | ||
| 3. | CHAMPION Eric | 1962 | FRA | |||
| HURON Patricia | 1966 | FRA | ||||
| MAHEU Jean Francois | 1982 | FRA | ||||
| PIEDSNOIRS Christelle | 1976 | FRA | ||||
| THERMEAU Eric | 1966 | FRA | ||||
| LAVIGNE Laurent | 1970 | FRA | SN LE LUDE | 3:41.01 | ||
| 4. | JOLLY Ludivine | 1979 | FRA | |||
| IMBERT Isabelle | 1964 | FRA | ||||
| LOIZEAU Valérie | 1965 | FRA | ||||
| BAQUERO Louis | 1967 | FRA | ||||
| DARDAINE Paul | 1938 | FRA | ||||
| GUERRY David | 1977 | FRA | CN LUCON | 3:48.00 | ||
| 5. | RICHARD Laure | 1974 | FRA | |||
| LAURENCOT Jean Luc | 1964 | FRA | ||||
| GALPIN Séverine | 1982 | FRA | ||||
| LAURENCOT Anne | 1960 | FRA | ||||
| LE MENACH Laurence | 1972 | FRA | ||||
| COLOMBIER Christophe | 1970 | FRA | ST-SEBASTIEN NATATION | 3:51.00 | ||
| 6. | GAUTIER Benoit | 1961 | FRA | |||
| DI SCALA Hélène | 1973 | FRA | ||||
| EME Sophie | 1971 | FRA | ||||
| VAN DEN HEUVEL Jean Louis | 1960 | FRA | ||||
| COTARD Sandrine | 1971 | FRA | ||||
| VETILLARD Patricia | 1966 | FRA | ANGERS NATATION | 4:00.00 |
6 x 50 m NAGE LIBRE Mixte - Série 3 ( 16:15 )
| 1. | BORNY Christian | 1966 | FRA | |||
| CUISSET Jean Christophe | 1965 | FRA | ||||
| HAGNERE Marc | 1966 | FRA | ||||
| HUCHET Xavier | 1967 | FRA | ||||
| JAFFRE Karine | 1976 | FRA | ||||
| LE VIOL Sylvie | 1968 | FRA | LOIRE-ATLANTIQUE | 3:35.00 | ||
| 2. | GOURDON Laurence | 1982 | FRA | |||
| CORNET Nicolas | 1983 | FRA | ||||
| HERMENAULT Linda | 1978 | FRA | ||||
| SAUREL Amelie | 1971 | FRA | ||||
| BERGMANN Claude | 1952 | FRA | ||||
| SOCHACKI Alexandre | 1975 | FRA | AS CARQUEFOU | 3:30.00 | ||
| 3. | TIRIAU Didier | 1970 | FRA | |||
| RONCERAY Ludovic | 1972 | FRA | ||||
| METAYER Nathalie | 1966 | FRA | ||||
| ROUZIERE Christelle | 1973 | FRA | ||||
| LECLERC Rodolphe | 1958 | FRA | ||||
| PARESSANT Jean François | 1971 | FRA | LAVAL AQUATIQUE CLUB | 3:10.00 | ||
| 4. | BAAS François Xavier | 1982 | FRA | |||
| BEAU Pascale | 1960 | FRA | ||||
| CHEVALLIER Jean Luc | 1983 | FRA | ||||
| MEME Laurence | 1965 | FRA | ||||
| PARRE Jean Michel | 1959 | FRA | ||||
| ROGERS Aline | 1957 | FRA | JEANNE D'ARC SAUMUR NATATION | 3:16.00 | ||
| 5. | FURET Loïc | 1960 | FRA | |||
| MASSOL Philippe | 1973 | FRA | ||||
| TURAN Hélène | 1954 | FRA | ||||
| GUILLEMOT Annaïg | 1980 | FRA | ||||
| DE KERLEAU Jean Pierre | 1957 | FRA | ||||
| MENAND Nathalie | 1975 | FRA | ASPTT NANTES | 3:32.00 | ||
| 6. | BRAULT Béatrice | 1961 | FRA | |||
| BLONDEL Anaïs | 1980 | FRA | ||||
| DENIS Yannick | 1974 | FRA | ||||
| DESPOIS Serge | 1958 | FRA | ||||
| PARESSANT Valérie | 1969 | FRA | ||||
| BERNARD Jean Samuel | 1972 | FRA | LAVAL AQUATIQUE CLUB | 3:40.00 |
6 x 50 m NAGE LIBRE Mixte - Série 4 ( 16:20 )
| 1. | DENIGOT Gildas | 1981 | FRA | |||
| BELY Loic | 1969 | FRA | ||||
| GRANDJEAN Sylvie | 1960 | FRA | ||||
| DELAVEAU Marc | 1968 | FRA | ||||
| PIERRE Katia | 1960 | FRA | ||||
| SOULAS Bruno | 1959 | FRA | ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION | 3:01.08 | ||
| 2. | SAULNIER Valérie | 1968 | FRA | |||
| LECLERCQ Jean Michel | 1960 | FRA | ||||
| DUVACHER Eric | 1969 | FRA | ||||
| VIEL Yohann | 1977 | FRA | ||||
| FOUILLER Yohann | 1978 | FRA | ||||
| MOREAU Pascal | 1971 | FRA | STADE LAVALLOIS W.P | 2:59.00 | ||
| 3. | MASSON Philippe | 1960 | FRA | |||
| MIET Véronique | 1974 | FRA | ||||
| MARTY Joël | 1944 | FRA | ||||
| FOURNIER Robert | 1952 | FRA | ||||
| MESMIN Florian | 1977 | FRA | ||||
| BRUNET Dominique | 1977 | FRA | CA CHOLET | 2:25.00 |