CHAMPIONNAT REGIONAL INTERCLUBS MASTERS - SAINT BREVIN - Petit bassin - 13/01/2008
Programme de la Compétition
Généré depuis Nat'2i 2008-b.1 © Nat'2i 2007-2011
| Epreuves au programme | Dames | Messieurs | Mixte |
| 50 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats | |
| 100 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats | |
| 6 x 50 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats | |
| 10 x 25 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats | |
| 50 m DOS | Résultats | Résultats | |
| 100 m DOS | Résultats | Résultats | |
| 50 m BRASSE | Résultats | Résultats | |
| 100 m BRASSE | Résultats | Résultats | |
| 50 m PAPILLON | Résultats | Résultats | |
| 100 m PAPILLON | Résultats | Résultats | |
| 100 m 4 NAGES | Résultats | Résultats | |
| 200 m 4 NAGES | Résultats | Résultats | |
| 4 x 50 m 4 NAGES | Résultats | Résultats |
50 m NAGE LIBRE Dames Classement
C1 (25/29)
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | LORINQUER Madeline | FRA | 1981 | ASPTT NANTES | 01 | 32.88 | 881 | |
| 2. | GOURDON Laurence | FRA | 1982 | AS CARQUEFOU | 01 | 35.47 | 740 |
C2 (30/34)
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | BILLET Sandra | FRA | 1978 | ASPTT NANTES | 02 | 34.75 | 778 |
C5 (45/49)
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | PIERRE Katia | FRA | 1960 | ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION | 01 | 30.78 | 1003 | |
| 2. | BONNIER Martine | FRA | 1959 | SC ORVAULT | 01 | 37.29 | 649 | |
| 3. | GOUJON Françoise | FRA | 1961 | ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION | 02 | 42.83 | 408 | |
| 4. | BRAULT Béatrice | FRA | 1961 | LAVAL AQUATIQUE CLUB | 02 | 45.42 | 314 |
C7 (55/59)
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | BERTIN Claudie | FRA | 1951 | CHALLANS NATATION | 01 | 58.09 | 32 | |
| 2. | MEVEL Josiane | FRA | 1951 | PAYS DE LOIRE | 01 | 1:02.90 | 1 |
100 m NAGE LIBRE Dames Classement
C1 (25/29)
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | LAURENT Dorothée | FRA | 1981 | ASPTT NANTES | 01 | 1:08.10 | 939 | 32.65 (50 m) |
| 2. | MORDANT Claire | FRA | 1980 | NANTES NATATION | 01 | 1:22.96 | 563 | 38.57 (50 m) |
| 3. | GALPIN Séverine | FRA | 1982 | ST-SEBASTIEN NATATION | 01 | 1:24.35 | 533 | 39.91 (50 m) |
C3 (35/39)
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | LE MESLE Sandrine | FRA | 1971 | ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION | 02 | 1:42.08 | 220 | 48.98 (50 m) |
C4 (40/44)
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | LARZUL Véronique | FRA | 1966 | AS CARQUEFOU | 01 | 1:09.73 | 893 | 32.52 (50 m) |
C5 (45/49)
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | GRANDJEAN Sylvie | FRA | 1960 | ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION | 01 | 1:21.48 | 597 | 38.81 (50 m) |
| 2. | JOHNSTON Maëv | FRA | 1962 | CHALLANS NATATION | 01 | 1:25.18 | 516 | 40.29 (50 m) |
C6 (50/54)
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | ROGERS Aline | FRA | 1957 | JEANNE D'ARC SAUMUR NATATION | 01 | 1:20.95 | 609 | 37.60 (50 m) |
C1 (25/29)
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | GREGOIRE Tania | FRA | 1981 | CA CHOLET | 01 | 36.73 | 924 | |
| 2. | MAUPETIT Clarisse | FRA | 1980 | AN DISTRICT BLAIN | 01 | 43.01 | 625 | |
| 3. | ROUSSEL Emilie | FRA | 1982 | ASPTT NANTES | 02 | 47.21 | 457 |
C2 (30/34)
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | RICHARD Laure | FRA | 1974 | ST-SEBASTIEN NATATION | 01 | 46.15 | 497 |
C3 (35/39)
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | DI SCALA Hélène | FRA | 1973 | ANGERS NATATION | 02 | 47.36 | 451 | |
| 2. | LE LUDEC Nadia | FRA | 1972 | ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION | 02 | 57.82 | 150 | |
| 3. | DABIN Gwenaella | FRA | 1973 | VENDEE | 01 | 58.95 | 127 | |
| 4. | LEPRIEUR Sophie | FRA | 1969 | LOIRE-ATLANTIQUE | 01 | 1:06.32 | 24 |
C4 (40/44)
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | FRADET Nathalie | FRA | 1964 | SC ORVAULT | 01 | 46.64 | 478 | |
| 2. | IMBERT Isabelle | FRA | 1964 | CN LUCON | 01 | 46.80 | 472 | |
| 3. | HURON Patricia | FRA | 1966 | SN LE LUDE | 01 | 46.87 | 469 |
C5 (45/49)
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | BEAU Pascale | FRA | 1960 | JEANNE D'ARC SAUMUR NATATION | 01 | 1:06.99 | 19 |
C6 (50/54)
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | LEMAIRE Marie Christine | FRA | 1957 | LAVAL AQUATIQUE CLUB | 02 | 59.50 | 116 |
C1 (25/29)
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | LEAUTE Aurélie | FRA | 1980 | ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION | 01 | 1:16.08 | 948 | 37.53 (50 m) |
| 2. | CHEMINAT Florente | FRA | 1982 | PAYS DE LOIRE | 01 | 1:19.68 | 858 | 38.01 (50 m) |
| 3. | YOU Cécile | FRA | 1980 | ST-SEBASTIEN NATATION | 01 | 1:21.43 | 816 | 38.98 (50 m) |
| 4. | LECOQ Nathalie | FRA | 1982 | ASPTT NANTES | 02 | 1:22.17 | 798 | 39.77 (50 m) |
C2 (30/34)
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | ESBELIN Julie | FRA | 1975 | NANTES NATATION | 01 | 1:27.22 | 684 | 42.10 (50 m) |
| 2. | PIEDSNOIRS Christelle | FRA | 1976 | SN LE LUDE | 01 | 1:46.97 | 321 | 51.44 (50 m) |
C3 (35/39)
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | GUIGNON Caroline | FRA | 1973 | JEANNE D'ARC SAUMUR NATATION | 01 | 1:33.28 | 558 | 45.90 (50 m) |
| 2. | PARESSANT Valérie | FRA | 1969 | LAVAL AQUATIQUE CLUB | 02 | 1:53.01 | 238 | 53.12 (50 m) |
C4 (40/44)
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | METAYER Nathalie | FRA | 1966 | LAVAL AQUATIQUE CLUB | 01 | 1:22.28 | 796 | 40.17 (50 m) |
| 2. | SAULNIER Valérie | FRA | 1968 | STADE LAVALLOIS W.P | 01 | 1:23.01 | 779 | 40.32 (50 m) |
| 3. | LE VIOL Sylvie | FRA | 1968 | LOIRE-ATLANTIQUE | 01 | 1:35.35 | 518 | 45.42 (50 m) |
| 4. | MILLET Sophia | FRA | 1965 | CN LUCON | 01 | 2:03.71 | 120 | 58.10 (50 m) |
C5 (45/49)
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | FERRON Isabelle | FRA | 1962 | AS CARQUEFOU | 01 | 1:33.07 | 562 | 44.70 (50 m) |
| 2. | MERLOT Corinne | FRA | 1962 | VENDEE | 01 | 1:45.55 | 343 | 53.90 (50 m) |
C6 (50/54)
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | JOLY Madeleine | FRA | 1957 | AN DISTRICT BLAIN | 01 | 1:38.08 | 468 | 47.96 (50 m) |
| 2. | ORJUBIN Murielle | FRA | 1956 | ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION | 02 | 1:59.69 | 159 | 57.18 (50 m) |
C1 (25/29)
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | BLONDEL Anaïs | FRA | 1980 | LAVAL AQUATIQUE CLUB | 02 | 54.45 | 420 |
C2 (30/34)
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | KERNEUR Angélique | FRA | 1978 | LOIRE-ATLANTIQUE | 01 | 43.72 | 796 |
C3 (35/39)
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | POULAIN Sophie | FRA | 1969 | ASPTT NANTES | 01 | 40.03 | 952 | |
| 2. | SAUREL Amelie | FRA | 1971 | AS CARQUEFOU | 01 | 42.10 | 863 | |
| 3. | COTARD Sandrine | FRA | 1971 | ANGERS NATATION | 02 | 56.86 | 352 |
C5 (45/49)
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | PERRAY Claudie | FRA | 1962 | ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION | 02 | 52.06 | 494 | |
| 2. | MATHELIER Catherine | FRA | 1962 | SC ORVAULT | 01 | 1:03.94 | 187 |
C3 (35/39)
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | ROUZIERE Christelle | FRA | 1973 | LAVAL AQUATIQUE CLUB | 01 | 1:33.33 | 786 | 43.79 (50 m) |
| 2. | EME Sophie | FRA | 1971 | ANGERS NATATION | 02 | 1:40.60 | 648 | 45.82 (50 m) |
C4 (40/44)
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | MEME Laurence | FRA | 1965 | JEANNE D'ARC SAUMUR NATATION | 01 | 1:46.93 | 538 | 50.42 (50 m) |
C5 (45/49)
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | LE MOUELLIC Pascale | FRA | 1963 | AS CARQUEFOU | 01 | 1:36.69 | 720 | 45.95 (50 m) |
| 2. | BARAFFE Agnès | FRA | 1961 | ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION | 02 | 1:51.37 | 467 | 51.08 (50 m) |
| 3. | DESSAUX Christine | FRA | 1962 | CHALLANS NATATION | 01 | 2:06.95 | 258 | 59.80 (50 m) |
10 x 25 m NAGE LIBRE Mixte Classement
R2 (300/399)
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | DELATTRE Alain | FRA | 1964 | |||||
| DUVACHER Eric | FRA | 1969 | ||||||
| DUVACHER Stéphane | FRA | 1973 | ||||||
| FOUILLER Yohann | FRA | 1978 | ||||||
| LECLERCQ Jean Michel | FRA | 1960 | ||||||
| MOREAU Pascal | FRA | 1971 | ||||||
| SAULNIER Valérie | FRA | 1968 | ||||||
| TIREAU Florian | FRA | 1976 | ||||||
| TLOUZEAU Anthony | FRA | 1977 | ||||||
| VIEL Yohann | FRA | 1977 | STADE LAVALLOIS W.P | 01 | 2:10.16 | 955 | ||
| 2. | MANDIN Fabrice | FRA | 1968 | |||||
| RICHARD Emeric | FRA | 1979 | ||||||
| DEVANNE Christophe | FRA | 1977 | ||||||
| DUPONT Ludovic | FRA | 1979 | ||||||
| PAPIN Eric | FRA | 1974 | ||||||
| MARTY Joël | FRA | 1944 | ||||||
| MARTY Romain | FRA | 1974 | ||||||
| MASSON Philippe | FRA | 1960 | ||||||
| MESMIN Florian | FRA | 1977 | ||||||
| GREGOIRE Tania | FRA | 1981 | CA CHOLET | 01 | 2:13.39 | 905 | ||
| 3. | HAVART Sylvain | FRA | 1970 | |||||
| MC HALE Kenneth | FRA | 1976 | ||||||
| FRIN Frédéric | FRA | 1966 | ||||||
| LORINQUER Madeline | FRA | 1981 | ||||||
| BOUQUET Fabrice | FRA | 1971 | ||||||
| CROSS Ingrid | FRA | 1974 | ||||||
| FRANCHETEAU Damien | FRA | 1980 | ||||||
| POULAIN Sophie | FRA | 1969 | ||||||
| GUERRIER David | FRA | 1976 | ||||||
| LAURENT Dorothée | FRA | 1981 | ASPTT NANTES | 01 | 2:13.48 | 904 | ||
| 4. | DENIGOT Gildas | FRA | 1981 | |||||
| KUZEK Julien | FRA | 1980 | ||||||
| LEAUTE Aurélie | FRA | 1980 | ||||||
| GRANDJEAN Sylvie | FRA | 1960 | ||||||
| LE NEOUANIC Gaël | FRA | 1982 | ||||||
| DELAVEAU Marc | FRA | 1968 | ||||||
| PIERRE Katia | FRA | 1960 | ||||||
| BELY Loic | FRA | 1969 | ||||||
| BOCANDE Stéphane | FRA | 1975 | ||||||
| SOULAS Bruno | FRA | 1959 | ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION | 01 | 2:16.22 | 862 | ||
| 5. | TODOSKOFF Alexis Boris | FRA | 1969 | |||||
| LUCAS Olivier | FRA | 1972 | ||||||
| BRUNA Diane | FRA | 1966 | ||||||
| RORTEAU Adeline | FRA | 1978 | ||||||
| MALBOIS Jean Pierre | FRA | 1950 | ||||||
| HAUTBOIS Yann | FRA | 1979 | ||||||
| GRATTEPANCHE Benoit | FRA | 1980 | ||||||
| LE FRIEC Yann | FRA | 1976 | ||||||
| MAREUIL Laetitia | FRA | 1979 | ||||||
| GARNIER Nicolas | FRA | 1982 | ANGERS NATATION | 01 | 2:17.21 | 848 | ||
| 6. | HERITIER Magali | FRA | 1969 | |||||
| DAGORNE Erwan | FRA | 1973 | ||||||
| MOINIER Joël | FRA | 1970 | ||||||
| LEGER Francois | FRA | 1971 | ||||||
| BUSSOLINO Olivier | FRA | 1982 | ||||||
| MUGLIONI Marianne | FRA | 1976 | ||||||
| ESBELIN Julie | FRA | 1975 | ||||||
| BETHEMBOS Olivier | FRA | 1965 | ||||||
| MORDANT Claire | FRA | 1980 | ||||||
| BILLET Julien | FRA | 1976 | NANTES NATATION | 01 | 2:24.84 | 739 | ||
| 7. | BAHON Emmanuel | FRA | 1972 | |||||
| LEFEVRE Sébastien | FRA | 1973 | ||||||
| LEBLANC Cécile | FRA | 1973 | ||||||
| JAMARD Christian | FRA | 1968 | ||||||
| LECLERC Rodolphe | FRA | 1958 | ||||||
| PARESSANT Jean François | FRA | 1971 | ||||||
| METAYER Nathalie | FRA | 1966 | ||||||
| TIRIAU Didier | FRA | 1970 | ||||||
| ROUZIERE Christelle | FRA | 1973 | ||||||
| RONCERAY Ludovic | FRA | 1972 | LAVAL AQUATIQUE CLUB | 01 | 2:25.76 | 726 | ||
| 8. | SOCHACKI Alexandre | FRA | 1975 | |||||
| SAUREL Amelie | FRA | 1971 | ||||||
| LE MOUELLIC Pascale | FRA | 1963 | ||||||
| FERRON Isabelle | FRA | 1962 | ||||||
| HERMENAULT Linda | FRA | 1978 | ||||||
| GOURDON Laurence | FRA | 1982 | ||||||
| BERGMANN Claude | FRA | 1952 | ||||||
| CORNET Nicolas | FRA | 1983 | ||||||
| LARZUL Véronique | FRA | 1966 | ||||||
| JAFFRE Sylvain | FRA | 1979 | AS CARQUEFOU | 01 | 2:34.13 | 616 | ||
| 9. | ROGER Patrick | FRA | 1957 | |||||
| PIEDSNOIRS Christelle | FRA | 1976 | ||||||
| THERMEAU Eric | FRA | 1966 | ||||||
| HURON Patricia | FRA | 1966 | ||||||
| CHEVEREAU Catherine | FRA | 1961 | ||||||
| LEDRU Guillaume | FRA | 1977 | ||||||
| BOURDIER Vanessa | FRA | 1982 | ||||||
| LAVIGNE Valérie | FRA | 1972 | ||||||
| CHAMPION Eric | FRA | 1962 | ||||||
| LAVIGNE Laurent | FRA | 1970 | SN LE LUDE | 01 | 2:42.53 | 515 | ||
| 10. | MASSOL Philippe | FRA | 1973 | |||||
| ROUSSEL Emilie | FRA | 1982 | ||||||
| MARSAIS Patrice | FRA | 1962 | ||||||
| LECOQ Nathalie | FRA | 1982 | ||||||
| ROINET Dominique | FRA | 1937 | ||||||
| BILLET Sandra | FRA | 1978 | ||||||
| BERROU Patrick | FRA | 1960 | ||||||
| DE KERLEAU Jean Pierre | FRA | 1957 | ||||||
| GUILLEMOT Annaïg | FRA | 1980 | ||||||
| MENAND Nathalie | FRA | 1975 | ASPTT NANTES | 02 | 2:43.12 | 508 | ||
| 11. | MESMIN Maud | FRA | 1983 | |||||
| RAGOT Celine | FRA | 1982 | ||||||
| MERLOT Corinne | FRA | 1962 | ||||||
| LABBE Philippe | FRA | 1961 | ||||||
| GUILLET Christophe | FRA | 1973 | ||||||
| DABIN Gwenaella | FRA | 1973 | ||||||
| ROCHAIS Marie Renée | FRA | 1961 | ||||||
| KOSTIALOVA Denis | FRA | 1966 | ||||||
| FROUIN Denis | FRA | 1967 | ||||||
| GUEDON Anthony | FRA | 1978 | VENDEE | 01 | 2:51.54 | 417 | ||
| 12. | PRIVE Pascale | FRA | 1963 | |||||
| ABINAL Laurent | FRA | 1981 | ||||||
| NAUDIN Thierry | FRA | 1963 | ||||||
| FRADET Nathalie | FRA | 1964 | ||||||
| ROBIN Michel | FRA | 1966 | ||||||
| MATHELIER Catherine | FRA | 1962 | ||||||
| BONNIER Martine | FRA | 1959 | ||||||
| TIPHINE Thomas | FRA | 1981 | ||||||
| LE CAM Anne | FRA | 1964 | ||||||
| KOHL Christophe | FRA | 1981 | SC ORVAULT | 01 | 2:54.58 | 386 | ||
| 13. | NAMY Sébastien | FRA | 1968 | |||||
| JODET Lydie | FRA | 1962 | ||||||
| DUCHATEAU Michel | FRA | 1963 | ||||||
| LAURENCOT Anne | FRA | 1960 | ||||||
| COLOMBIER Christophe | FRA | 1970 | ||||||
| GALPIN Séverine | FRA | 1982 | ||||||
| LAURENCOT Jean Luc | FRA | 1964 | ||||||
| LE MENACH Laurence | FRA | 1972 | ||||||
| RICHARD Laure | FRA | 1974 | ||||||
| YOU Cécile | FRA | 1980 | ST-SEBASTIEN NATATION | 01 | 2:55.84 | 373 |
R3 (400/499)
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | COUSIN Bernard | FRA | 1966 | |||||
| CHANCELLE Thierry | FRA | 1962 | ||||||
| BEAU Pascale | FRA | 1960 | ||||||
| CHEVALLIER Jean Luc | FRA | 1983 | ||||||
| GUIGNON Caroline | FRA | 1973 | ||||||
| LE BRIS Myriam | FRA | 1972 | ||||||
| MEME Laurence | FRA | 1965 | ||||||
| ROGERS Aline | FRA | 1957 | ||||||
| PARRE Jean Michel | FRA | 1959 | ||||||
| BAAS François Xavier | FRA | 1982 | JEANNE D'ARC SAUMUR NATATION | 01 | 2:40.44 | 539 | ||
| 2. | JOLY Dominique | FRA | 1964 | |||||
| GRISLIN Jean Charles | FRA | 1967 | ||||||
| MACE Jean Yves | FRA | 1964 | ||||||
| MORNET Stéphane | FRA | 1970 | ||||||
| MASSON Luc | FRA | 1968 | ||||||
| BOFFETY Frédéric | FRA | 1966 | ||||||
| JOLY Madeleine | FRA | 1957 | ||||||
| MAUPETIT Clarisse | FRA | 1980 | ||||||
| LE CLAIRE Mylene | FRA | 1969 | ||||||
| ADAM DE VILLIERS Marlene | FRA | 1972 | AN DISTRICT BLAIN | 01 | 2:42.30 | 518 | ||
| 3. | BAQUERO Louis | FRA | 1967 | |||||
| DARDAINE Paul | FRA | 1938 | ||||||
| GELOT André | FRA | 1959 | ||||||
| GUERRY David | FRA | 1977 | ||||||
| JOLLY Ludivine | FRA | 1979 | ||||||
| LOIZEAU Valérie | FRA | 1965 | ||||||
| MILLET Sophia | FRA | 1965 | ||||||
| TOURANCHEAU Isabelle | FRA | 1969 | ||||||
| IMBERT Isabelle | FRA | 1964 | ||||||
| DESSEVRES Samuel | FRA | 1974 | CN LUCON | 01 | 2:46.07 | 475 | ||
| 4. | BORNY Christian | FRA | 1966 | |||||
| CUISSET Jean Christophe | FRA | 1965 | ||||||
| FOUCHER Bernard | FRA | 1951 | ||||||
| GUYOT Alain | FRA | 1966 | ||||||
| HAGNERE Marc | FRA | 1966 | ||||||
| HUCHET Xavier | FRA | 1967 | ||||||
| JAFFRE Karine | FRA | 1976 | ||||||
| KERNEUR Angélique | FRA | 1978 | &n |