3EME CIRCUIT REGIONAL ELITE - NANTES - Grand bassin - 29/03/2008 ¤ 30/03/2008

Programme de la Compétition

Généré depuis Nat'2i 2008-b.2   © Nat'2i 2007-2011

Epreuves au programme Dames Messieurs
50 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
100 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
200 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
400 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
800 m NAGE LIBRE Résultats  
50 m DOS Résultats Résultats
100 m DOS Résultats Résultats
200 m DOS Résultats  
50 m BRASSE Résultats Résultats
100 m BRASSE Résultats Résultats
200 m BRASSE Résultats  
50 m PAPILLON Résultats Résultats
100 m PAPILLON Résultats Résultats
200 m PAPILLON   Résultats
200 m 4 NAGES Résultats Résultats
400 m 4 NAGES Résultats Résultats

Programme de la Compétition

50 m NAGE LIBRE Dames Classement

TOUTES CATEGORIES

Finale A

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  GENEST Isabelle FRA 1987 CN LE MANS 27.70 1198  
2.  BOISSEAU Sarah FRA 1991 LA ROCHE-SUR-YON NATATION 29.33 1093  
3.  STEPHAN Cécile FRA 1993 ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION 29.73 1068  
4.  RAOELISON Dora FRA 1990 STADE LAVAL 29.74 1067  
5.  BONNEAU Chloé FRA 1992 CN FONTENAY-LE-COMTE 29.77 1065  
6.  COMMEUREUC Camille FRA 1990 OLYMPIQUE CLUB CESSON-SEVIGNE 30.06 1047  

Programme de la Compétition

SENIORS ET AVANT

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  GENEST Isabelle FRA 1987 CN LE MANS 28.48 1147  

Programme de la Compétition

JUNIORS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  COMMEUREUC Camille FRA 1990 OLYMPIQUE CLUB CESSON-SEVIGNE 29.56 1078  
2.  RAOELISON Dora FRA 1990 STADE LAVAL 29.79 1064  
3.  POIRIER Héloïse FRA 1990 CN FONTENAY-LE-COMTE 30.02 1050  
4.  ROBSO Estelle FRA 1989 NANTES NATATION 30.20 1039  
5.  PICARDA Sterenn FRA 1990 ASPTT NANTES 30.26 1035  
6.  MONNIER Anaïs FRA 1988 AS AVRILLE NATATION 30.38 1028  
7.  ALIAUME Gwendoline FRA 1988 NANTES NATATION 30.67 1010  
8.  DOUX Marlène FRA 1988 LA ROCHE-SUR-YON NATATION 30.81 1002  
9.  GAISNE Gwendoline FRA 1989 ALLONNES JEUNESSE SPORTIVE 31.22 977  
10.  HOULGARD Anne FRA 1988 AS AVRILLE NATATION 31.31 972  

Programme de la Compétition

CADETS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BOISSEAU Sarah FRA 1991 LA ROCHE-SUR-YON NATATION 29.29 1095  
2.  BONNEAU Chloé FRA 1992 CN FONTENAY-LE-COMTE 29.66 1072  
3.  BLANCHARD Enora FRA 1991 ANGERS NATATION 29.93 1055  
4.  SAIDI Amel FRA 1991 LA ROCHE-SUR-YON NATATION 30.05 1048  
5.  GODREAU BADINOT Lucie FRA 1991 LA ROCHE-SUR-YON NATATION 30.15 1042  
6.  MORAITIS JEOFFRION Iris FRA 1992 NANTES NATATION 30.63 1012  
7.  TRICOT Pauline FRA 1991 SN LE LUDE 30.75 1005  
8.  LEFRICHE Faustine FRA 1992 CA CHOLET 30.79 1003  
9.  GERGAUD Mathilde FRA 1991 SN LE LUDE 31.07 986  
10.  GOTTELAND Marguerite FRA 1992 ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION 31.24 976  
11.  BOUDET Zoé FRA 1991 ASPTT NANTES 31.47 962  
12.  TURPAUD Charlotte FRA 1992 CN FONTENAY-LE-COMTE 32.53 900  

Programme de la Compétition

MINIMES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  STEPHAN Cécile FRA 1993 ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION 29.88 1058  
2.  NICOLAS Marie FRA 1993 OLYMPIQUE CLUB CESSON-SEVIGNE 30.92 995  

Programme de la Compétition

100 m NAGE LIBRE Dames Classement

TOUTES CATEGORIES

Finale A

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  MIGNEN Pauline FRA 1990 NANTES NATATION 1:00.88 1156 29.50 (50 m)
2.  GENEST Isabelle FRA 1987 CN LE MANS 1:01.72 1130 29.19 (50 m)
3.  DOUX Lorène FRA 1991 LA ROCHE-SUR-YON NATATION 1:02.41 1108 30.82 (50 m)
4.  BOISSEAU Sarah FRA 1991 LA ROCHE-SUR-YON NATATION 1:02.86 1095 31.18 (50 m)
5.  RAIMBAULT Caroline FRA 1992 LA ROCHE-SUR-YON NATATION 1:04.45 1046 31.91 (50 m)
6.  RAOELISON Dora FRA 1990 STADE LAVAL 1:04.84 1034 31.13 (50 m)

Programme de la Compétition

SENIORS ET AVANT

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  GENEST Isabelle FRA 1987 CN LE MANS 1:04.87 1034 31.66 (50 m)

Programme de la Compétition

JUNIORS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  MIGNEN Pauline FRA 1990 NANTES NATATION 1:02.08 1119 30.17 (50 m)
2.  PRADO Sophie FRA 1988 NANTES NATATION 1:03.52 1074 31.17 (50 m)
3.  PRADO Elodie FRA 1988 NANTES NATATION 1:03.72 1068 31.15 (50 m)
4.  RAOELISON Dora FRA 1990 STADE LAVAL 1:05.15 1025 31.36 (50 m)
5.  PICARDA Sterenn FRA 1990 ASPTT NANTES 1:05.21 1023 31.43 (50 m)
6.  COMMEUREUC Camille FRA 1990 OLYMPIQUE CLUB CESSON-SEVIGNE 1:05.27 1022 30.51 (50 m)
7.  POIRIER Héloïse FRA 1990 CN FONTENAY-LE-COMTE 1:09.07 912 33.22 (50 m)
8.  GAISNE Gwendoline FRA 1989 ALLONNES JEUNESSE SPORTIVE 1:09.73 893 32.86 (50 m)

Programme de la Compétition

CADETS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BOISSEAU Sarah FRA 1991 LA ROCHE-SUR-YON NATATION 1:02.94 1092  
2.  DOUX Lorène FRA 1991 LA ROCHE-SUR-YON NATATION 1:03.09 1088 30.51 (50 m)
3.  RAIMBAULT Caroline FRA 1992 LA ROCHE-SUR-YON NATATION 1:03.61 1072 31.13 (50 m)
4.  GODREAU BADINOT Lucie FRA 1991 LA ROCHE-SUR-YON NATATION 1:04.88 1033  
5.  SAIDI Amel FRA 1991 LA ROCHE-SUR-YON NATATION 1:06.08 998  
6.  BLANCHARD Enora FRA 1991 ANGERS NATATION 1:06.45 987 32.05 (50 m)
7.  GERGAUD Mathilde FRA 1991 SN LE LUDE 1:07.20 965 31.88 (50 m)
8.  MORAITIS JEOFFRION Iris FRA 1992 NANTES NATATION 1:07.66 952 31.78 (50 m)
9.  GOTTELAND Marguerite FRA 1992 ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION 1:08.32 933  
10.  TRICOT Pauline FRA 1991 SN LE LUDE 1:08.85 918 33.20 (50 m)
11.  PERRI Emilie FRA 1992 CN FONTENAY-LE-COMTE 1:09.09 911  
12.  PLAISANT Pauline FRA 1992 ANGOULEME N CHARENTE 1:09.27 906 32.33 (50 m)
13.  TURPAUD Charlotte FRA 1992 CN FONTENAY-LE-COMTE 1:11.38 848  

Programme de la Compétition

MINIMES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BAHUET Alice FRA 1993 ANGOULEME N CHARENTE 1:05.81 1006 31.67 (50 m)
2.  STEPHAN Cécile FRA 1993 ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION 1:06.34 990  
3.  FAIVRE Mégane FRA 1993 LA ROCHE-SUR-YON NATATION 1:06.67 980 32.68 (50 m)

Programme de la Compétition

200 m NAGE LIBRE Dames Classement

JUNIORS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  MIGNEN Pauline FRA 1990 NANTES NATATION 2:10.19 1159 31.23 (50 m) - 1:04.08 (100 m) - 1:37.75 (150 m)
2.  PRADO Sophie FRA 1988 NANTES NATATION 2:16.16 1066 31.51 (50 m) - 1:06.42 (100 m) - 1:41.10 (150 m)
3.  PRADO Elodie FRA 1988 NANTES NATATION 2:16.68 1058 32.05 (50 m) - 1:06.93 (100 m) - 1:41.76 (150 m)
4.  DOUX Marlène FRA 1988 LA ROCHE-SUR-YON NATATION 2:27.67 898 33.79 (50 m) - 1:09.87 (100 m) - 1:48.48 (150 m)
5.  MONNIER Anaïs FRA 1988 AS AVRILLE NATATION 2:28.29 889 34.71 (50 m) - 1:12.24 (100 m) - 1:50.27 (150 m)

Programme de la Compétition

CADETS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  DESFONTAINES Roxane FRA 1992 LA ROCHE-SUR-YON NATATION 2:07.11 1208 30.14 (50 m) - 1:01.74 (100 m) - 1:34.23 (150 m)
2.  RAIMBAULT Caroline FRA 1992 LA ROCHE-SUR-YON NATATION 2:21.49 986 32.64 (50 m) - 1:08.34 (100 m) - 1:45.49 (150 m)
3.  BOISSEAU Sarah FRA 1991 LA ROCHE-SUR-YON NATATION 2:22.90 966 34.16 (50 m) - 1:10.36 (100 m) - 1:47.10 (150 m)
4.  GARRAUD Charlène FRA 1992 ANGOULEME N CHARENTE 2:22.92 965 33.45 (50 m) - 1:09.46 (100 m) - 1:46.92 (150 m)
5.  SAIDI Amel FRA 1991 LA ROCHE-SUR-YON NATATION 2:23.77 953 34.64 (50 m) - 1:10.55 (100 m) - 1:48.22 (150 m)
6.  GODREAU BADINOT Lucie FRA 1991 LA ROCHE-SUR-YON NATATION 2:24.19 947 34.69 (50 m) - 1:10.74 (100 m) - 1:48.66 (150 m)
7.  BOURGOUIN Manon FRA 1992 NANTES NATATION 2:27.58 899 35.86 (50 m) - 1:51.11 (150 m)
8.  GOTTELAND Marguerite FRA 1992 ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION 2:29.63 871 35.18 (50 m) - 1:14.17 (100 m) - 1:52.60 (150 m)
9.  CHEVALIER Lola FRA 1992 ASPTT NANTES 2:32.45 832 35.64 (50 m) - 1:14.87 (100 m) - 1:54.44 (150 m)

Programme de la Compétition

MINIMES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BAHUET Alice FRA 1993 ANGOULEME N CHARENTE 2:17.59 1044 31.58 (50 m) - 1:06.41 (100 m) - 1:42.10 (150 m)
N.C.  ROGER Anna FRA 1993 ANGERS NATATION 0  

Programme de la Compétition

400 m NAGE LIBRE Dames Classement

JUNIORS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  MIGNEN Pauline FRA 1990 NANTES NATATION 4:40.37 1092 32.17 (50 m) - 1:07.67 (100 m) - 1:42.72 (150 m) - 2:17.91 (200 m) - 2:53.04 (250 m) - 3:28.99 (300 m) - 4:05.11 (350 m)
2.  MONNIER Anaïs FRA 1988 AS AVRILLE NATATION 5:18.14 824 37.80 (50 m) - 1:17.68 (100 m) - 1:58.68 (150 m) - 2:39.35 (200 m) - 3:19.92 (250 m) - 4:00.54 (300 m) - 4:41.40 (350 m)

Programme de la Compétition

CADETS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  PLAISANT Pauline FRA 1992 ANGOULEME N CHARENTE 4:55.21 982 1:09.56 (100 m) - 1:46.66 (150 m) - 2:24.63 (200 m) - 3:01.86 (250 m) - 3:40.62 (300 m)
2.  GARRAUD Charlène FRA 1992 ANGOULEME N CHARENTE 5:03.13 926 34.65 (50 m) - 1:11.69 (100 m) - 1:50.79 (150 m) - 2:28.97 (200 m) - 3:08.21 (250 m) - 3:46.54 (300 m) - 4:25.67 (350 m)
3.  BONNEAU Chloé FRA 1992 CN FONTENAY-LE-COMTE 5:12.96 859 35.30 (50 m) - 1:14.07 (100 m) - 1:53.68 (150 m) - 2:33.95 (200 m) - 3:13.94 (250 m) - 3:54.61 (300 m) - 4:34.70 (350 m)

Programme de la Compétition

MINIMES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BAHUET Alice FRA 1993 ANGOULEME N CHARENTE 4:47.77 1037 32.94 (50 m) - 1:08.04 (100 m) - 1:44.25 (150 m) - 2:20.60 (200 m) - 2:57.86 (250 m) - 3:35.13 (300 m)
2.  FAIVRE Mégane FRA 1993 LA ROCHE-SUR-YON NATATION 5:17.96 825 34.48 (50 m) - 1:13.03 (100 m) - 1:52.79 (150 m) - 2:33.73 (200 m) - 3:15.46 (250 m) - 3:57.28 (300 m) - 4:38.81 (350 m)

Programme de la Compétition

800 m NAGE LIBRE Dames Classement

JUNIORS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  MIGNEN Pauline FRA 1990 NANTES NATATION 9:27.76 1121 1:06.01 (100 m) - 2:16.31 (200 m) - 3:27.92 (300 m) - 4:39.34 (400 m) - 5:51.10 (500 m) - 7:03.19 (600 m) - 8:15.72 (700 m)
2.  COMMEUREUC Camille FRA 1990 OLYMPIQUE CLUB CESSON-SEVIGNE 10:18.14 935 1:11.85 (100 m) - 2:28.59 (200 m) - 3:46.67 (300 m) - 5:05.24 (400 m) - 6:23.73 (500 m) - 7:41.72 (600 m) - 9:00.54 (700 m)
3.  TYLKOWSKI Marine FRA 1990 ALLONNES JEUNESSE SPORTIVE 10:25.92 908 1:12.70 (100 m) - 2:31.66 (200 m) - 3:51.09 (300 m) - 5:11.22 (400 m) - 6:29.66 (500 m) - 7:48.76 (600 m) - 9:08.35 (700 m)
4.  HOULGARD Anne FRA 1988 AS AVRILLE NATATION 10:51.98 819 1:15.76 (100 m) - 2:37.75 (200 m) - 4:01.12 (300 m) - 5:24.62 (400 m) - 6:47.65 (500 m) - 8:10.38 (600 m) - 9:32.09 (700 m)

Programme de la Compétition

CADETS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  PLAISANT Pauline FRA 1992 ANGOULEME N CHARENTE 10:00.03 1000 1:11.04 (100 m) - 2:26.66 (200 m) - 3:41.78 (300 m) - 4:56.65 (400 m) - 6:11.91 (500 m) - 7:28.39 (600 m) - 8:45.44 (700 m)
2.  DOUX Lorène FRA 1991 LA ROCHE-SUR-YON NATATION 10:06.98 975 1:10.52 (100 m) - 2:25.22 (200 m) - 3:41.12 (300 m) - 4:57.64 (400 m) - 6:14.84 (500 m) - 7:33.33 (600 m) - 8:51.60 (700 m)
3.  RAIMBAULT Caroline FRA 1992 LA ROCHE-SUR-YON NATATION 10:17.40 937 1:14.65 (100 m) - 2:32.79 (200 m) - 3:50.18 (300 m) - 5:08.83 (400 m) - 6:26.54 (500 m) - 7:45.34 (600 m) - 9:02.80 (700 m)
4.  PERRI Emilie FRA 1992 CN FONTENAY-LE-COMTE 10:54.75 810 1:18.11 (100 m) - 2:40.03 (200 m) - 4:03.14 (300 m) - 5:26.64 (400 m) - 6:50.23 (500 m) - 8:13.03 (600 m) - 9:35.56 (700 m)

Programme de la Compétition

MINIMES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  MARCHAIS Charlotte FRA 1993 CA CHOLET 10:46.69 837 1:16.00 (100 m) - 2:38.13 (200 m) - 4:00.21 (300 m) - 5:22.28 (400 m) - 6:44.18 (500 m) - 8:05.81 (600 m) - 9:27.82 (700 m)
2.  FAIVRE Mégane FRA 1993 LA ROCHE-SUR-YON NATATION 11:06.46 772 1:14.43 (100 m) - 2:37.92 (200 m) - 4:03.05 (300 m) - 5:28.38 (400 m) - 6:54.21 (500 m) - 8:19.60 (600 m) - 9:44.57 (700 m)

Programme de la Compétition

50 m DOS Dames Classement

TOUTES CATEGORIES

Finale A

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  VIAUD Charlotte FRA 1990 ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION 33.69 1091  
2.  TURPAUD Charlotte FRA 1992 CN FONTENAY-LE-COMTE 33.86 1081  
3.  RAOELISON Dora FRA 1990 STADE LAVAL 34.00 1073  
4.  TRICOT Pauline FRA 1991 SN LE LUDE 34.57 1041  
5.  ALIAUME Gwendoline FRA 1988 NANTES NATATION 35.12 1011  
6.  COMMEUREUC Camille FRA 1990 OLYMPIQUE CLUB CESSON-SEVIGNE 37.29 895  

Programme de la Compétition

JUNIORS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  VIAUD Charlotte FRA 1990 ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION 33.76 1087  
2.  ALIAUME Gwendoline FRA 1988 NANTES NATATION 33.85 1082  
3.  COMMEUREUC Camille FRA 1990 OLYMPIQUE CLUB CESSON-SEVIGNE 34.22 1061  
4.  RAOELISON Dora FRA 1990 STADE LAVAL 34.92 1022  
5.  ROBSO Estelle FRA 1989 NANTES NATATION 35.65 982  
6.  HOULGARD Anne FRA 1988 AS AVRILLE NATATION 36.49 937  

Programme de la Compétition

CADETS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  TURPAUD Charlotte FRA 1992 CN FONTENAY-LE-COMTE 33.48 1103  
2.  TRICOT Pauline FRA 1991 SN LE LUDE 34.72 1033  
3.  PERRI Emilie FRA 1992 CN FONTENAY-LE-COMTE 35.27 1003  
4.  GERGAUD Mathilde FRA 1991 SN LE LUDE 35.44 993  
5.  BLANCHARD Enora FRA 1991 ANGERS NATATION 35.68 980  

Programme de la Compétition

MINIMES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  STEPHAN Cécile FRA 1993 ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION 37.69 875  

Programme de la Compétition

100 m DOS Dames Classement

TOUTES CATEGORIES

Finale A

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  PRADO Sophie FRA 1988 NANTES NATATION 1:08.15 1163 33.59 (50 m)
2.  DESFONTAINES Roxane FRA 1992 LA ROCHE-SUR-YON NATATION 1:10.12 1107 34.37 (50 m)
3.  DESSAUX Alexandra FRA 1991 CN LE MANS 1:10.25 1104 34.70 (50 m)
4.  LEFRICHE Faustine FRA 1992 CA CHOLET 1:13.17 1024 35.69 (50 m)
5.  BOURGOUIN Manon FRA 1992 NANTES NATATION 1:14.68 984 35.92 (50 m)
6.  GERGAUD Mathilde FRA 1991 SN LE LUDE 1:15.07 974 36.69 (50 m)

Programme de la Compétition

JUNIORS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  PRADO Sophie FRA 1988 NANTES NATATION 1:08.89 1142 33.84 (50 m)
2.  TYLKOWSKI Marine FRA 1990 ALLONNES JEUNESSE SPORTIVE 1:14.42 991 36.20 (50 m)
3.  ALIAUME Gwendoline FRA 1988 NANTES NATATION 1:14.65 985 35.52 (50 m)
4.  BODIN Amandine FRA 1989 ANGERS NATATION 1:15.67 959 37.52 (50 m)
5.  VIAUD Charlotte FRA 1990 ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION 1:17.05 924 37.28 (50 m)

Programme de la Compétition

CADETS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  DESSAUX Alexandra FRA 1991 CN LE MANS 1:09.53 1124 33.87 (50 m)
2.  DESFONTAINES Roxane FRA 1992 LA ROCHE-SUR-YON NATATION 1:09.63 1121 34.28 (50 m)
3.  LEFRICHE Faustine FRA 1992 CA CHOLET 1:11.37 1073 34.60 (50 m)
4.  BOURGOUIN Manon FRA 1992 NANTES NATATION 1:12.44 1044 35.35 (50 m)
5.  GERGAUD Mathilde FRA 1991 SN LE LUDE 1:14.09 1000 35.59 (50 m)
6.  TURPAUD Charlotte FRA 1992 CN FONTENAY-LE-COMTE 1:14.97 977  
7.  BOISSEAU Sarah FRA 1991 LA ROCHE-SUR-YON NATATION 1:15.39 966 35.86 (50 m)
8.  PERRI Emilie FRA 1992 CN FONTENAY-LE-COMTE 1:15.76 956 37.65 (50 m)
9.  TRICOT Pauline FRA 1991 SN LE LUDE 1:17.20 920 37.41 (50 m)

Programme de la Compétition

200 m DOS Dames Classement

JUNIORS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  PRADO Sophie FRA 1988 NANTES NATATION 2:25.56 1154 34.10 (50 m) - 1:10.77 (100 m) - 1:47.89 (150 m)
2.  BODIN Amandine FRA 1989 ANGERS NATATION 2:39.21 968 37.86 (50 m) - 1:18.41 (100 m) - 1:58.54 (150 m)

Programme de la Compétition

CADETS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  DESSAUX Alexandra FRA 1991 CN LE MANS 2:27.96 1120 35.74 (50 m) - 1:12.69 (100 m) - 1:50.64 (150 m)

Programme de la Compétition

50 m BRASSE Dames Classement

TOUTES CATEGORIES

Finale A

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  PELTIER Alice FRA 1992 LA ROCHE-SUR-YON NATATION 37.15 1084  
2.  BOUDET Zoé FRA 1991 ASPTT NANTES 37.30 1077  
3.  VIAUD Charlotte FRA 1990 ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION 37.94 1047  
4.  CHRETIEN Marie FRA 1993 ASPTT NANTES 38.39 1026  
5.  MARCHAIS Charlotte FRA 1993 CA CHOLET 40.46 933  

Programme de la Compétition

JUNIORS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  VIAUD Charlotte FRA 1990 ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION 37.91 1048  
2.  POIRIER Héloïse FRA 1990 CN FONTENAY-LE-COMTE 42.91 829  

Programme de la Compétition

CADETS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BOUDET Zoé FRA 1991 ASPTT NANTES 37.17 1083  
2.  PELTIER Alice FRA 1992 LA ROCHE-SUR-YON NATATION 38.19 1035  

Programme de la Compétition

MINIMES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  CHRETIEN Marie FRA 1993 ASPTT NANTES 38.80 1007  
2.  MARCHAIS Charlotte FRA 1993 CA CHOLET 39.62 970  
N.C.  ROGER Anna FRA 1993 ANGERS NATATION 0  

Programme de la Compétition

100 m BRASSE Dames Classement

TOUTES CATEGORIES

Finale A

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  PELTIER Alice FRA 1992 LA ROCHE-SUR-YON NATATION 1:21.08 1050 38.12 (50 m)
2.  DOUX Marlène FRA 1988 LA ROCHE-SUR-YON NATATION 1:23.97 984 40.21 (50 m)
3.  VIAUD Charlotte FRA 1990 ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION 1:24.76 967 40.16 (50 m)
4.  CHRETIEN Marie FRA 1993 ASPTT NANTES 1:25.28 955 39.83 (50 m)
5.  MORAITIS JEOFFRION Iris FRA 1992 NANTES NATATION 1:28.66 882 40.63 (50 m)

Programme de la Compétition

JUNIORS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  PRADO Elodie FRA 1988 NANTES NATATION 1:17.75 1128 36.40 (50 m)
2.  DOUX Marlène FRA 1988 LA ROCHE-SUR-YON NATATION 1:24.68 968 39.45 (50 m)
3.  VIAUD Charlotte FRA 1990 ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION 1:25.99 940 41.16 (50 m)

Programme de la Compétition

CADETS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  DESFONTAINES Roxane FRA 1992 LA ROCHE-SUR-YON NATATION 1:18.05 1121 37.71 (50 m)
2.  PELTIER Alice FRA 1992 LA ROCHE-SUR-YON NATATION 1:24.26 978 39.75 (50 m)
3.  MORAITIS JEOFFRION Iris FRA 1992 NANTES NATATION 1:27.66 904 41.00 (50 m)

Programme de la Compétition

MINIMES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  CHRETIEN Marie FRA 1993 ASPTT NANTES 1:25.27 955 39.55 (50 m)
N.C.  ROGER Anna FRA 1993 ANGERS NATATION 0  

Programme de la Compétition

200 m BRASSE Dames Classement

JUNIORS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  PRADO Elodie FRA 1988 NANTES NATATION 2:44.24 1158 37.72 (50 m) - 1:19.14 (100 m) - 2:01.18 (150 m)
2.  TYLKOWSKI Marine FRA 1990 ALLONNES JEUNESSE SPORTIVE 3:04.61 920 41.95 (50 m) - 1:28.42 (100 m) - 2:16.15 (150 m)

Programme de la Compétition

CADETS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  PELTIER Alice FRA 1992 LA ROCHE-SUR-YON NATATION 2:54.25 1037 41.24 (50 m) - 1:24.47 (100 m) - 2:09.57 (150 m)

Programme de la Compétition

50 m PAPILLON Dames Classement

TOUTES CATEGORIES

Finale A

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  GENEST Isabelle FRA 1987 CN LE MANS 30.33 1156  
2.  PELTIER Alice FRA 1992 LA ROCHE-SUR-YON NATATION 30.93 1121  
3.  GAISNE Gwendoline FRA 1989 ALLONNES JEUNESSE SPORTIVE 31.41 1094  
4.  PICARDA Sterenn FRA 1990 ASPTT NANTES 31.45 1091  
5.  RAOELISON Dora FRA 1990 STADE LAVAL 31.76 1074  
6.  NICOLAS Marie FRA 1993 OLYMPIQUE CLUB CESSON-SEVIGNE 32.12 1054  

Programme de la Compétition

SENIORS ET AVANT

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  GENEST Isabelle FRA 1987 CN LE MANS 30.80 1128  

Programme de la Compétition

JUNIORS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  PICARDA Sterenn FRA 1990 ASPTT NANTES 31.50 1088  
2.  GAISNE Gwendoline FRA 1989 ALLONNES JEUNESSE SPORTIVE 31.98 1061  
3.  RAOELISON Dora FRA 1990 STADE LAVAL 32.22 1048  

Programme de la Compétition

CADETS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  PELTIER Alice FRA 1992 LA ROCHE-SUR-YON NATATION 31.57 1085  
2.  BONNEAU Chloé FRA 1992 CN FONTENAY-LE-COMTE 32.47 1034  
3.  RAIMBAULT Caroline FRA 1992 LA ROCHE-SUR-YON NATATION 32.93 1009  
4.  SAIDI Amel FRA 1991 LA ROCHE-SUR-YON NATATION 33.34 987  
5.  BROCHARD Sarah FRA 1991 CA CHOLET 33.36 986  
6.  BLANCHARD Enora FRA 1991 ANGERS NATATION 33.68 969  
7.  BOUDET Zoé FRA 1991 ASPTT NANTES 34.71 915  

Programme de la Compétition

MINIMES

Séries