NATATHLON (2 PLOT) PAYS DE LOIRE (9) - CHOLET - Petit bassin - 16/03/2008
Programme de la Compétition
Généré depuis Nat'2i 2008-b.2 © Nat'2i 2007-2011
| Epreuves au programme | Dames | Messieurs |
| 50 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 800 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 200 m 4 NAGES | Résultats | Résultats |
50 m NAGE LIBRE Dames Classement
BENJAMINS 2EME ANNEE
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | POUPLIN Jennifer | FRA | 1995 | ASPTT NANTES | 30.48 | 1022 | |
| 2. | DUBIN Pauline | FRA | 1995 | CHALLANS NATATION | 31.06 | 987 | |
| 3. | DARD Alison | FRA | 1995 | DAUPHINS DE MAYENNE | 31.21 | 978 | |
| 4. | BOUDET Clémence | FRA | 1995 | ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION | 31.35 | 969 | |
| 5. | THUILLIER Léa | FRA | 1995 | CHALLANS NATATION | 31.67 | 950 | |
| 6. | LASTENNET Sarah | FRA | 1995 | ASPTT NANTES | 31.98 | 932 | |
| 7. | CHAUVET Julie | FRA | 1995 | LA ROCHE-SUR-YON NATATION | 32.07 | 927 | |
| 7. | GIRAUD Manon | FRA | 1995 | CA CHOLET | 32.07 | 927 | |
| 9. | BOUCHERAUX Léa | FRA | 1995 | NANTES NATATION | 32.81 | 885 | |
| 10. | DEVOLDERE Marie | FRA | 1995 | LES SABLES D'OLONNE D.P.O | 33.05 | 871 | |
| 11. | COQUEREL Marion | FRA | 1995 | ES SEGRE | 33.08 | 869 | |
| 12. | LAHACHE Philippine | FRA | 1995 | LA ROCHE-SUR-YON NATATION | 33.14 | 866 | |
| 13. | FERRET Marina | FRA | 1995 | CN FONTENAY-LE-COMTE | 33.26 | 859 | |
| 14. | DOUILLARD Lauren | FRA | 1995 | ASPTT NANTES | 33.32 | 856 | |
| 15. | NOURY SOYER Alice | FRA | 1995 | ANGERS NATATION | 33.40 | 851 | |
| 16. | VALLEE Anne Clémence | FRA | 1995 | ES CRAON NATATION | 33.69 | 835 | |
| 17. | BAUSSIN Lise | FRA | 1995 | AS AVRILLE NATATION | 33.86 | 826 | |
| 18. | NICOLLEAU Manon | FRA | 1995 | CHALLANS NATATION | 34.17 | 809 | |
| 19. | GOTTELAND Perrine | FRA | 1995 | ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION | 34.25 | 805 | |
| 20. | METENIER Nolwenn | FRA | 1995 | LA ROCHE-SUR-YON NATATION | 34.45 | 794 | |
| 21. | BOUYER Fiona | FRA | 1995 | ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION | 34.93 | 768 | |
| 22. | BLAID Eglantine | FRA | 1995 | LA ROCHE-SUR-YON NATATION | 35.06 | 762 | |
| 23. | JOLY Emilie | FRA | 1995 | CHALLANS NATATION | 35.09 | 760 | |
| 24. | MIGNON Clémentine | FRA | 1995 | AS CARQUEFOU | 35.24 | 752 | |
| 25. | HUMBERTCLAUDE Anaïs | FRA | 1995 | ALLONNES JEUNESSE SPORTIVE | 35.45 | 741 | |
| 26. | PETITEAU Elise | FRA | 1995 | ES SEGRE | 35.57 | 735 | |
| 27. | BOURRON Mathilde | FRA | 1995 | CN LUCON | 35.73 | 727 | |
| 28. | GAUD Alexandra | FRA | 1995 | SN LE LUDE | 35.88 | 719 | |
| 29. | GOURET Mélanie | FRA | 1995 | ASPTT NANTES | 36.52 | 687 | |
| 30. | DROUAULT Laura | FRA | 1995 | CN LE MANS | 36.59 | 683 | |
| 31. | LETURMY Maëlys | FRA | 1995 | ALLONNES JEUNESSE SPORTIVE | 36.75 | 675 | |
| 32. | AUROUET Annabelle | FRA | 1995 | ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION | 37.02 | 662 | |
| 32. | CORCESSIN Morgane | FRA | 1995 | CERCLE DES NAGEURS SITTELIA | 37.02 | 662 | |
| 34. | PLAIDEAU Emelie | FRA | 1995 | LES SABLES D'OLONNE D.P.O | 37.15 | 656 | |
| 35. | JUGON Maelle | FRA | 1995 | ANGERS NATATION | 37.16 | 655 | |
| 36. | BOUINIERE Léa | FRA | 1995 | AS AVRILLE NATATION | 37.31 | 648 | |
| 37. | VIGUERIE Jade | FRA | 1995 | AS AVRILLE NATATION | 38.48 | 592 | |
| 38. | SABATTE Floriane | FRA | 1995 | AS AVRILLE NATATION | 38.60 | 587 | |
| 39. | SAUVAGET Claire | FRA | 1995 | AS AVRILLE NATATION | 39.57 | 543 | |
| 40. | FONTENEAU Florestine | FRA | 1995 | CA CHOLET | 39.96 | 526 |
BENJAMINS 1ERE ANNEE
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | BOUILLAULT Floriane | FRA | 1996 | US LA FLECHE | 33.60 | 840 | |
| 2. | MOUTINHO Camille | FRA | 1996 | CN LUCON | 33.74 | 833 | |
| 3. | FAIVRE Serena | FRA | 1996 | LA ROCHE-SUR-YON NATATION | 33.83 | 828 | |
| 4. | BURESI Marie | FRA | 1996 | CHALLANS NATATION | 33.84 | 827 | |
| 5. | CHARPENTIER Alice | FRA | 1996 | CN LE MANS | 34.07 | 815 | |
| 6. | RODRIGUEZ Laure | FRA | 1996 | CN LE MANS | 34.64 | 784 | |
| 7. | BORREDON Alexia | FRA | 1996 | ANGERS NATATION | 34.67 | 782 | |
| 8. | OSTROMON Camille | FRA | 1996 | ST-SEBASTIEN NATATION | 34.90 | 770 | |
| 9. | BARDIN Appoline | FRA | 1996 | US LA FLECHE | 35.47 | 740 | |
| 10. | HOAREAU Yasmine | FRA | 1996 | CHALLANS NATATION | 35.54 | 736 | |
| 11. | VIGUE Annabelle | FRA | 1996 | CN CHATEAU-GONTIER | 35.79 | 724 | |
| 12. | PASQUIER Léa | FRA | 1996 | US LA FLECHE | 35.96 | 715 | |
| 13. | YVINEC Julia | FRA | 1996 | AS AVRILLE NATATION | 36.23 | 701 | |
| 14. | HAVEZ Laura | FRA | 1996 | ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION | 36.29 | 698 | |
| 15. | DUPUY Camille | FRA | 1996 | SN LE LUDE | 36.30 | 698 | |
| 16. | JAUNET BARON Margaux | FRA | 1996 | CN LE MANS | 36.36 | 695 | |
| 17. | LE GALL Marine | FRA | 1996 | ASPTT NANTES | 36.53 | 686 | |
| 18. | DE DECKER Ninon | FRA | 1996 | CN LE MANS | 36.82 | 672 | |
| 19. | CORRE Louise | FRA | 1996 | LA ROCHE-SUR-YON NATATION | 37.09 | 658 | |
| 20. | GUYARD Laurene | FRA | 1996 | CA CHOLET | 37.11 | 658 | |
| 21. | GAUDICHE Clemence | FRA | 1996 | NANTES NATATION | 37.12 | 657 | |
| 22. | ROULET Anaelle | FRA | 1996 | LA ROCHE-SUR-YON NATATION | 37.64 | 632 | |
| 23. | THAUMOUX Alicia | FRA | 1996 | AS AVRILLE NATATION | 37.70 | 629 | |
| 24. | BONNEAU Marion | FRA | 1996 | CN FONTENAY-LE-COMTE | 37.77 | 626 | |
| 25. | THOMAS Clemence | FRA | 1996 | ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION | 38.12 | 609 | |
| 26. | BOUTILLIER Mathilde | FRA | 1996 | NOZAY OMNISPORTS | 38.56 | 589 | |
| 27. | GUILLET Malaurie | FRA | 1996 | CN CHATEAU-GONTIER | 38.91 | 572 | |
| 28. | SOMMIER Cassandra | FRA | 1996 | CN LE MANS | 39.31 | 554 | |
| 29. | DURAND Chiloe | FRA | 1996 | ANGERS NATATION | 39.76 | 534 | |
| 30. | RENARD Camille | FRA | 1996 | NANTES NATATION | 39.83 | 531 | |
| 31. | PARIS Léa | FRA | 1996 | US LA FLECHE | 39.95 | 526 | |
| N.C. | LAVIGNE Alexandra | FRA | 1996 | SN LE LUDE | 0 |
800 m NAGE LIBRE Dames Classement
BENJAMINS 2EME ANNEE
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | CHAUVET Julie | FRA | 1995 | LA ROCHE-SUR-YON NATATION | 10:37.34 | 868 | 1:15.47 (100 m) - 2:35.44 (200 m) - 5:15.50 (400 m) |
| 2. | DARD Alison | FRA | 1995 | DAUPHINS DE MAYENNE | 10:55.10 | 809 | 1:13.15 (100 m) - 2:33.98 (200 m) - 5:17.60 (400 m) |
| 3. | VALLEE Anne Clémence | FRA | 1995 | ES CRAON NATATION | 11:08.27 | 766 | 1:15.53 (100 m) - 2:39.74 (200 m) - 5:32.59 (400 m) |
| 4. | GIRAUD Manon | FRA | 1995 | CA CHOLET | 11:12.25 | 754 | 1:16.68 (100 m) - 2:40.17 (200 m) - 5:33.33 (400 m) |
| 5. | BOUDET Clémence | FRA | 1995 | ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION | 11:13.11 | 751 | 1:16.05 (100 m) - 2:40.41 (200 m) - 5:33.59 (400 m) |
| 6. | POUPLIN Jennifer | FRA | 1995 | ASPTT NANTES | 11:28.74 | 702 | 1:17.25 (100 m) - 2:41.62 (200 m) - 5:34.24 (400 m) |
| 7. | BLAID Eglantine | FRA | 1995 | LA ROCHE-SUR-YON NATATION | 11:36.46 | 679 | 1:22.21 (100 m) - 2:50.50 (200 m) - 5:47.78 (400 m) |
| 8. | LAHACHE Philippine | FRA | 1995 | LA ROCHE-SUR-YON NATATION | 11:45.67 | 651 | 1:22.23 (100 m) - 2:52.04 (200 m) - 5:50.95 (400 m) |
| 9. | THUILLIER Léa | FRA | 1995 | CHALLANS NATATION | 11:50.27 | 638 | 1:23.06 (100 m) - 2:53.32 (200 m) - 5:54.47 (400 m) |
| 10. | BOUCHERAUX Léa | FRA | 1995 | NANTES NATATION | 11:52.98 | 630 | 1:19.51 (100 m) - 2:49.41 (200 m) - 5:53.15 (400 m) |
| 11. | DUBIN Pauline | FRA | 1995 | CHALLANS NATATION | 12:00.16 | 610 | 1:25.83 (100 m) - 2:59.07 (200 m) - 6:05.29 (400 m) |
| 12. | FERRET Marina | FRA | 1995 | CN FONTENAY-LE-COMTE | 12:01.37 | 606 | 1:12.20 (100 m) - 2:49.01 (200 m) - 5:52.52 (400 m) |
| 12. | COQUEREL Marion | FRA | 1995 | ES SEGRE | 12:01.37 | 606 | 1:20.62 (100 m) - 2:49.59 (200 m) - 5:53.69 (400 m) |
| 14. | NICOLLEAU Manon | FRA | 1995 | CHALLANS NATATION | 12:07.23 | 590 | 1:25.81 (100 m) - 2:59.50 (200 m) - 6:06.84 (400 m) |
| 15. | DEVOLDERE Marie | FRA | 1995 | LES SABLES D'OLONNE D.P.O | 12:07.34 | 589 | 1:23.10 (100 m) - 2:54.36 (200 m) - 5:58.17 (400 m) |
| 16. | GOTTELAND Perrine | FRA | 1995 | ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION | 12:07.47 | 589 | 1:22.39 (100 m) - 2:51.93 (200 m) - 5:57.36 (400 m) |
| 17. | GOURET Mélanie | FRA | 1995 | ASPTT NANTES | 12:11.73 | 577 | 1:18.72 (100 m) - 2:49.30 (200 m) - 5:54.58 (400 m) |
| 18. | DOUILLARD Lauren | FRA | 1995 | ASPTT NANTES | 12:13.87 | 571 | 1:22.48 (100 m) - 2:53.09 (200 m) - 5:58.28 (400 m) |
| 19. | NOURY SOYER Alice | FRA | 1995 | ANGERS NATATION | 12:14.52 | 569 | 1:26.23 (100 m) - 3:00.54 (200 m) - 6:08.69 (400 m) |
| 20. | JOLY Emilie | FRA | 1995 | CHALLANS NATATION | 12:17.90 | 560 | 1:24.83 (100 m) - 2:57.62 (200 m) - 6:06.28 (400 m) |
| 21. | BAUSSIN Lise | FRA | 1995 | AS AVRILLE NATATION | 12:25.88 | 538 | 1:26.79 (100 m) - 2:59.27 (200 m) - 6:08.84 (400 m) |
| 22. | METENIER Nolwenn | FRA | 1995 | LA ROCHE-SUR-YON NATATION | 12:30.80 | 525 | 1:25.10 (100 m) - 3:01.17 (200 m) - 6:13.25 (400 m) |
| 23. | AUROUET Annabelle | FRA | 1995 | ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION | 12:32.68 | 520 | 1:25.66 (100 m) - 3:00.97 (200 m) - 6:13.83 (400 m) |
| 24. | MIGNON Clémentine | FRA | 1995 | AS CARQUEFOU | 12:33.61 | 518 | 1:26.91 (100 m) - 3:02.89 (200 m) - 6:17.42 (400 m) |
| 25. | HUMBERTCLAUDE Anaïs | FRA | 1995 | ALLONNES JEUNESSE SPORTIVE | 12:35.74 | 512 | 1:24.59 (100 m) - 2:58.38 (200 m) - 6:12.25 (400 m) |
| 26. | PETITEAU Elise | FRA | 1995 | ES SEGRE | 12:41.82 | 497 | 1:26.68 (100 m) - 3:03.61 (200 m) - 6:17.82 (400 m) |
| 27. | LASTENNET Sarah | FRA | 1995 | ASPTT NANTES | 12:44.93 | 489 | 1:24.81 (100 m) - 3:00.78 (200 m) - 6:15.46 (400 m) |
| 28. | BOUYER Fiona | FRA | 1995 | ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION | 12:45.15 | 488 | 1:23.18 (100 m) - 2:57.68 (200 m) - 6:14.19 (400 m) |
| 29. | GAUD Alexandra | FRA | 1995 | SN LE LUDE | 13:00.27 | 450 | 1:25.61 (100 m) - 3:01.45 (200 m) - 6:21.20 (400 m) |
| 30. | DROUAULT Laura | FRA | 1995 | CN LE MANS | 13:01.06 | 448 | 1:25.88 (100 m) - 3:02.68 (200 m) - 6:20.82 (400 m) |
| 31. | BOUINIERE Léa | FRA | 1995 | AS AVRILLE NATATION | 13:05.70 | 437 | 1:32.54 (100 m) - 3:13.29 (200 m) - 6:35.26 (400 m) |
| 32. | PLAIDEAU Emelie | FRA | 1995 | LES SABLES D'OLONNE D.P.O | 13:06.59 | 435 | 1:34.30 (100 m) - 3:13.78 (200 m) - 6:35.50 (400 m) |
| 33. | BOURRON Mathilde | FRA | 1995 | CN LUCON | 13:24.05 | 394 | 1:33.24 (100 m) - 3:16.98 (200 m) - 6:48.89 (400 m) |
| 34. | LETURMY Maëlys | FRA | 1995 | ALLONNES JEUNESSE SPORTIVE | 13:24.57 | 393 | 1:29.72 (100 m) - 3:08.47 (200 m) - 6:34.34 (400 m) |
| 35. | JUGON Maelle | FRA | 1995 | ANGERS NATATION | 13:26.96 | 387 | 1:32.82 (100 m) - 3:15.55 (200 m) - 6:45.38 (400 m) |
| 36. | CORCESSIN Morgane | FRA | 1995 | CERCLE DES NAGEURS SITTELIA | 14:04.77 | 306 | 1:33.98 (100 m) - 3:19.53 (200 m) - 6:55.78 (400 m) |
| 37. | SABATTE Floriane | FRA | 1995 | AS AVRILLE NATATION | 14:13.51 | 289 | 1:34.51 (100 m) - 3:21.61 (200 m) - 7:05.13 (400 m) |
| 38. | SAUVAGET Claire | FRA | 1995 | AS AVRILLE NATATION | 14:14.98 | 286 | 1:35.35 (100 m) - 3:22.59 (200 m) - 7:00.72 (400 m) |
| 39. | VIGUERIE Jade | FRA | 1995 | AS AVRILLE NATATION | 14:15.11 | 286 | 1:35.18 (100 m) - 3:25.62 (200 m) - 7:02.62 (400 m) |
| 40. | FONTENEAU Florestine | FRA | 1995 | CA CHOLET | 14:35.68 | 247 | 1:37.93 (100 m) - 3:27.11 (200 m) - 7:09.79 (400 m) |
BENJAMINS 1ERE ANNEE
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | FAIVRE Serena | FRA | 1996 | LA ROCHE-SUR-YON NATATION | 11:25.83 | 711 | 1:22.61 (100 m) - 2:49.93 (200 m) - 5:44.19 (400 m) |
| 2. | BURESI Marie | FRA | 1996 | CHALLANS NATATION | 11:28.02 | 705 | 1:22.64 (100 m) - 2:50.56 (200 m) - 5:45.08 (400 m) |
| 3. | RODRIGUEZ Laure | FRA | 1996 | CN LE MANS | 11:47.36 | 647 | 1:21.11 (100 m) - 2:51.27 (200 m) - 5:48.18 (400 m) |
| 4. | ROULET Anaelle | FRA | 1996 | LA ROCHE-SUR-YON NATATION | 11:48.88 | 642 | 1:25.18 (100 m) - 2:55.27 (200 m) - 5:55.53 (400 m) |
| 5. | BOUILLAULT Floriane | FRA | 1996 | US LA FLECHE | 12:09.66 | 583 | 1:21.69 (100 m) - 2:54.07 (200 m) - 6:02.95 (400 m) |
| 6. | OSTROMON Camille | FRA | 1996 | ST-SEBASTIEN NATATION | 12:09.79 | 582 | 1:21.70 (100 m) - 2:52.90 (200 m) - 5:59.04 (400 m) |
| 7. | JAUNET BARON Margaux | FRA | 1996 | CN LE MANS | 12:14.16 | 570 | 1:24.05 (100 m) - 2:56.34 (200 m) - 6:03.04 (400 m) |
| 8. | HOAREAU Yasmine | FRA | 1996 | CHALLANS NATATION | 12:16.00 | 565 | 1:24.12 (100 m) - 2:55.54 (200 m) - 6:05.43 (400 m) |
| 9. | DUPUY Camille | FRA | 1996 | SN LE LUDE | 12:39.89 | 502 | 1:24.51 (100 m) - 2:57.48 (200 m) - 6:11.95 (400 m) |
| 10. | CORRE Louise | FRA | 1996 | LA ROCHE-SUR-YON NATATION | 12:45.02 | 488 | 1:25.83 (100 m) - 3:01.65 (200 m) - 6:18.11 (400 m) |
| 11. | CHARPENTIER Alice | FRA | 1996 | CN LE MANS | 12:52.16 | 470 | 1:26.97 (100 m) - 3:04.83 (200 m) - 6:23.94 (400 m) |
| 12. | BORREDON Alexia | FRA | 1996 | ANGERS NATATION | 12:54.95 | 463 | 1:29.45 (100 m) - 3:10.24 (200 m) - 6:30.11 (400 m) |
| 13. | MOUTINHO Camille | FRA | 1996 | CN LUCON | 12:57.40 | 457 | 1:25.66 (100 m) - 3:01.98 (200 m) - 6:18.51 (400 m) |
| 14. | LE GALL Marine | FRA | 1996 | ASPTT NANTES | 12:58.18 | 455 | 1:24.53 (100 m) - 3:02.66 (200 m) - 6:23.29 (400 m) |
| 15. | BARDIN Appoline | FRA | 1996 | US LA FLECHE | 13:18.43 | 407 | 1:30.98 (100 m) - 3:11.41 (200 m) - 6:36.16 (400 m) |
| 16. | HAVEZ Laura | FRA | 1996 | ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION | 13:19.67 | 404 | 1:31.01 (100 m) - 3:13.48 (200 m) - 6:38.17 (400 m) |
| 17. | DE DECKER Ninon | FRA | 1996 | CN LE MANS | 13:33.35 | 373 | 1:30.69 (100 m) - 3:11.70 (200 m) - 6:40.16 (400 m) |
| 18. | BONNEAU Marion | FRA | 1996 | CN FONTENAY-LE-COMTE | 13:34.95 | 369 | 1:31.12 (100 m) - 3:11.59 (200 m) - 6:37.97 (400 m) |
| 19. | PASQUIER Léa | FRA | 1996 | US LA FLECHE | 13:37.71 | 363 | 1:32.63 (100 m) - 3:16.18 (200 m) - 6:49.89 (400 m) |
| 20. | VIGUE Annabelle | FRA | 1996 | CN CHATEAU-GONTIER | 13:41.08 | 356 | 1:36.56 (100 m) - 3:18.25 (200 m) - 6:49.50 (400 m) |
| 21. | THOMAS Clemence | FRA | 1996 | ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION | 13:41.09 | 356 | 1:35.13 (100 m) - 3:18.11 (200 m) - 6:46.51 (400 m) |
| 22. | SOMMIER Cassandra | FRA | 1996 | CN LE MANS | 13:42.34 | 353 | 1:32.90 (100 m) - 3:14.67 (200 m) - 6:48.09 (400 m) |
| 23. | BOUTILLIER Mathilde | FRA | 1996 | NOZAY OMNISPORTS | 14:05.99 | 304 | 1:36.83 (100 m) - 3:24.63 (200 m) - 7:01.45 (400 m) |
| 24. | PARIS Léa | FRA | 1996 | US LA FLECHE | 14:13.60 | 289 | 1:38.33 (100 m) - 3:26.99 (200 m) - 7:07.43 (400 m) |
| 25. | DURAND Chiloe | FRA | 1996 | ANGERS NATATION | 14:21.60 | 273 | 1:35.65 (100 m) - 3:23.98 (200 m) - 7:04.09 (400 m) |
| 26. | RENARD Camille | FRA | 1996 | NANTES NATATION | 14:22.49 | 271 | 1:39.03 (100 m) - 3:26.84 (200 m) - 7:06.16 (400 m) |
| 27. | YVINEC Julia | FRA | 1996 | AS AVRILLE NATATION | 14:26.11 | 265 | 1:35.22 (100 m) - 3:19.82 (200 m) - 7:03.78 (400 m) |
| 28. | GAUDICHE Clemence | FRA | 1996 | NANTES NATATION | 14:40.09 | 239 | 1:36.34 (100 m) - 3:26.44 (200 m) - 7:11.28 (400 m) |
| 29. | GUILLET Malaurie | FRA | 1996 | CN CHATEAU-GONTIER | 14:40.94 | 237 | 1:35.70 (100 m) - 3:24.56 (200 m) - 7:08.66 (400 m) |
| 30. | THAUMOUX Alicia | FRA | 1996 | AS AVRILLE NATATION | 14:56.02 | 211 | 1:35.35 (100 m) - 3:26.03 (200 m) - 7:16.12 (400 m) |
| 31. | GUYARD Laurene | FRA | 1996 | CA CHOLET | 15:11.70 | 186 | 1:41.16 (100 m) - 3:33.75 (200 m) - 7:29.25 (400 m) |
| N.C. | LAVIGNE Alexandra | FRA | 1996 | SN LE LUDE | 0 |
200 m 4 NAGES Dames Classement
BENJAMINS 2EME ANNEE
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | DUBIN Pauline | FRA | 1995 | CHALLANS NATATION | 2:46.93 | 885 | 38.18 (50 m) |
| 2. | CHAUVET Julie | FRA | 1995 | LA ROCHE-SUR-YON NATATION | 2:47.37 | 879 | 37.98 (50 m) |
| 3. | BOUDET Clémence | FRA | 1995 | ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION | 2:49.12 | 856 | 38.35 (50 m) |
| 4. | POUPLIN Jennifer | FRA | 1995 | ASPTT NANTES | 2:49.38 | 853 | 36.52 (50 m) |
| 5. | DARD Alison | FRA | 1995 | DAUPHINS DE MAYENNE | 2:52.71 | 812 | 37.20 (50 m) |
| 6. | VALLEE Anne Clémence | FRA | 1995 | ES CRAON NATATION | 2:53.33 | 804 | 39.96 (50 m) |
| 7. | NOURY SOYER Alice | FRA | 1995 | ANGERS NATATION | 2:54.92 | 784 | 40.14 (50 m) |
| 8. | GIRAUD Manon | FRA | 1995 | CA CHOLET | 2:55.11 | 782 | 38.73 (50 m) |
| 9. | COQUEREL Marion | FRA | 1995 | ES SEGRE | 3:01.13 | 711 | 38.28 (50 m) |
| 10. | NICOLLEAU Manon | FRA | 1995 | CHALLANS NATATION | 3:02.86 | 691 | 45.97 (50 m) |
| 11. | LASTENNET Sarah | FRA | 1995 | ASPTT NANTES | 3:03.34 | 685 | 39.46 (50 m) |
| 12. | THUILLIER Léa | FRA | 1995 | CHALLANS NATATION | 3:03.51 | 684 | 41.47 (50 m) |
| 13. | DOUILLARD Lauren | FRA | 1995 | ASPTT NANTES | 3:04.26 | 675 | 41.63 (50 m) |
| 14. | GOTTELAND Perrine | FRA | 1995 | ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION | 3:04.66 | 671 | 41.79 (50 m) |
| 15. | LAHACHE Philippine | FRA | 1995 | LA ROCHE-SUR-YON NATATION | 3:04.90 | 668 | 41.47 (50 m) |
| 16. | BLAID Eglantine | FRA | 1995 | LA ROCHE-SUR-YON NATATION | 3:05.07 | 666 | 42.46 (50 m) |
| 17. | GOURET Mélanie | FRA | 1995 | ASPTT NANTES | 3:06.94 | 645 | 41.11 (50 m) |
| 18. | DEVOLDERE Marie | FRA | 1995 | LES SABLES D'OLONNE D.P.O | 3:07.20 | 642 | 40.55 (50 m) |
| 19. | JOLY Emilie | FRA | 1995 | CHALLANS NATATION | 3:07.38 | 640 | 45.75 (50 m) |
| 20. | FERRET Marina | FRA | 1995 | CN FONTENAY-LE-COMTE | 3:07.62 | 638 | 41.90 (50 m) |
| 20. | BOUCHERAUX Léa | FRA | 1995 | NANTES NATATION | 3:07.62 | 638 | 39.00 (50 m) |
| 20. | HUMBERTCLAUDE Anaïs | FRA | 1995 | ALLONNES JEUNESSE SPORTIVE | 3:07.62 | 638 | 46.06 (50 m) |
| 23. | GAUD Alexandra | FRA | 1995 | SN LE LUDE | 3:08.21 | 631 | 40.01 (50 m) |
| 24. | BOUYER Fiona | FRA | 1995 | ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION | 3:09.72 | 615 | 45.20 (50 m) |
| 25. | MIGNON Clémentine | FRA | 1995 | AS CARQUEFOU | 3:10.63 | 605 | 41.22 (50 m) |
| 26. | METENIER Nolwenn | FRA | 1995 | LA ROCHE-SUR-YON NATATION | 3:13.19 | 578 | 42.72 (50 m) |
| 27. | BOURRON Mathilde | FRA | 1995 | CN LUCON | 3:13.41 | 576 | 45.77 (50 m) |
| 28. | PLAIDEAU Emelie | FRA | 1995 | LES SABLES D'OLONNE D.P.O | 3:14.40 | 566 | 43.63 (50 m) |
| 29. | BAUSSIN Lise | FRA | 1995 | AS AVRILLE NATATION | 3:14.74 | 562 | 46.99 (50 m) |
| 30. | PETITEAU Elise | FRA | 1995 | ES SEGRE | 3:17.40 | 535 | 46.56 (50 m) |
| 31. | SAUVAGET Claire | FRA | 1995 | AS AVRILLE NATATION | 3:20.31 | 506 | 45.05 (50 m) |
| 32. | DROUAULT Laura | FRA | 1995 | CN LE MANS | 3:22.20 | 488 | 43.70 (50 m) |
| 33. | BOUINIERE Léa | FRA | 1995 | AS AVRILLE NATATION | 3:23.74 | 473 | 50.10 (50 m) |
| 34. | JUGON Maelle | FRA | 1995 | ANGERS NATATION | 3:24.71 | 464 | 47.91 (50 m) |
| 35. | LETURMY Maëlys | FRA | 1995 | ALLONNES JEUNESSE SPORTIVE | 3:24.73 | 464 | 47.02 (50 m) |
| 36. | AUROUET Annabelle | FRA | 1995 | ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION | 3:24.77 | 464 | 47.55 (50 m) |
| 37. | CORCESSIN Morgane | FRA | 1995 | CERCLE DES NAGEURS SITTELIA | 3:26.23 | 450 | 45.98 (50 m) |
| 38. | SABATTE Floriane | FRA | 1995 | AS AVRILLE NATATION | 3:26.85 | 444 | 44.39 (50 m) |
| 39. | FONTENEAU Florestine | FRA | 1995 | CA CHOLET | 3:36.92 | 357 | 46.95 (50 m) |
| N.C. | VIGUERIE Jade | FRA | 1995 | AS AVRILLE NATATION | 0 |
BENJAMINS 1ERE ANNEE
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | BURESI Marie | FRA | 1996 | CHALLANS NATATION | 2:55.95 | 772 | 39.24 (50 m) |
| 2. | FAIVRE Serena | FRA | 1996 | LA ROCHE-SUR-YON NATATION | 3:00.28 | 721 | 41.56 (50 m) |
| 3. | BOUILLAULT Floriane | FRA | 1996 | US LA FLECHE | 3:02.09 | 700 | 42.15 (50 m) |
| 4. | OSTROMON Camille | FRA | 1996 | ST-SEBASTIEN NATATION | 3:03.17 | 687 | 41.67 (50 m) |
| 5. | CHARPENTIER Alice | FRA | 1996 | CN LE MANS | 3:06.45 | 651 | 42.34 (50 m) |
| 6. | HOAREAU Yasmine | FRA | 1996 | CHALLANS NATATION | 3:10.07 | 611 | 46.39 (50 m) |
| 7. | JAUNET BARON Margaux | FRA | 1996 | CN LE MANS | 3:11.24 | 599 | 41.63 (50 m) |
| 8. | LE GALL Marine | FRA | 1996 | ASPTT NANTES | 3:14.02 | 569 | 42.06 (50 m) |
| 9. | MOUTINHO Camille | FRA | 1996 | CN LUCON | 3:16.57 | 543 | 46.82 (50 m) |
| 10. | DUPUY Camille | FRA | 1996 | SN LE LUDE | 3:16.78 | 541 | 46.31 (50 m) |
