CHAMPIONNAT REGIONAL HIVER - LE MANS - Petit bassin - 08/12/2007 ¤ 09/12/2007
Programme de la Compétition
Généré depuis Nat'2i 2008-a.4 © Nat'2i 2007-2011
| Epreuves au programme | Dames | Messieurs |
| 50 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 100 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 200 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 400 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 800 m NAGE LIBRE | Résultats | |
| 1500 m NAGE LIBRE | Résultats | |
| 50 m DOS | Résultats | Résultats |
| 100 m DOS | Résultats | Résultats |
| 200 m DOS | Résultats | Résultats |
| 50 m BRASSE | Résultats | Résultats |
| 100 m BRASSE | Résultats | Résultats |
| 200 m BRASSE | Résultats | Résultats |
| 50 m PAPILLON | Résultats | Résultats |
| 100 m PAPILLON | Résultats | Résultats |
| 200 m PAPILLON | Résultats | Résultats |
| 100 m 4 NAGES | Résultats | Résultats |
| 200 m 4 NAGES | Résultats | Résultats |
| 400 m 4 NAGES | Résultats | Résultats |
50 m NAGE LIBRE Dames Classement
C/J/S
Finale A
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | BOISSEAU Sarah | FRA | 1991 | LA ROCHE-SUR-YON NATATION | 27.99 | 1179 | |
| 2. | BROCHARD Sarah | FRA | 1991 | CA CHOLET | 28.56 | 1142 | |
| 3. | BRIAND Aurélie | FRA | 1986 | ASSOCIATION COUERON NATATION | 28.80 | 1126 | |
| 4. | GUIDOUX Floriane | FRA | 1991 | ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION | 28.92 | 1119 | |
| 5. | RAIMBAULT Caroline | FRA | 1992 | LA ROCHE-SUR-YON NATATION | 29.25 | 1098 | |
| 6. | BLANCHARD Enora | FRA | 1991 | ANGERS NATATION | 29.54 | 1080 | |
| 7. | DOUX Marlène | FRA | 1988 | LA ROCHE-SUR-YON NATATION | 29.65 | 1073 | |
| 8. | MONNIER Anaïs | FRA | 1988 | AS AVRILLE NATATION | 29.90 | 1057 |
Finale B
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | GAULT Bérengère | FRA | 1982 | SN LE LUDE | 29.51 | 1082 | |
| 2. | KHAMIS Louise | FRA | 1991 | CN LE MANS | 29.61 | 1075 | |
| 3. | ALIAUME Gwendoline | FRA | 1988 | NANTES NATATION | 29.79 | 1064 | |
| 4. | ROUSSEAU Gaelle | FRA | 1990 | LA ROCHE-SUR-YON NATATION | 30.03 | 1049 | |
| 5. | MORAITIS JEOFFRION Iris | FRA | 1992 | NANTES NATATION | 30.11 | 1044 | |
| 6. | BOURRIQUEN Gaelle | FRA | 1989 | NANTES NATATION | 30.13 | 1043 | |
| 7. | TRICOT Pauline | FRA | 1991 | SN LE LUDE | 30.30 | 1033 | |
| 8. | CHACUN Maëva | FRA | 1991 | CA CHOLET | 30.55 | 1017 |
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | BOISSEAU Sarah | FRA | 1991 | LA ROCHE-SUR-YON NATATION | 28.00 | 1178 | |
| 2. | BROCHARD Sarah | FRA | 1991 | CA CHOLET | 28.59 | 1140 | |
| 3. | RAIMBAULT Caroline | FRA | 1992 | LA ROCHE-SUR-YON NATATION | 29.15 | 1104 | |
| 4. | ALBERT Perrine | FRA | 1986 | ANGERS NATATION | 29.31 | 1094 | |
| 5. | GUIDOUX Floriane | FRA | 1991 | ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION | 29.34 | 1092 | |
| 6. | LEMAIRE Alexandra | FRA | 1984 | US LA FLECHE | 29.43 | 1087 | |
| 7. | BLANCHARD Enora | FRA | 1991 | ANGERS NATATION | 29.58 | 1077 | |
| 8. | BRIAND Aurélie | FRA | 1986 | ASSOCIATION COUERON NATATION | 29.62 | 1075 | |
| 9. | MONNIER Anaïs | FRA | 1988 | AS AVRILLE NATATION | 29.67 | 1072 | |
| 10. | DOUX Marlène | FRA | 1988 | LA ROCHE-SUR-YON NATATION | 29.81 | 1063 | |
| 11. | ALIAUME Gwendoline | FRA | 1988 | NANTES NATATION | 29.88 | 1058 | |
| 12. | MORAITIS JEOFFRION Iris | FRA | 1992 | NANTES NATATION | 29.93 | 1055 | |
| 13. | GAULT Bérengère | FRA | 1982 | SN LE LUDE | 29.98 | 1052 | |
| 14. | LEFRICHE Faustine | FRA | 1992 | CA CHOLET | 30.01 | 1050 | |
| 15. | BOURRIQUEN Gaelle | FRA | 1989 | NANTES NATATION | 30.08 | 1046 | |
| 16. | KHAMIS Louise | FRA | 1991 | CN LE MANS | 30.16 | 1041 | |
| 17. | ROUSSEAU Gaelle | FRA | 1990 | LA ROCHE-SUR-YON NATATION | 30.22 | 1037 | |
| 18. | TRICOT Pauline | FRA | 1991 | SN LE LUDE | 30.32 | 1031 | |
| 19. | CHACUN Maëva | FRA | 1991 | CA CHOLET | 30.36 | 1029 | |
| 20. | DANIELOU Marion | FRA | 1991 | NANTES NATATION | 30.37 | 1028 | |
| 21. | VASSEUR Alizee | FRA | 1991 | DAUPHINS DE MAYENNE | 30.44 | 1024 | |
| 22. | ROUSSEAU Adeline | FRA | 1988 | JEANNE D'ARC SAUMUR NATATION | 30.45 | 1023 | |
| 23. | COLAS Marie | FRA | 1984 | ASSOCIATION COUERON NATATION | 30.50 | 1020 | |
| 24. | MACORS Elodie | FRA | 1992 | CN FONTENAY-LE-COMTE | 30.51 | 1020 | |
| 25. | MASSON Charline | FRA | 1990 | STADE LAVAL | 30.52 | 1019 | |
| 26. | CHEVALIER Lola | FRA | 1992 | ASPTT NANTES | 30.53 | 1019 | |
| 27. | GODEFROY Lucie | FRA | 1990 | US LA FLECHE | 30.55 | 1017 | |
| 28. | MAURIN Anna | FRA | 1987 | ST-SEBASTIEN NATATION | 30.64 | 1012 | |
| 29. | CHAUVEAU Laura | FRA | 1992 | MARLIN AQUA SPORT ANCENIS | 30.74 | 1006 | |
| 30. | VINCENDEAU Aurélie | FRA | 1992 | CN FONTENAY-LE-COMTE | 30.76 | 1005 | |
| 31. | TURPAUD Charlotte | FRA | 1992 | CN FONTENAY-LE-COMTE | 30.78 | 1003 | |
| 32. | LEGENTILHOMME Lea | FRA | 1992 | NOZAY OMNISPORTS | 30.80 | 1002 | |
| 33. | KOHL Laura | FRA | 1990 | SC ORVAULT | 30.83 | 1000 | |
| 34. | CORCESSIN Emilie | FRA | 1991 | CERCLE DES NAGEURS SITTELIA | 30.99 | 991 | |
| 35. | BARON Florine | FRA | 1992 | ES SEGRE | 31.25 | 975 | |
| 36. | MAINDRON Mathilde | FRA | 1992 | CA CHOLET | 31.34 | 970 | |
| 37. | MENET Maëva | FRA | 1987 | ST-SEBASTIEN NATATION | 31.41 | 966 | |
| 38. | HOUDAYER Hélène | FRA | 1990 | STADE LAVAL | 31.46 | 963 | |
| 39. | VARREL Caroline | FRA | 1991 | AS AVRILLE NATATION | 31.48 | 962 | |
| 39. | BOUVET Anne Sophie | FRA | 1991 | AS CARQUEFOU | 31.48 | 962 | |
| 41. | PEDRONNO Alexandra | FRA | 1990 | AS CARQUEFOU | 31.51 | 960 | |
| 41. | BAUDOUIN Elodie | FRA | 1988 | MARLIN AQUA SPORT ANCENIS | 31.51 | 960 | |
| 43. | BAILLARGEAT Flavie | FRA | 1992 | CN FONTENAY-LE-COMTE | 31.57 | 956 | |
| 44. | GUILLAUME Vanessa | FRA | 1990 | AS CARQUEFOU | 31.64 | 952 | |
| 45. | ALBERBIDE Elise | FRA | 1992 | LA ROCHE-SUR-YON NATATION | 31.66 | 951 | |
| 46. | ESNAULT Claire | FRA | 1991 | CN LUCON | 31.75 | 946 | |
| 47. | DUFRIEN Ludivine | FRA | 1992 | CA CHOLET | 31.76 | 945 | |
| 48. | LAIR Mathilde | FRA | 1991 | LES GOELANDS SABLE-SUR-SARTHE | 31.84 | 940 | |
| 49. | RENAUDIN Gaelle | FRA | 1992 | ALLONNES JEUNESSE SPORTIVE | 31.85 | 940 | |
| 50. | BUISAN Charline | FRA | 1988 | AS AVRILLE NATATION | 32.11 | 925 | |
| 51. | NEGRI Elodie | FRA | 1992 | ANGERS NATATION | 32.30 | 914 | |
| 52. | LEDAIN BRUNA Vinciane | FRA | 1988 | ANGERS NATATION | 32.54 | 900 | |
| 53. | MAZOUIN Cécilia | FRA | 1988 | AS CARQUEFOU | 32.56 | 899 | |
| 54. | COMBAUD Amandine | FRA | 1991 | ST-SEBASTIEN NATATION | 32.69 | 891 | |
| 55. | ANIZON Elise | FRA | 1992 | AS AVRILLE NATATION | 32.79 | 886 | |
| 56. | RETIF Coraline | FRA | 1989 | AS AVRILLE NATATION | 32.99 | 874 | |
| 57. | AUMAND Camille | FRA | 1992 | CN FONTENAY-LE-COMTE | 33.01 | 873 | |
| 58. | SAINT REQUIER Mylène | FRA | 1991 | SUD-ESTUAIRE NAT ST-BREVIN | 33.38 | 852 | |
| 59. | CHERRIER Sandra | FRA | 1990 | NANTES NATATION | 33.77 | 831 | |
| N.C. | DOWLING Jamie | FRA | 1991 | CLUB NATATION HERBRETAIS | 0 | ||
| N.C. | SAVATER Anne Mathilde | FRA | 1991 | CN LUCON | 0 | ||
| N.C. | CHOUTEAU Gaëlle | FRA | 1988 | ALLONNES JEUNESSE SPORTIVE | 0 | ||
| N.C. | GAISNE Gwendoline | FRA | 1989 | ALLONNES JEUNESSE SPORTIVE | 0 | ||
| N.C. | GRANDON Andréa | FRA | 1990 | NOZAY OMNISPORTS | 0 | ||
| N.C. | LEJEUNE Marine | FRA | 1988 | SC ORVAULT | 0 |
MINIMES
Finale A
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | STEPHAN Cecile | FRA | 1993 | ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION | 28.77 | 1128 | |
| 2. | WATTIAU Maud | FRA | 1994 | CN LUCON | 29.53 | 1080 | |
| 3. | PEPET Albanie | FRA | 1993 | LA ROCHE-SUR-YON NATATION | 29.67 | 1072 | |
| 4. | FAIVRE Mégane | FRA | 1993 | LA ROCHE-SUR-YON NATATION | 29.96 | 1053 | |
| 5. | PEZZINI Chiara | FRA | 1994 | ASPTT NANTES | 30.38 | 1028 | |
| 6. | VIOLLEAU Sarah | FRA | 1993 | LA ROCHE-SUR-YON NATATION | 30.74 | 1006 | |
| 7. | TAILLANDIER Charline | FRA | 1994 | CN LE MANS | 30.80 | 1002 | |
| 8. | LEBLOND Margaux | FRA | 1994 | ANGERS NATATION | 30.96 | 993 |
Finale B
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | JOUANNEAU Carla | FRA | 1994 | ALLONNES JEUNESSE SPORTIVE | 30.29 | 1033 | |
| 2. | BLIGUET Morgane | FRA | 1993 | MARLIN AQUA SPORT ANCENIS | 30.80 | 1002 | |
| 3. | DALINOT Marine | FRA | 1994 | ANGERS NATATION | 30.84 | 1000 | |
| 4. | CHADEVILLE Jade | FRA | 1994 | ASSOCIATION COUERON NATATION | 31.20 | 978 | |
| 5. | THOMAS Julie | FRA | 1993 | ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION | 31.50 | 960 | |
| 6. | LEFORT Chloé | FRA | 1993 | ES SEGRE | 31.85 | 940 | |
| 7. | LEROUX Claire | FRA | 1993 | LA ROCHE-SUR-YON NATATION | 32.43 | 906 | |
| N.C. | BOURRON Alexandra | FRA | 1993 | CN LUCON | 0 |
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | STEPHAN Cecile | FRA | 1993 | ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION | 29.00 | 1114 | |
| 2. | PEPET Albanie | FRA | 1993 | LA ROCHE-SUR-YON NATATION | 29.66 | 1072 | |
| 3. | FAIVRE Mégane | FRA | 1993 | LA ROCHE-SUR-YON NATATION | 29.89 | 1058 | |
| 4. | WATTIAU Maud | FRA | 1994 | CN LUCON | 29.98 | 1052 | |
| 5. | PEZZINI Chiara | FRA | 1994 | ASPTT NANTES | 30.52 | 1019 | |
| 6. | VIOLLEAU Sarah | FRA | 1993 | LA ROCHE-SUR-YON NATATION | 30.62 | 1013 | |
| 7. | LEBLOND Margaux | FRA | 1994 | ANGERS NATATION | 30.64 | 1012 | |
| 8. | TAILLANDIER Charline | FRA | 1994 | CN LE MANS | 30.89 | 997 | |
| 9. | DALINOT Marine | FRA | 1994 | ANGERS NATATION | 31.11 | 984 | |
| 9. | CHADEVILLE Jade | FRA | 1994 | ASSOCIATION COUERON NATATION | 31.11 | 984 | |
| 11. | JOUANNEAU Carla | FRA | 1994 | ALLONNES JEUNESSE SPORTIVE | 31.19 | 979 | |
| 12. | BLIGUET Morgane | FRA | 1993 | MARLIN AQUA SPORT ANCENIS | 31.28 | 973 | |
| 13. | THOMAS Julie | FRA | 1993 | ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION | 31.33 | 970 | |
| 14. | BUREAU Marie | FRA | 1994 | CN FONTENAY-LE-COMTE | 31.65 | 952 | |
| 15. | BOURRON Alexandra | FRA | 1993 | CN LUCON | 31.67 | 950 | |
| 16. | LEFORT Chloé | FRA | 1993 | ES SEGRE | 31.79 | 943 | |
| 17. | LEROUX Claire | FRA | 1993 | LA ROCHE-SUR-YON NATATION | 32.06 | 928 | |
| 18. | MERCIER Mathilde | FRA | 1994 | CN FONTENAY-LE-COMTE | 32.20 | 919 | |
| 19. | MOUSSET Chloé | FRA | 1993 | SUD-ESTUAIRE NAT ST-BREVIN | 32.21 | 919 | |
| 20. | VIGUE Blandine | FRA | 1994 | CN CHATEAU-GONTIER | 32.34 | 911 | |
| 21. | OLLIVIER Chloé | FRA | 1994 | US LA FLECHE | 32.36 | 910 | |
| 22. | LE GALLIC Oriane | FRA | 1993 | ANGERS NATATION | 32.39 | 908 | |
| 23. | NADAUD Lara | FRA | 1993 | ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION | 32.44 | 906 | |
| 24. | GUILLAUME Anne | FRA | 1994 | AS CARQUEFOU | 32.52 | 901 | |
| 25. | AUROUET Emma | FRA | 1993 | ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION | 32.70 | 891 | |
| 26. | POTTIER Marie | FRA | 1994 | LES GOELANDS SABLE-SUR-SARTHE | 32.81 | 885 | |
| 27. | LE CORRE Marine | FRA | 1993 | ASSOCIATION COUERON NATATION | 33.53 | 844 | |
| 28. | BODINEAU Laura | FRA | 1994 | AS CARQUEFOU | 34.09 | 813 | |
| 29. | LOISEAU Emeline | FRA | 1994 | CN LUCON | 34.48 | 792 | |
| N.C. | DELGADO VARELA MOINET Camille | FRA | 1993 | LA ROCHE-SUR-YON NATATION | 0 |
100 m NAGE LIBRE Dames Classement
C/J/S
Finale A
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | MIGNEN Pauline | FRA | 1990 | NANTES NATATION | 1:00.01 | 1184 | 29.45 (50 m) |
| 2. | SAIDI Amel | FRA | 1991 | LA ROCHE-SUR-YON NATATION | 1:00.77 | 1160 | 29.52 (50 m) |
| 3. | BROCHARD Sarah | FRA | 1991 | CA CHOLET | 1:01.89 | 1125 | 30.34 (50 m) |
| 4. | BOISSEAU Sarah | FRA | 1991 | LA ROCHE-SUR-YON NATATION | 1:01.92 | 1124 | 29.95 (50 m) |
| 5. | LEBLOND Agathe | FRA | 1990 | ANGERS NATATION | 1:02.15 | 1117 | 30.40 (50 m) |
| 6. | RAIMBAULT Caroline | FRA | 1992 | LA ROCHE-SUR-YON NATATION | 1:02.80 | 1096 | 31.14 (50 m) |
| 7. | LE DREO Clémence | FRA | 1990 | ANGERS NATATION | 1:03.13 | 1086 | 30.79 (50 m) |
| 8. | DOUX Marlène | FRA | 1988 | LA ROCHE-SUR-YON NATATION | 1:04.16 | 1055 | 31.11 (50 m) |
Finale B
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | BRIAND Aurélie | FRA | 1986 | ASSOCIATION COUERON NATATION | 1:02.87 | 1094 | 30.20 (50 m) |
| 2. | GUIDOUX Floriane | FRA | 1991 | ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION | 1:04.03 | 1059 | 30.69 (50 m) |
| 3. | GAULT Bérengère | FRA | 1982 | SN LE LUDE | 1:04.28 | 1051 | 30.70 (50 m) |
| 4. | DAVY Emmanuelle | FRA | 1987 | ANGERS NATATION | 1:04.51 | 1044 | 31.14 (50 m) |
| 5. | KHAMIS Louise | FRA | 1991 | CN LE MANS | 1:04.91 | 1032 | 31.21 (50 m) |
| 6. | ROUSSEAU Gaelle | FRA | 1990 | LA ROCHE-SUR-YON NATATION | 1:04.92 | 1032 | 31.89 (50 m) |
| 7. | DOUILLARD Lucile | FRA | 1991 | ASPTT NANTES | 1:05.91 | 1003 | 31.82 (50 m) |
| 8. | PELLAUD Angeline | FRA | 1991 | NANTES NATATION | 1:05.95 | 1002 | 32.27 (50 m) |
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | FEBVRE Cécilia | FRA | 1982 | CN LE MANS | 57.97 | 1250 | 27.89 (50 m) |
| 2. | MIGNEN Pauline | FRA | 1990 | NANTES NATATION | 1:00.01 | 1184 | 29.17 (50 m) |
| 3. | SAIDI Amel | FRA | 1991 | LA ROCHE-SUR-YON NATATION | 1:00.68 | 1163 | 29.44 (50 m) |
| 4. | BOISSEAU Sarah | FRA | 1991 | LA ROCHE-SUR-YON NATATION | 1:01.00 | 1153 | 29.66 (50 m) |
| 5. | LEBLOND Agathe | FRA | 1990 | ANGERS NATATION | 1:01.22 | 1146 | 29.81 (50 m) |
| 6. | BROCHARD Sarah | FRA | 1991 | CA CHOLET | 1:02.29 | 1112 | 30.26 (50 m) |
| 7. | RAIMBAULT Caroline | FRA | 1992 | LA ROCHE-SUR-YON NATATION | 1:02.51 | 1105 | 30.53 (50 m) |
| 8. | LE DREO Clémence | FRA | 1990 | ANGERS NATATION | 1:03.37 | 1079 | 30.83 (50 m) |
| 9. | CECHETTI Emilie | FRA | 1982 | CN LE MANS | 1:03.48 | 1076 | 30.27 (50 m) |
| 10. | DOUX Marlène | FRA | 1988 | LA ROCHE-SUR-YON NATATION | 1:03.56 | 1073 | 30.57 (50 m) |
| 11. | BRIAND Aurélie | FRA | 1986 | ASSOCIATION COUERON NATATION | 1:03.64 | 1071 | 31.47 (50 m) |
| 12. | LEMAIRE Alexandra | FRA | 1984 | US LA FLECHE | 1:03.91 | 1063 | 31.11 (50 m) |
| 13. | PERRI Emilie | FRA | 1992 | CN FONTENAY-LE-COMTE | 1:04.74 | 1037 | 31.46 (50 m) |
| 14. | DAVY Emmanuelle | FRA | 1987 | ANGERS NATATION | 1:04.78 | 1036 | 31.44 (50 m) |
| 15. | ROUSSEAU Gaelle | FRA | 1990 | LA ROCHE-SUR-YON NATATION | 1:04.80 | 1036 | 31.74 (50 m) |
| 16. | GAULT Bérengère | FRA | 1982 | SN LE LUDE | 1:04.82 | 1035 | 30.44 (50 m) |
| 17. | KHAMIS Louise | FRA | 1991 | CN LE MANS | 1:05.51 | 1015 | 31.54 (50 m) |
| 18. | PELLAUD Angeline | FRA | 1991 | NANTES NATATION | 1:05.55 | 1013 | 31.74 (50 m) |
| 19. | GUIDOUX Floriane | FRA | 1991 | ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION | 1:05.66 | 1010 | 31.63 (50 m) |
| 20. | DOUILLARD Lucile | FRA | 1991 | ASPTT NANTES | 1:05.67 | 1010 | 31.38 (50 m) |
| 21. | MORAITIS JEOFFRION Iris | FRA | 1992 | NANTES NATATION | 1:05.90 | 1003 | 30.74 (50 m) |
| 22. | CHEVALIER Lola | FRA | 1992 | ASPTT NANTES | 1:05.91 | 1003 | 32.11 (50 m) |
| 23. | CHOUTEAU Gaëlle | FRA | 1988 | ALLONNES JEUNESSE SPORTIVE | 1:06.06 | 998 | 30.72 (50 m) |
| 24. | RONDINEAU Marina | FRA | 1992 | ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION | 1:06.18 | 995 | 32.02 (50 m) |
| 25. | ALIAUME Gwendoline | FRA | 1988 | NANTES NATATION | 1:06.24 | 993 | 31.39 (50 m) |
| 26. | BOURRIQUEN Gaelle | FRA | 1989 | NANTES NATATION | 1:06.26 | 992 | 31.62 (50 m) |
| 27. | POIRIER Héloïse | FRA | 1990 | CN FONTENAY-LE-COMTE | 1:06.28 | 992 | 32.04 (50 m) |
| 28. | MASSON Charline | FRA | 1990 | STADE LAVAL | 1:06.77 | 978 | 32.09 (50 m) |
| 29. | VETILLARD Floriane | FRA | 1990 | ANGERS NATATION | 1:06.80 | 977 | 32.56 (50 m) |
| 30. | GAISNE Gwendoline | FRA | 1989 | ALLONNES JEUNESSE SPORTIVE | 1:06.86 | 975 | 31.96 (50 m) |
| 31. | CHAUVEAU Laura | FRA | 1992 | MARLIN AQUA SPORT ANCENIS | 1:06.90 | 974 | 32.06 (50 m) |
| 32. | ROUSSEAU Adeline | FRA | 1988 | JEANNE D'ARC SAUMUR NATATION | 1:07.73 | 950 | 32.64 (50 m) |
| 33. | GODEFROY Lucie | FRA | 1990 | US LA FLECHE | 1:07.77 | 949 | 33.24 (50 m) |
| 34. | CHOUTEAU Adeline | FRA | 1987 | ALLONNES JEUNESSE SPORTIVE | 1:07.85 | 946 | 32.23 (50 m) |
| 35. | DANIELOU Marion | FRA | 1991 | NANTES NATATION | 1:07.99 | 942 | 33.26 (50 m) |
| 36. | BROUSSET Nikita | FRA | 1992 | LA ROCHE-SUR-YON NATATION | 1:08.10 | 939 | 33.20 (50 m) |
| 37. | COLAS Marie | FRA | 1984 | ASSOCIATION COUERON NATATION | 1:08.14 | 938 | 32.61 (50 m) |
| 38. | BOUVET Anne Sophie | FRA | 1991 | AS CARQUEFOU | 1:08.23 | 936 | 32.71 (50 m) |
| 39. | DROGOU Marion | FRA | 1991 | CHALLANS NATATION | 1:08.28 | 934 | 33.40 (50 m) |
| 40. | JODEAU Lucie | FRA | 1992 | ST-SEBASTIEN NATATION | 1:08.37 | 932 | 33.59 (50 m) |
| 41. | CHEVALIER Lila | FRA | 1992 | ANGERS NATATION | 1:08.47 | 929 | 32.43 (50 m) |
| 42. | MENET Maëva | FRA | 1987 | ST-SEBASTIEN NATATION | 1:08.55 | 927 | 33.14 (50 m) |
| 43. | VEDEAU Melanie | FRA | 1991 | NANTES NATATION | 1:08.69 | 923 | 32.64 (50 m) |
| 44. | TRICOT Pauline | FRA | 1991 | SN LE LUDE | 1:08.72 | 922 | 32.01 (50 m) |
| 45. | LEGENTILHOMME Lea | FRA | 1992 | NOZAY OMNISPORTS | 1:08.99 | 914 | 33.11 (50 m) |
| 46. | HOUDAYER Hélène | FRA | 1990 | STADE LAVAL | 1:09.02 | 913 | 33.00 (50 m) |
| 47. | MAURIN Anna | FRA | 1987 | ST-SEBASTIEN NATATION | 1:09.12 | 910 | 32.87 (50 m) |
| 48. | PEDRONNO Alexandra | FRA | 1990 | AS CARQUEFOU | 1:09.17 | 909 | 33.13 (50 m) |
| 49. | ALBERBIDE Elise | FRA | 1992 | LA ROCHE-SUR-YON NATATION | 1:09.61 | 897 | 33.15 (50 m) |
| 50. | CORCESSIN Emilie | FRA | 1991 | CERCLE DES NAGEURS SITTELIA | 1:09.86 | 890 | 33.05 (50 m) |
| 51. | LAIR Mathilde | FRA | 1991 | LES GOELANDS SABLE-SUR-SARTHE | 1:09.93 | 888 | 33.83 (50 m) |
| 52. | GUILLAUME Vanessa | FRA | 1990 | AS CARQUEFOU | 1:10.00 | 886 | 32.64 (50 m) |
| 53. | HOUSSIERE Delphine | FRA | 1989 | JEANNE D'ARC SAUMUR NATATION | 1:10.01 | 886 | 33.98 (50 m) |
| 54. | LEDAIN BRUNA Vinciane | FRA | 1988 | ANGERS NATATION | 1:10.15 | 882 | 34.36 (50 m) |
| 55. | BARON Florine | FRA | 1992 | ES SEGRE | 1:10.16 | 881 | 32.74 (50 m) |
| 56. | RENAUDIN Gaelle | FRA | 1992 | ALLONNES JEUNESSE SPORTIVE | 1:10.41 | 875 | 33.52 (50 m) |
| 57. | MAINDRON Mathilde | FRA | 1992 | CA CHOLET | 1:10.48 | 873 | 32.95 (50 m) |
| 58. | CHERRIER Sandra | FRA | 1990 | NANTES NATATION | 1:10.74 | 866 | 33.33 (50 m) |
| 59. | BAILLARGEAT Flavie | FRA | 1992 | CN FONTENAY-LE-COMTE | 1:10.96 | 860 | 34.12 (50 m) |
| 60. | COMBAUD Amandine | FRA | 1991 | ST-SEBASTIEN NATATION | 1:11.01 | 858 | 33.95 (50 m) |
| 61. | DUFRIEN Ludivine | FRA | 1992 | CA CHOLET | 1:11.08 | 856 | 33.47 (50 m) |
| 62. | MAZOUIN Cécilia | FRA | 1988 | AS CARQUEFOU | 1:11.35 | 849 | 33.70 (50 m) |
| 63. | AUMAND Camille | FRA | 1992 | CN FONTENAY-LE-COMTE | 1:11.37 | 848 | 33.93 (50 m) |
| 64. | NEGRI Elodie | FRA | 1992 | ANGERS NATATION | 1:11.87 | 835 | 35.03 (50 m) |
| 65. | POIRIER Camille | FRA | 1988 | NANTES NATATION | 1:11.98 | 832 | 33.66 (50 m) |
| 66. | LE GOFF Lisa | FRA | 1992 | CN LE MANS | 1:13.82 | 783 | 35.71 (50 m) |
| N.C. | SAVATER Anne Mathilde | FRA | 1991 | CN LUCON | 0 | ||
| N.C. | GRANDON Andréa | FRA | 1990 | NOZAY OMNISPORTS | 0 | ||
| N.C. | BLANCHARD Enora | FRA | 1991 | ANGERS NATATION | 0 | ||
| N.C. | CATHRIN Christine | FRA | 1984 | ANGERS NATATION | 0 |
MINIMES
Finale A
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | STEPHAN Cecile | FRA | 1993 | ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION | 1:03.10 | 1087 | 30.65 (50 m) |
| 2. | PEPET Albanie | FRA | 1993 | LA ROCHE-SUR-YON NATATION | 1:04.89 | 1033 | 31.67 (50 m) |
| 3. | ROGER Anna | FRA | 1993 | ANGERS NATATION | 1:04.92 | 1032 | 31.93 (50 m) |
| 4. | COMBAUD Manon | FRA | 1993 | ST-SEBASTIEN NATATION | 1:07.12 | 967 | 32.58 (50 m) |
| 5. | THOMAS Julie | FRA | 1993 | ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION | 1:07.62 | 953 | 32.34 (50 m) |
| 6. | TAILLANDIER Charline | FRA | 1994 | CN LE MANS | 1:07.71 | 950 | 32.81 (50 m) |
| 7. | RIOU Solenn | FRA | 1994 | ASPTT NANTES | 1:08.09 | 940 | 33.18 (50 m) |
| 8. | VIOLLEAU Sarah | FRA | 1993 | LA ROCHE-SUR-YON NATATION | 1:08.40 | 931 | 32.62 (50 m) |
Finale B
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | DALINOT Marine | FRA | 1994 | ANGERS NATATION | 1:05.42 | 1017 | 31.56 (50 m) |
| 2. | LE GALLIC Oriane | FRA | 1993 | ANGERS NATATION | 1:05.55 | 1013 | 32.26 (50 m) |
| 3. | LEROUX Claire | FRA | 1993 | LA ROCHE-SUR-YON NATATION | 1:06.01 | 1000 | 34.08 (50 m) |
| 4. | MARCHAND Anaïs | FRA | 1993 | LA ROCHE-SUR-YON NATATION | 1:07.50 | 956 | 32.61 (50 m) |
| 5. | HIRARDOT Jeanne | FRA | 1994 | LA ROCHE-SUR-YON NATATION | 1:08.19 | 937 | 33.21 (50 m) |
| 6. | JOUANNEAU Carla | FRA | 1994 | ALLONNES JEUNESSE SPORTIVE | 1:08.46 | 929 | 32.84 (50 m) |
