2EME CIRCUIT REGIONAL - LE MANS - Petit bassin - 03/05/2008 ¤ 04/05/2008
Programme de la Compétition
Généré depuis Nat'2i 2008-b.3 © Nat'2i 2007-2011
| Epreuves au programme | Dames | Messieurs |
| 50 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 100 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 200 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 400 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 800 m NAGE LIBRE | Résultats | |
| 1500 m NAGE LIBRE | Résultats | |
| 50 m DOS | Résultats | Résultats |
| 100 m DOS | Résultats | Résultats |
| 200 m DOS | Résultats | Résultats |
| 50 m BRASSE | Résultats | Résultats |
| 100 m BRASSE | Résultats | Résultats |
| 200 m BRASSE | Résultats | Résultats |
| 50 m PAPILLON | Résultats | Résultats |
| 100 m PAPILLON | Résultats | Résultats |
| 200 m PAPILLON | Résultats | Résultats |
| 100 m 4 NAGES | Résultats | Résultats |
| 200 m 4 NAGES | Résultats | Résultats |
| 400 m 4 NAGES | Résultats | Résultats |
50 m NAGE LIBRE Dames Classement
SENIORS ET AVANT
Finale A
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | BRIAND Aurélie | FRA | 1986 | ASSOCIATION COUERON NATATION | 28.96 | 1116 | |
| 2. | ARTEAGA SANDOVAL Esther | MEX | 1987 | NANTES NATATION | 28.98 | 1115 | |
| 3. | COLAS Marie | FRA | 1984 | ASSOCIATION COUERON NATATION | 30.49 | 1021 | |
| 4. | LARZUL Véronique | FRA | 1966 | AS CARQUEFOU | 31.44 | 964 | |
| 5. | AUTRET Nathalie | FRA | 1983 | ST-SEBASTIEN NATATION | 32.20 | 919 |
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | ARTEAGA SANDOVAL Esther | MEX | 1987 | NANTES NATATION | 29.52 | 1081 | |
| 2. | BRIAND Aurélie | FRA | 1986 | ASSOCIATION COUERON NATATION | 30.42 | 1025 | |
| 3. | COLAS Marie | FRA | 1984 | ASSOCIATION COUERON NATATION | 31.15 | 981 | |
| 4. | LARZUL Véronique | FRA | 1966 | AS CARQUEFOU | 31.66 | 951 | |
| 5. | AUTRET Nathalie | FRA | 1983 | ST-SEBASTIEN NATATION | 32.39 | 908 |
JUNIORS
Finale A
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | HELLEUX Fany | FRA | 1989 | STADE LAVAL | 29.32 | 1093 | |
| 2. | ROUSSEAU Adeline | FRA | 1988 | JEANNE D'ARC SAUMUR NATATION | 29.63 | 1074 | |
| 3. | LE DREO Clémence | FRA | 1990 | ANGERS NATATION | 29.77 | 1065 | |
| 4. | HIPEAU Marion | FRA | 1989 | CHALLANS NATATION | 30.02 | 1050 | |
| 5. | VETILLARD Floriane | FRA | 1990 | ANGERS NATATION | 30.12 | 1044 | |
| 6. | MASSON Charline | FRA | 1990 | STADE LAVAL | 30.60 | 1014 | |
| 7. | GODEFROY Lucie | FRA | 1990 | US LA FLECHE | 30.74 | 1006 | |
| 8. | PEDRONNO Alexandra | FRA | 1990 | AS CARQUEFOU | 31.27 | 974 |
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | HELLEUX Fany | FRA | 1989 | STADE LAVAL | 29.47 | 1084 | |
| 2. | LE DREO Clémence | FRA | 1990 | ANGERS NATATION | 30.18 | 1040 | |
| 3. | ROUSSEAU Adeline | FRA | 1988 | JEANNE D'ARC SAUMUR NATATION | 30.24 | 1036 | |
| 4. | HIPEAU Marion | FRA | 1989 | CHALLANS NATATION | 30.39 | 1027 | |
| 5. | MASSON Charline | FRA | 1990 | STADE LAVAL | 30.53 | 1019 | |
| 6. | VETILLARD Floriane | FRA | 1990 | ANGERS NATATION | 30.60 | 1014 | |
| 7. | PEDRONNO Alexandra | FRA | 1990 | AS CARQUEFOU | 31.07 | 986 | |
| 8. | GODEFROY Lucie | FRA | 1990 | US LA FLECHE | 31.12 | 983 | |
| 9. | HOUDAYER Hélène | FRA | 1990 | STADE LAVAL | 31.58 | 956 | |
| 10. | KOHL Laura | FRA | 1990 | SC ORVAULT | 31.88 | 938 | |
| 11. | GUILLAUME Vanessa | FRA | 1990 | AS CARQUEFOU | 32.30 | 914 | |
| 12. | HOUSSIERE Delphine | FRA | 1989 | JEANNE D'ARC SAUMUR NATATION | 32.38 | 909 | |
| 13. | DURASSIER Audrey | FRA | 1990 | SC ORVAULT | 33.06 | 870 |
CADETS
Finale A
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | LEGENTILHOMME Léa | FRA | 1992 | NOZAY OMNISPORTS | 30.36 | 1029 | |
| 2. | DOUILLARD Lucile | FRA | 1991 | ASPTT NANTES | 30.46 | 1023 | |
| 3. | CHEVALIER Lila | FRA | 1992 | ANGERS NATATION | 30.68 | 1009 | |
| 4. | DANIELOU Marion | FRA | 1991 | NANTES NATATION | 30.87 | 998 | |
| 5. | NICOLLEAU Justine | FRA | 1991 | CHALLANS NATATION | 30.99 | 991 | |
| 6. | ANIZON Elise | FRA | 1992 | AS AVRILLE NATATION | 31.02 | 989 | |
| 7. | BOUVET Anne Sophie | FRA | 1991 | AS CARQUEFOU | 31.12 | 983 | |
| 8. | VARREL Caroline | FRA | 1991 | AS AVRILLE NATATION | 31.24 | 976 |
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | LEGENTILHOMME Léa | FRA | 1992 | NOZAY OMNISPORTS | 30.81 | 1002 | |
| 2. | CHEVALIER Lila | FRA | 1992 | ANGERS NATATION | 30.91 | 996 | |
| 3. | NICOLLEAU Justine | FRA | 1991 | CHALLANS NATATION | 31.04 | 988 | |
| 4. | VARREL Caroline | FRA | 1991 | AS AVRILLE NATATION | 31.10 | 984 | |
| 5. | BOUVET Anne Sophie | FRA | 1991 | AS CARQUEFOU | 31.17 | 980 | |
| 6. | DOUILLARD Lucile | FRA | 1991 | ASPTT NANTES | 31.22 | 977 | |
| 7. | DANIELOU Marion | FRA | 1991 | NANTES NATATION | 31.28 | 973 | |
| 8. | ANIZON Elise | FRA | 1992 | AS AVRILLE NATATION | 31.33 | 970 | |
| 9. | NEGRI Elodie | FRA | 1992 | ANGERS NATATION | 31.82 | 942 | |
| 9. | LAIR Mathilde | FRA | 1991 | LES GOELANDS SABLE-SUR-SARTHE | 31.82 | 942 | |
| 11. | RENAUDIN Gaëlle | FRA | 1992 | ALLONNES JEUNESSE SPORTIVE | 32.14 | 923 | |
| 12. | CHARRUAULT Flavie | FRA | 1992 | AS AVRILLE NATATION | 32.46 | 904 | |
| 13. | COMBAUD Amandine | FRA | 1991 | ST-SEBASTIEN NATATION | 32.79 | 886 | |
| 14. | POIRIER Juliette | FRA | 1992 | NANTES NATATION | 32.88 | 881 |
MINIMES
Finale A
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | DALINOT Marine | FRA | 1994 | ANGERS NATATION | 29.85 | 1060 | |
| 2. | THOMAS Julie | FRA | 1993 | ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION | 29.90 | 1057 | |
| 3. | BOURDIN Mégane | FRA | 1993 | NANTES NATATION | 30.52 | 1019 | |
| 4. | GAUDUEL Alexane | FRA | 1994 | ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION | 30.77 | 1004 | |
| 5. | JOUANNEAU Carla | FRA | 1994 | ALLONNES JEUNESSE SPORTIVE | 30.89 | 997 | |
| 6. | TAILLANDIER Charline | FRA | 1994 | CN LE MANS | 31.13 | 982 | |
| 7. | POUPARD Marie | FRA | 1993 | JS COULAINES | 31.17 | 980 | |
| 8. | CHARRAUD Marion | FRA | 1993 | JEANNE D'ARC SAUMUR NATATION | 31.49 | 961 |
Finale B
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | RIBOUX Caroline | FRA | 1993 | JEANNE D'ARC SAUMUR NATATION | 32.12 | 924 | |
| 2. | NADAUD Lara | FRA | 1993 | ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION | 32.21 | 919 | |
| 3. | GUILLON Camille | FRA | 1994 | ALLONNES JEUNESSE SPORTIVE | 32.29 | 914 | |
| 4. | MEME Clémence | FRA | 1993 | JEANNE D'ARC SAUMUR NATATION | 32.56 | 899 | |
| 5. | LEGRAND Julie | FRA | 1993 | JEANNE D'ARC SAUMUR NATATION | 32.65 | 894 | |
| 6. | POTTIER Marie | FRA | 1994 | LES GOELANDS SABLE-SUR-SARTHE | 32.72 | 890 | |
| 7. | AUROUET Emma | FRA | 1993 | ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION | 32.76 | 887 | |
| 8. | GAONAC'H Cyrielle | FRA | 1994 | AS AVRILLE NATATION | 32.94 | 877 |
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | THOMAS Julie | FRA | 1993 | ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION | 30.38 | 1028 | |
| 2. | DALINOT Marine | FRA | 1994 | ANGERS NATATION | 30.43 | 1025 | |
| 3. | GAUDUEL Alexane | FRA | 1994 | ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION | 30.98 | 991 | |
| 4. | JOUANNEAU Carla | FRA | 1994 | ALLONNES JEUNESSE SPORTIVE | 31.04 | 988 | |
| 5. | TAILLANDIER Charline | FRA | 1994 | CN LE MANS | 31.18 | 979 | |
| 5. | POUPARD Marie | FRA | 1993 | JS COULAINES | 31.18 | 979 | |
| 7. | CHARRAUD Marion | FRA | 1993 | JEANNE D'ARC SAUMUR NATATION | 31.61 | 954 | |
| 8. | BOURDIN Mégane | FRA | 1993 | NANTES NATATION | 31.71 | 948 | |
| 9. | HARMACH Sarah | FRA | 1993 | SC ORVAULT | 31.82 | 942 | |
| 10. | MEME Clémence | FRA | 1993 | JEANNE D'ARC SAUMUR NATATION | 31.83 | 941 | |
| 11. | NADAUD Lara | FRA | 1993 | ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION | 31.87 | 939 | |
| 12. | GAONAC'H Cyrielle | FRA | 1994 | AS AVRILLE NATATION | 32.09 | 926 | |
| 13. | GUILLON Camille | FRA | 1994 | ALLONNES JEUNESSE SPORTIVE | 32.30 | 914 | |
| 14. | AUROUET Emma | FRA | 1993 | ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION | 32.51 | 902 | |
| 14. | RIBOUX Caroline | FRA | 1993 | JEANNE D'ARC SAUMUR NATATION | 32.51 | 902 | |
| 16. | POTTIER Marie | FRA | 1994 | LES GOELANDS SABLE-SUR-SARTHE | 32.62 | 895 | |
| 17. | LEGRAND Julie | FRA | 1993 | JEANNE D'ARC SAUMUR NATATION | 32.72 | 890 | |
| 18. | GUILLAUME Anne | FRA | 1994 | AS CARQUEFOU | 32.76 | 887 | |
| 19. | OLLIVIER Chloé | FRA | 1994 | US LA FLECHE | 32.80 | 885 | |
| 20. | AUDOUIN Justine | FRA | 1993 | ST-SEBASTIEN NATATION | 32.83 | 883 | |
| 21. | BOUYX Camille | FRA | 1993 | AS AVRILLE NATATION | 32.94 | 877 | |
| 22. | LEFORT Chloé | FRA | 1993 | ES SEGRE | 32.96 | 876 | |
| 23. | BALDUCCHI Léa | FRA | 1994 | NANTES NATATION | 33.12 | 867 | |
| 24. | PRAIZELIN Hélène | FRA | 1994 | ES SEGRE | 33.74 | 833 | |
| 25. | COLAISSEAU Sarah | FRA | 1994 | AS AVRILLE NATATION | 33.95 | 821 | |
| 26. | RETIF Cindy | FRA | 1994 | AS AVRILLE NATATION | 34.13 | 811 | |
| 27. | DAUTY Laura | FRA | 1994 | ST-SEBASTIEN NATATION | 35.49 | 739 |
100 m NAGE LIBRE Dames Classement
SENIORS ET AVANT
Finale A
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | BRIAND Aurélie | FRA | 1986 | ASSOCIATION COUERON NATATION | 1:05.09 | 1027 | 32.00 (50 m) |
| 2. | COLAS Marie | FRA | 1984 | ASSOCIATION COUERON NATATION | 1:07.57 | 954 | 32.80 (50 m) |
| 3. | LARZUL Véronique | FRA | 1966 | AS CARQUEFOU | 1:08.78 | 920 | 33.25 (50 m) |
| 4. | CHOUTEAU Adeline | FRA | 1987 | ALLONNES JEUNESSE SPORTIVE | 1:08.91 | 916 | 33.49 (50 m) |
| 5. | AUTRET Nathalie | FRA | 1983 | ST-SEBASTIEN NATATION | 1:13.01 | 805 | 35.14 (50 m) |
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | BRIAND Aurélie | FRA | 1986 | ASSOCIATION COUERON NATATION | 1:07.64 | 952 | 32.86 (50 m) |
| 2. | LARZUL Véronique | FRA | 1966 | AS CARQUEFOU | 1:09.54 | 899 | 33.10 (50 m) |
| 3. | CHOUTEAU Adeline | FRA | 1987 | ALLONNES JEUNESSE SPORTIVE | 1:10.25 | 879 | 33.32 (50 m) |
| 4. | COLAS Marie | FRA | 1984 | ASSOCIATION COUERON NATATION | 1:10.85 | 863 | 34.03 (50 m) |
| 5. | AUTRET Nathalie | FRA | 1983 | ST-SEBASTIEN NATATION | 1:13.34 | 796 | 34.80 (50 m) |
JUNIORS
Finale A
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | ROUSSEAU Adeline | FRA | 1988 | JEANNE D'ARC SAUMUR NATATION | 1:03.15 | 1086 | 30.37 (50 m) |
| 2. | HIPEAU Marion | FRA | 1989 | CHALLANS NATATION | 1:05.30 | 1021 | 31.61 (50 m) |
| 3. | VETILLARD Floriane | FRA | 1990 | ANGERS NATATION | 1:05.67 | 1010 | 31.18 (50 m) |
| 4. | GODEFROY Lucie | FRA | 1990 | US LA FLECHE | 1:08.17 | 937 | 32.90 (50 m) |
| 5. | HOUDAYER Hélène | FRA | 1990 | STADE LAVAL | 1:08.88 | 917 | 32.59 (50 m) |
| 6. | PEDRONNO Alexandra | FRA | 1990 | AS CARQUEFOU | 1:09.55 | 898 | 33.24 (50 m) |
| 7. | KOHL Laura | FRA | 1990 | SC ORVAULT | 1:10.04 | 885 | 33.98 (50 m) |
| 8. | GUILLAUME Vanessa | FRA | 1990 | AS CARQUEFOU | 1:10.58 | 870 | 33.64 (50 m) |
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | ROUSSEAU Adeline | FRA | 1988 | JEANNE D'ARC SAUMUR NATATION | 1:03.75 | 1067 | 30.76 (50 m) |
| 2. | HIPEAU Marion | FRA | 1989 | CHALLANS NATATION | 1:06.49 | 986 | 31.50 (50 m) |
| 3. | VETILLARD Floriane | FRA | 1990 | ANGERS NATATION | 1:07.73 | 950 | 32.08 (50 m) |
| 4. | GODEFROY Lucie | FRA | 1990 | US LA FLECHE | 1:08.05 | 941 | 33.15 (50 m) |
| 5. | MASSON Charline | FRA | 1990 | STADE LAVAL | 1:08.10 | 939 | 32.71 (50 m) |
| 6. | PEDRONNO Alexandra | FRA | 1990 | AS CARQUEFOU | 1:09.43 | 902 | 32.43 (50 m) |
| 7. | HOUDAYER Hélène | FRA | 1990 | STADE LAVAL | 1:10.27 | 878 | 33.96 (50 m) |
| 8. | GUILLAUME Vanessa | FRA | 1990 | AS CARQUEFOU | 1:11.62 | 842 | 33.50 (50 m) |
| 9. | KOHL Laura | FRA | 1990 | SC ORVAULT | 1:13.32 | 796 | 35.70 (50 m) |
CADETS
Finale A
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | KHAMIS Louise | FRA | 1991 | CN LE MANS | 1:03.89 | 1063 | 31.32 (50 m) |
| 2. | RONDINEAU Marina | FRA | 1992 | ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION | 1:04.01 | 1059 | 31.38 (50 m) |
| 3. | DOUILLARD Lucile | FRA | 1991 | ASPTT NANTES | 1:06.64 | 981 | 31.52 (50 m) |
| 4. | DANIELOU Marion | FRA | 1991 | NANTES NATATION | 1:06.94 | 973 | 32.38 (50 m) |
| 5. | NICOLLEAU Justine | FRA | 1991 | CHALLANS NATATION | 1:07.49 | 957 | 32.29 (50 m) |
| 6. | BARON Florine | FRA | 1992 | ES SEGRE | 1:07.74 | 950 | 32.10 (50 m) |
| 7. | ANIZON Elise | FRA | 1992 | AS AVRILLE NATATION | 1:08.67 | 923 | 32.66 (50 m) |
| 8. | BOUVET Anne Sophie | FRA | 1991 | AS CARQUEFOU | 1:09.32 | 905 | 32.75 (50 m) |
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | RONDINEAU Marina | FRA | 1992 | ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION | 1:05.13 | 1026 | 31.69 (50 m) |
| 2. | KHAMIS Louise | FRA | 1991 | CN LE MANS | 1:06.09 | 997 | 31.51 (50 m) |
| 3. | DOUILLARD Lucile | FRA | 1991 | ASPTT NANTES | 1:06.64 | 981 | 31.91 (50 m) |
| 4. | NICOLLEAU Justine | FRA | 1991 | CHALLANS NATATION | 1:06.84 | 976 | 32.53 (50 m) |
| 5. | BARON Florine | FRA | 1992 | ES SEGRE | 1:09.13 | 910 | 33.29 (50 m) |
| 6. | DANIELOU Marion | FRA | 1991 | NANTES NATATION | 1:09.40 | 903 | 33.28 (50 m) |
| 7. | ANIZON Elise | FRA | 1992 | AS AVRILLE NATATION | 1:09.58 | 898 | 33.37 (50 m) |
| 8. | BOUVET Anne Sophie | FRA | 1991 | AS CARQUEFOU | 1:09.65 | 896 | 33.07 (50 m) |
| 9. | LAIR Mathilde | FRA | 1991 | LES GOELANDS SABLE-SUR-SARTHE | 1:09.91 | 888 | 33.42 (50 m) |
| 10. | CHEVALIER Lila | FRA | 1992 | ANGERS NATATION | 1:09.93 | 888 | 32.54 (50 m) |
| 11. | LEGENTILHOMME Léa | FRA | 1992 | NOZAY OMNISPORTS | 1:10.80 | 864 | 33.22 (50 m) |
| 12. | RENAUDIN Gaëlle | FRA | 1992 | ALLONNES JEUNESSE SPORTIVE | 1:11.08 | 856 | 34.48 (50 m) |
| 13. | VARREL Caroline | FRA | 1991 | AS AVRILLE NATATION | 1:11.22 | 852 | 33.81 (50 m) |
| 14. | POIRIER Juliette | FRA | 1992 | NANTES NATATION | 1:12.76 | 811 | 34.41 (50 m) |
| 15. | LE GOFF Lisa | FRA | 1992 | CN LE MANS | 1:13.49 | 792 | 35.80 (50 m) |
| 16. | CHARRUAULT Flavie | FRA | 1992 | AS AVRILLE NATATION | 1:13.94 | 780 | 34.92 (50 m) |
MINIMES
Finale A
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | THOMAS Julie | FRA | 1993 | ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION | 1:05.92 | 1002 | 32.13 (50 m) |
| 2. | TAILLANDIER Charline | FRA | 1994 | CN LE MANS | 1:05.94 | 1002 | 31.96 (50 m) |
| 3. | MESSAGER Charlotte | FRA | 1993 | STADE LAVAL | 1:07.43 | 958 | 31.99 (50 m) |
| 4. | BOURDIN Mégane | FRA | 1993 | NANTES NATATION | 1:07.97 | 943 | 32.34 (50 m) |
| 5. | JOUANNEAU Carla | FRA | 1994 | ALLONNES JEUNESSE SPORTIVE | 1:08.09 | 940 | 33.15 (50 m) |
| 6. | CHADEVILLE Jade | FRA | 1994 | ASSOCIATION COUERON NATATION | 1:08.48 | 928 | 32.56 (50 m) |
| 7. | AUROUET Emma | FRA | 1993 | ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION | 1:08.62 | 925 | 33.26 (50 m) |
| 8. | CHARRAUD Marion | FRA | 1993 | JEANNE D'ARC SAUMUR NATATION | 1:09.10 | 911 | 32.78 (50 m) |
Finale B
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | RIBOUX Caroline | FRA | 1993 | JEANNE D'ARC SAUMUR NATATION | 1:08.39 | 931 | 33.09 (50 m) |
| 2. | BAILLON Emeline | FRA | 1993 | ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION | 1:10.40 | 875 | 34.72 (50 m) |
| 3. | GAONAC'H Cyrielle | FRA | 1994 | AS AVRILLE NATATION | 1:10.61 | 869 | 34.27 (50 m) |
| 4. | GUILLAUME Anne | FRA | 1994 | AS CARQUEFOU | 1:11.47 | 846 | 34.96 (50 m) |
| 5. | HARMACH Sarah | FRA | 1993 | SC ORVAULT | 1:11.48 | 845 | 35.09 (50 m) |
| 6. | NADAUD Lara | FRA | 1993 | ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION | 1:12.02 | 831 | 34.21 (50 m) |
| 7. | LE CORRE Marine | FRA | 1993 | ASSOCIATION COUERON NATATION | 1:12.18 | 827 | 34.45 (50 m) |
| 8. | BODINEAU Laura | FRA | 1994 | AS CARQUEFOU | 1:12.48 | 819 | 34.96 (50 m) |
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | TAILLANDIER Charline | FRA | 1994 | CN LE MANS | 1:06.62 | 982 | 32.55 (50 m) |
| 2. | THOMAS Julie | FRA | 1993 | ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION | 1:06.92 | 973 | 32.33 (50 m) |
| 3. | BOURDIN Mégane | FRA | 1993 | NANTES NATATION | 1:07.60 | 954 | 32.48 (50 m) |
| 4. | MESSAGER Charlotte | FRA | 1993 | STADE LAVAL | 1:07.75 | 949 | 32.43 (50 m) |
| 5. | JOUANNEAU Carla | FRA | 1994 | ALLONNES JEUNESSE SPORTIVE | 1:08.14 | 938 | 32.72 (50 m) |
| 6. | CHADEVILLE Jade | FRA | 1994 | ASSOCIATION COUERON NATATION | 1:08.47 | 929 | 32.90 (50 m) |
| 7. | AUROUET Emma | FRA | 1993 | ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION | 1:09.86 | 890 | 33.77 (50 m) |
| 8. | CHARRAUD Marion | FRA | 1993 | JEANNE D'ARC SAUMUR NATATION | 1:10.41 | 875 | 34.45 (50 m) |
| 9. | RIBOUX Caroline | FRA | 1993 | JEANNE D'ARC SAUMUR NATATION | 1:11.00 | 858 | 33.21 (50 m) |
| 10. | GAONAC'H Cyrielle | FRA | 1994 | AS AVRILLE NATATION | 1:11.17 | 854 | 34.70 (50 m) |
| 11. | POUPARD Marie | FRA | 1993 | JS COULAINES | 1:11.61 | 842 | 34.23 (50 m) |
| 12. | BODINEAU Laura | FRA | 1994 | AS CARQUEFOU | 1:11.94 | 833 | 35.30 (50 m) |
| 13. | NADAUD Lara | FRA | 1993 | ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION | 1:12.27 | 824 | 34.08 (50 m) |
| 14. | BAILLON Emeline | FRA | 1993 | ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION | 1:12.44 | 820 | 34.66 (50 m) |
| 15. | GUILLAUME Anne | FRA | 1994 | AS CARQUEFOU | 1:12.54 | 817 | 35.54 (50 m) |
| 16. | HARMACH Sarah | FRA | 1993 | SC ORVAULT | 1:12.78 | 811 | 35.37 (50 m) |
| 17. | LE CORRE Marine | FRA | 1993 | ASSOCIATION COUERON NATATION | 1:13.43 | 794 | 35.04 (50 m) |
| 18. | LEGRAND Julie | FRA | 1993 | JEANNE D'ARC SAUMUR NATATION | 1:13.58 | 790 | 34.91 (50 m) |
| 19. | AUDOUIN Justine | FRA | 1993 | ST-SEBASTIEN NATATION | 1:13.70 | 786 | 35.00 (50 m) |
| 20. | POTTIER Marie | FRA | 1994 | LES GOELANDS SABLE-SUR-SARTHE | 1:13.72 | 786 | 34.83 (50 m) |
| 21. | BOUYX Camille | FRA | 1993 | AS AVRILLE NATATION | 1:14.25 | 772 | 36.58 (50 m) |
| 22. | LEFORT Chloé | FRA | 1993 | ES SEGRE | 1:14.39 | 769 | 35.93 (50 m) |
| 23. | BALDUCCHI Léa | FRA | 1994 | NANTES NATATION | 1:16.16 | 724 | 34.83 (50 m) |
| 24. | PRAIZELIN Hélène | FRA | 1994 | ES SEGRE | 1:16.96 | 704 | 36.86 (50 m) |
200 m NAGE LIBRE Dames Classement
JUNIORS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | LE DREO Clémence | FRA | 1990 | ANGERS NATATION | 2:12.69 | 1120 | 31.33 (50 m) - 1:04.30 (100 m) - 1:38.46 (150 m) |
| 2. | ROUSSEAU Adeline | FRA | 1988 | JEANNE D'ARC SAUMUR NATATION | 2:18.89 | 1025 | 32.76 (50 m) - 1:07.79 (100 m) - 1:43.78 (150 m) |
| 3. | HIPEAU Marion | FRA | 1989 | CHALLANS NATATION | 2:25.18 | 933 | 33.39 (50 m) - 1:10.32 (100 m) - 1:48.12 (150 m) |
| 4. | GODEFROY Lucie | FRA | 1990 | US LA FLECHE | 2:27.52 | 900 | 33.76 (50 m) - 1:11.06 (100 m) - 1:49.51 (150 m) |
| 5. | PEDRONNO Alexandra | FRA | 1990 | AS CARQUEFOU | 2:32.05 | 838 | 34.46 (50 m) - 1:12.84 (100 m) - 1:52.56 (150 m) |
| 6. | HOUSSIERE Delphine | FRA | 1989 | JEANNE D'ARC SAUMUR NATATION | 2:36.97 | 772 | 35.68 (50 m) - 1:14.88 (100 m) - 1:56.30 (150 m) |
CADETS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | DROGOU Marion | FRA | 1991 | CHALLANS NATATION | 2:22.31 | 974 | 34.18 (50 m) - 1:10.57 (100 m) - 1:46.95 (150 m) |
| 2. | KHAMIS Louise | FRA | 1991 | CN LE MANS | 2:24.29 | 946 | 33.13 (50 m) - 1:09.67 (100 m) - 1:47.99 (150 m) |
| 3. | DOUILLARD Lucile | FRA | 1991 | ASPTT NANTES | 2:24.51 | 942 | 34.17 (50 m) - 1:10.78 (100 m) - 1:47.47 (150 m) |
| 4. | BOUVET Anne Sophie | FRA | 1991 | AS CARQUEFOU | 2:31.02 | 851 | 34.79 (50 m) - 1:13.09 (100 m) - 1:52.45 (150 m) |
| 5. | MILAN Amélia | FRA | 1992 | SN LE LUDE | 2:31.18 | 849 | 33.71 (50 m) - 1:10.99 (100 m) - 1:51.26 (150 m) |
| 6. | BEQUIN Emilie | FRA | 1992 | CN LE MANS | 2:31.50 | 845 | 34.83 (50 m) - 1:12.75 (100 m) - 1:52.11 (150 m) |
| 7. | VARREL Caroline | FRA | 1991 | AS AVRILLE NATATION | 2:36.31 | 781 | 35.44 (50 m) - 1:14.78 (100 m) - 1:56.87 (150 m) |
MINIMES
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | DALINOT Marine | FRA | 1994 | ANGERS NATATION | 2:25.00 | 935 | 34.23 (50 m) - 1:11.54 (100 m) - 1:48.99 (150 m) |
| 2. | MESSAGER Charlotte | FRA | 1993 | STADE LAVAL | 2:25.13 | 934 | 33.59 (50 m) - 1:10.59 (100 m) - 1:48.85 (150 m) |
| 3. | THOMAS Julie | FRA | 1993 | ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION | 2:25.67 | 926 | 33.78 (50 m) - 1:10.97 (100 m) - 1:49.47 (150 m) |
| 4. | JOUANNEAU Carla | FRA | 1994 | ALLONNES JEUNESSE SPORTIVE | 2:28.05 | 892 | 34.26 (50 m) - 1:11.65 (100 m) - 1:50.24 (150 m) |
| 5. | COMBAUD Manon | FRA | 1993 | ST-SEBASTIEN NATATION | 2:29.60 | 871 | 33.79 (50 m) - 1:11.28 (100 m) - 1:50.23 (150 m) |
| 6. | MAIGNE Laura | FRA | 1994 | AS CARQUEFOU | 2:30.87 | 854 | 35.57 (50 m) - 1:14.46 (100 m) - 1:54.93 (150 m) |
| 7. | TAILLANDIER Charline | FRA | 1994 | CN LE MANS | 2:31.14 | 850 | 35.20 (50 m) - 1:13.31 (100 m) - 1:53.48 (150 m) |
