1 ER CIRCUIT REGIONAL - NANTES - Petit bassin - 02/02/2008 ¤ 03/02/2008
Programme de la Compétition
Généré depuis Nat'2i 2008-b.1 © Nat'2i 2007-2011
| Epreuves au programme | Dames | Messieurs |
| 50 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 100 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 200 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 400 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 800 m NAGE LIBRE | Résultats | |
| 1500 m NAGE LIBRE | Résultats | |
| 50 m DOS | Résultats | Résultats |
| 100 m DOS | Résultats | Résultats |
| 200 m DOS | Résultats | Résultats |
| 50 m BRASSE | Résultats | Résultats |
| 100 m BRASSE | Résultats | Résultats |
| 200 m BRASSE | Résultats | Résultats |
| 50 m PAPILLON | Résultats | Résultats |
| 100 m PAPILLON | Résultats | Résultats |
| 200 m PAPILLON | Résultats | Résultats |
| 100 m 4 NAGES | Résultats | Résultats |
| 200 m 4 NAGES | Résultats | Résultats |
| 400 m 4 NAGES | Résultats | Résultats |
50 m NAGE LIBRE Dames Classement
SENIORS
Finale A
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | BRIAND Aurélie | FRA | 1986 | ASSOCIATION COUERON NATATION | 28.45 | 1149 | |
| 2. | ARTEAGA SANDOVAL Esther | MEX | 1987 | NANTES NATATION | 28.49 | 1146 | |
| 3. | GAULT Bérengère | FRA | 1982 | SN LE LUDE | 29.50 | 1082 | |
| 4. | LAURENT Dorothée | FRA | 1981 | ASPTT NANTES | 30.23 | 1037 | |
| 5. | COLAS Marie | FRA | 1984 | ASSOCIATION COUERON NATATION | 30.83 | 1000 | |
| 6. | MAURIN Anna | FRA | 1987 | ST-SEBASTIEN NATATION | 31.17 | 980 | |
| 7. | MORIN Charlotte | FRA | 1986 | NANTES NATATION | 31.45 | 963 | |
| 8. | LAILLER Sarah | FRA | 1987 | CA CHOLET | 31.61 | 954 |
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | ARTEAGA SANDOVAL Esther | MEX | 1987 | NANTES NATATION | 28.77 | 1128 | |
| 2. | BRIAND Aurélie | FRA | 1986 | ASSOCIATION COUERON NATATION | 29.83 | 1062 | |
| 3. | LAURENT Dorothée | FRA | 1981 | ASPTT NANTES | 30.09 | 1045 | |
| 4. | GAULT Bérengère | FRA | 1982 | SN LE LUDE | 30.58 | 1015 | |
| 5. | LAILLER Sarah | FRA | 1987 | CA CHOLET | 31.24 | 976 | |
| 6. | MORIN Charlotte | FRA | 1986 | NANTES NATATION | 31.44 | 964 | |
| 7. | COLAS Marie | FRA | 1984 | ASSOCIATION COUERON NATATION | 31.76 | 945 | |
| 8. | MAURIN Anna | FRA | 1987 | ST-SEBASTIEN NATATION | 31.90 | 937 |
JUNIORS
Finale A
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | LE DREO Clémence | FRA | 1990 | ANGERS NATATION | 28.60 | 1139 | |
| 2. | ROUSSEAU Gaelle | FRA | 1990 | LA ROCHE-SUR-YON NATATION | 30.18 | 1040 | |
| 3. | BOURRIQUEN Gaëlle | FRA | 1989 | NANTES NATATION | 30.44 | 1024 | |
| 4. | HIPEAU Marion | FRA | 1989 | EN CHANTONNAY | 30.50 | 1020 | |
| 5. | MASSON Charline | FRA | 1990 | STADE LAVAL | 30.60 | 1014 | |
| 6. | ROUSSEAU Adeline | FRA | 1988 | JEANNE D'ARC SAUMUR NATATION | 30.66 | 1011 | |
| 7. | PEDRONNO Alexandra | FRA | 1990 | AS CARQUEFOU | 31.05 | 987 | |
| 8. | BRAUD Vinciane | FRA | 1988 | CN 44 ST-HERBLAIN | 31.19 | 979 |
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | LE DREO Clémence | FRA | 1990 | ANGERS NATATION | 29.79 | 1064 | |
| 2. | ROUSSEAU Gaelle | FRA | 1990 | LA ROCHE-SUR-YON NATATION | 30.14 | 1042 | |
| 3. | BOURRIQUEN Gaëlle | FRA | 1989 | NANTES NATATION | 30.33 | 1031 | |
| 4. | MASSON Charline | FRA | 1990 | STADE LAVAL | 30.39 | 1027 | |
| 5. | HIPEAU Marion | FRA | 1989 | EN CHANTONNAY | 30.61 | 1014 | |
| 6. | MUSSET Tiffany | FRA | 1988 | ASSOCIATION COUERON NATATION | 30.63 | 1012 | |
| 7. | ROUSSEAU Adeline | FRA | 1988 | JEANNE D'ARC SAUMUR NATATION | 30.84 | 1000 | |
| 7. | PEDRONNO Alexandra | FRA | 1990 | AS CARQUEFOU | 30.84 | 1000 | |
| 9. | BRAUD Vinciane | FRA | 1988 | CN 44 ST-HERBLAIN | 30.99 | 991 | |
| 10. | HOUDAYER Hélène | FRA | 1990 | STADE LAVAL | 31.38 | 967 | |
| 11. | BAUDOUIN Elodie | FRA | 1988 | MARLIN AQUA SPORT ANCENIS | 31.55 | 957 | |
| 12. | DURASSIER Audrey | FRA | 1990 | SC ORVAULT | 32.22 | 918 | |
| 13. | GUILLAUME Vanessa | FRA | 1990 | AS CARQUEFOU | 32.69 | 891 | |
| 14. | HOUSSIERE Delphine | FRA | 1989 | JEANNE D'ARC SAUMUR NATATION | 33.12 | 867 | |
| 15. | BUISAN Charline | FRA | 1988 | AS AVRILLE NATATION | 33.29 | 858 |
CADETS
Finale A
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | KHAMIS Louise | FRA | 1991 | CN LE MANS | 29.58 | 1077 | |
| 2. | CHACUN Maëva | FRA | 1991 | CA CHOLET | 30.07 | 1047 | |
| 3. | CHAUVEAU Laura | FRA | 1992 | MARLIN AQUA SPORT ANCENIS | 30.18 | 1040 | |
| 4. | DANIELOU Marion | FRA | 1991 | NANTES NATATION | 30.31 | 1032 | |
| 5. | LEGENTILHOMME Léa | FRA | 1992 | NOZAY OMNISPORTS | 30.37 | 1028 | |
| 6. | MEIRELES Andréa | FRA | 1992 | VSF LA FERTE-BERNARD | 30.76 | 1005 | |
| 7. | MACORS Elodie | FRA | 1992 | CN FONTENAY-LE-COMTE | 31.13 | 982 | |
| 8. | BARON Florine | FRA | 1992 | ES SEGRE | 31.42 | 965 |
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | KHAMIS Louise | FRA | 1991 | CN LE MANS | 29.85 | 1060 | |
| 2. | CHACUN Maëva | FRA | 1991 | CA CHOLET | 30.16 | 1041 | |
| 3. | LEGENTILHOMME Léa | FRA | 1992 | NOZAY OMNISPORTS | 30.23 | 1037 | |
| 4. | DANIELOU Marion | FRA | 1991 | NANTES NATATION | 30.39 | 1027 | |
| 5. | CHAUVEAU Laura | FRA | 1992 | MARLIN AQUA SPORT ANCENIS | 30.46 | 1023 | |
| 6. | MEIRELES Andréa | FRA | 1992 | VSF LA FERTE-BERNARD | 30.78 | 1003 | |
| 7. | MACORS Elodie | FRA | 1992 | CN FONTENAY-LE-COMTE | 30.82 | 1001 | |
| 8. | BARON Florine | FRA | 1992 | ES SEGRE | 31.02 | 989 | |
| 9. | BOUVET Anne Sophie | FRA | 1991 | AS CARQUEFOU | 31.14 | 982 | |
| 10. | DOWLING Jamie | FRA | 1991 | CLUB NATATION HERBRETAIS | 31.22 | 977 | |
| 11. | VINCENDEAU Aurélie | FRA | 1992 | CN FONTENAY-LE-COMTE | 31.28 | 973 | |
| 12. | ESNAULT Claire | FRA | 1991 | CN LUCON | 31.30 | 972 | |
| 13. | DOUILLARD Lucile | FRA | 1991 | ASPTT NANTES | 31.33 | 970 | |
| 14. | NEGRI Elodie | FRA | 1992 | ANGERS NATATION | 31.42 | 965 | |
| 15. | VARREL Caroline | FRA | 1991 | AS AVRILLE NATATION | 31.59 | 955 | |
| 16. | BAILLARGEAT Flavie | FRA | 1992 | CN FONTENAY-LE-COMTE | 31.68 | 950 | |
| 17. | AUMAND Camille | FRA | 1992 | CN FONTENAY-LE-COMTE | 31.80 | 943 | |
| 18. | LAIR Mathilde | FRA | 1991 | LES GOELANDS SABLE-SUR-SARTHE | 31.88 | 938 | |
| 19. | MAINDRON Mathilde | FRA | 1992 | CA CHOLET | 31.89 | 937 | |
| 20. | OLLIVIER Lisa | FRA | 1992 | US LA FLECHE | 31.97 | 933 | |
| 21. | CHARRUAULT Flavie | FRA | 1992 | AS AVRILLE NATATION | 32.62 | 895 | |
| 22. | VEDEAU Mélanie | FRA | 1991 | NANTES NATATION | 32.83 | 883 | |
| 23. | ANIZON Elise | FRA | 1992 | AS AVRILLE NATATION | 32.86 | 882 | |
| 24. | BEAUJEAN Lola | FRA | 1992 | ES CRAON NATATION | 32.93 | 878 | |
| N.C. | ALBERBIDE Elise | FRA | 1992 | LA ROCHE-SUR-YON NATATION | 0 | ||
| N.C. | RONDINEAU Marina | FRA | 1992 | ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION | 0 |
MINIMES
Finale A
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | THOMAS Julie | FRA | 1993 | ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION | 30.31 | 1032 | |
| 2. | BOURDIN Mégane | FRA | 1993 | NANTES NATATION | 30.39 | 1027 | |
| 3. | DUVIVIER Camille | FRA | 1994 | MARLIN AQUA SPORT ANCENIS | 30.96 | 993 | |
| 4. | TAILLANDIER Charline | FRA | 1994 | CN LE MANS | 31.14 | 982 | |
| 5. | JOUANNEAU Carla | FRA | 1994 | ALLONNES JEUNESSE SPORTIVE | 31.15 | 981 | |
| 6. | MESSAGER Charlotte | FRA | 1993 | STADE LAVAL | 31.16 | 981 | |
| 7. | ANGIBAUD Marion | FRA | 1994 | CN LUCON | 31.24 | 976 | |
| 8. | POUPARD Marie | FRA | 1993 | JS COULAINES | 31.49 | 961 |
Finale B
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | RIOU Solenn | FRA | 1994 | ASPTT NANTES | 31.15 | 981 | |
| 2. | BLIGUET Morgane | FRA | 1993 | MARLIN AQUA SPORT ANCENIS | 31.23 | 976 | |
| 3. | MERCIER Mathilde | FRA | 1994 | CN FONTENAY-LE-COMTE | 31.34 | 970 | |
| 4. | LEFORT Chloé | FRA | 1993 | ES SEGRE | 31.78 | 944 | |
| 5. | POTTIER Marie | FRA | 1994 | LES GOELANDS SABLE-SUR-SARTHE | 32.03 | 929 | |
| 6. | GUILLAUME Anne | FRA | 1994 | AS CARQUEFOU | 32.25 | 917 | |
| 7. | NADAUD Lara | FRA | 1993 | ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION | 32.36 | 910 | |
| 8. | BAILLON Emeline | FRA | 1993 | ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION | 32.59 | 897 |
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | BOURDIN Mégane | FRA | 1993 | NANTES NATATION | 30.27 | 1034 | |
| 2. | JOUANNEAU Carla | FRA | 1994 | ALLONNES JEUNESSE SPORTIVE | 30.80 | 1002 | |
| 3. | POUPARD Marie | FRA | 1993 | JS COULAINES | 30.96 | 993 | |
| 4. | ANGIBAUD Marion | FRA | 1994 | CN LUCON | 31.02 | 989 | |
| 5. | DUVIVIER Camille | FRA | 1994 | MARLIN AQUA SPORT ANCENIS | 31.06 | 987 | |
| 6. | MESSAGER Charlotte | FRA | 1993 | STADE LAVAL | 31.20 | 978 | |
| 7. | TAILLANDIER Charline | FRA | 1994 | CN LE MANS | 31.22 | 977 | |
| 8. | THOMAS Julie | FRA | 1993 | ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION | 31.25 | 975 | |
| 9. | RIOU Solenn | FRA | 1994 | ASPTT NANTES | 31.65 | 952 | |
| 10. | BLIGUET Morgane | FRA | 1993 | MARLIN AQUA SPORT ANCENIS | 31.88 | 938 | |
| 11. | LEFORT Chloé | FRA | 1993 | ES SEGRE | 31.91 | 936 | |
| 12. | BUREAU Marie | FRA | 1994 | CN FONTENAY-LE-COMTE | 31.96 | 933 | |
| 13. | POTTIER Marie | FRA | 1994 | LES GOELANDS SABLE-SUR-SARTHE | 31.98 | 932 | |
| 14. | NADAUD Lara | FRA | 1993 | ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION | 32.01 | 930 | |
| 15. | GUILLAUME Anne | FRA | 1994 | AS CARQUEFOU | 32.09 | 926 | |
| 15. | BAILLON Emeline | FRA | 1993 | ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION | 32.09 | 926 | |
| 17. | MERCIER Mathilde | FRA | 1994 | CN FONTENAY-LE-COMTE | 32.12 | 924 | |
| 17. | MOUSSET Chloé | FRA | 1993 | SUD-ESTUAIRE NAT ST-BREVIN | 32.12 | 924 | |
| 19. | DUTEAU Axelle | FRA | 1994 | LES SABLES D'OLONNE D.P.O | 32.17 | 921 | |
| 20. | ROBICHON Julie | FRA | 1993 | MARLIN AQUA SPORT ANCENIS | 32.26 | 916 | |
| 21. | SIMON Melanie | FRA | 1993 | VSF LA FERTE-BERNARD | 32.27 | 915 | |
| 22. | CHADEVILLE Jade | FRA | 1994 | ASSOCIATION COUERON NATATION | 32.47 | 904 | |
| 23. | OLLIVIER Chloé | FRA | 1994 | US LA FLECHE | 32.78 | 886 | |
| 24. | AUROUET Emma | FRA | 1993 | ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION | 32.82 | 884 | |
| 25. | RIBOUX Caroline | FRA | 1993 | JEANNE D'ARC SAUMUR NATATION | 32.83 | 883 | |
| 26. | BODINEAU Laura | FRA | 1994 | AS CARQUEFOU | 32.92 | 878 | |
| 27. | BOUYX Camille | FRA | 1993 | AS AVRILLE NATATION | 32.94 | 877 | |
| 28. | BALDUCCHI Léa | FRA | 1994 | NANTES NATATION | 33.12 | 867 | |
| 29. | GAONAC'H Cyrielle | FRA | 1994 | AS AVRILLE NATATION | 33.43 | 850 | |
| 29. | MENARD Eugénie | FRA | 1994 | AS AVRILLE NATATION | 33.43 | 850 | |
| 31. | PICHOT Marine | FRA | 1994 | CERCLE DES NAGEURS SITTELIA | 33.53 | 844 | |
| 32. | BLANCHARD Justine | FRA | 1994 | LA ROCHE-SUR-YON NATATION | 34.25 | 805 | |
| N.C. | VIGUE Blandine | FRA | 1994 | CN CHATEAU-GONTIER | 0 | ||
| N.C. | WATTIAU Maud | FRA | 1994 | CN LUCON | 0 | ||
| N.C. | DELGADO VARELA MOINET Camille | FRA | 1993 | LA ROCHE-SUR-YON NATATION | 0 | ||
| N.C. | AUDOUIN Justine | FRA | 1993 | ST-SEBASTIEN NATATION | 0 | ||
| N.C. | HARMACH Sarah | FRA | 1993 | SC ORVAULT | 0 |
100 m NAGE LIBRE Dames Classement
SENIORS
Finale A
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | ARTEAGA SANDOVAL Esther | MEX | 1987 | NANTES NATATION | 1:02.14 | 1117 | 30.29 (50 m) |
| 2. | BRIAND Aurélie | FRA | 1986 | ASSOCIATION COUERON NATATION | 1:04.04 | 1059 | 31.17 (50 m) |
| 3. | LEFEUVRE Nadège | FRA | 1987 | ANGERS NATATION | 1:04.16 | 1055 | 31.55 (50 m) |
| 4. | GAULT Bérengère | FRA | 1982 | SN LE LUDE | 1:04.60 | 1042 | 31.30 (50 m) |
| 5. | COLAS Marie | FRA | 1984 | ASSOCIATION COUERON NATATION | 1:08.41 | 930 | 32.79 (50 m) |
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | LEFEUVRE Nadège | FRA | 1987 | ANGERS NATATION | 1:04.56 | 1043 | 31.75 (50 m) |
| 2. | ARTEAGA SANDOVAL Esther | MEX | 1987 | NANTES NATATION | 1:04.93 | 1032 | 31.42 (50 m) |
| 3. | LAURENT Dorothée | FRA | 1981 | ASPTT NANTES | 1:05.96 | 1001 | 31.71 (50 m) |
| 4. | BRIAND Aurélie | FRA | 1986 | ASSOCIATION COUERON NATATION | 1:06.09 | 997 | 31.82 (50 m) |
| 5. | GAULT Bérengère | FRA | 1982 | SN LE LUDE | 1:08.00 | 942 | 31.96 (50 m) |
| 6. | COLAS Marie | FRA | 1984 | ASSOCIATION COUERON NATATION | 1:10.58 | 870 | 33.62 (50 m) |
JUNIORS
Finale A
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | LE DREO Clémence | FRA | 1990 | ANGERS NATATION | 1:01.11 | 1149 | 29.70 (50 m) |
| 2. | ROUSSEAU Adeline | FRA | 1988 | JEANNE D'ARC SAUMUR NATATION | 1:04.38 | 1048 | 31.00 (50 m) |
| 3. | LEFEUVRE Estelle | FRA | 1990 | ES CRAON NATATION | 1:04.91 | 1032 | 31.24 (50 m) |
| 4. | VETILLARD Floriane | FRA | 1990 | ANGERS NATATION | 1:05.17 | 1025 | 30.53 (50 m) |
| 5. | MASSON Charline | FRA | 1990 | STADE LAVAL | 1:07.38 | 960 | 32.17 (50 m) |
| 6. | HIPEAU Marion | FRA | 1989 | EN CHANTONNAY | 1:07.49 | 957 | 32.46 (50 m) |
| 7. | BOURRIQUEN Gaëlle | FRA | 1989 | NANTES NATATION | 1:07.75 | 949 | 32.17 (50 m) |
| 8. | HOUDAYER Hélène | FRA | 1990 | STADE LAVAL | 1:09.82 | 891 | 32.82 (50 m) |
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | LE DREO Clémence | FRA | 1990 | ANGERS NATATION | 1:03.16 | 1085 | 30.60 (50 m) |
| 2. | ROUSSEAU Adeline | FRA | 1988 | JEANNE D'ARC SAUMUR NATATION | 1:05.26 | 1022 | 31.64 (50 m) |
| 3. | MUSSET Tiffany | FRA | 1988 | ASSOCIATION COUERON NATATION | 1:05.49 | 1015 | 31.81 (50 m) |
| 4. | LEFEUVRE Estelle | FRA | 1990 | ES CRAON NATATION | 1:05.75 | 1007 | 31.48 (50 m) |
| 5. | MASSON Charline | FRA | 1990 | STADE LAVAL | 1:07.29 | 963 | 31.99 (50 m) |
| 6. | VETILLARD Floriane | FRA | 1990 | ANGERS NATATION | 1:07.48 | 957 | 32.54 (50 m) |
| 7. | HIPEAU Marion | FRA | 1989 | EN CHANTONNAY | 1:07.77 | 949 | 32.24 (50 m) |
| 8. | BOURRIQUEN Gaëlle | FRA | 1989 | NANTES NATATION | 1:08.33 | 933 | 31.87 (50 m) |
| 9. | HOUDAYER Hélène | FRA | 1990 | STADE LAVAL | 1:08.39 | 931 | 32.63 (50 m) |
| 10. | PEDRONNO Alexandra | FRA | 1990 | AS CARQUEFOU | 1:09.48 | 900 | 33.02 (50 m) |
| 11. | DURASSIER Audrey | FRA | 1990 | SC ORVAULT | 1:10.70 | 867 | 34.14 (50 m) |
| 12. | KOHL Laura | FRA | 1990 | SC ORVAULT | 1:11.15 | 854 | 34.60 (50 m) |
| 13. | GUILLAUME Vanessa | FRA | 1990 | AS CARQUEFOU | 1:11.50 | 845 | 33.13 (50 m) |
| 14. | BUISAN Charline | FRA | 1988 | AS AVRILLE NATATION | 1:13.06 | 803 | 33.57 (50 m) |
| N.C. | ROUSSEAU Gaelle | FRA | 1990 | LA ROCHE-SUR-YON NATATION | 0 |
CADETS
Finale A
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | KHAMIS Louise | FRA | 1991 | CN LE MANS | 1:04.92 | 1032 | 31.03 (50 m) |
| 2. | CHACUN Maëva | FRA | 1991 | CA CHOLET | 1:05.19 | 1024 | 31.46 (50 m) |
| 3. | PELLAUD Angeline | FRA | 1991 | NANTES NATATION | 1:05.57 | 1013 | 31.27 (50 m) |
| 4. | FOURNIER Floriane | FRA | 1992 | CN CHATEAUBRIANT | 1:05.86 | 1004 | 31.67 (50 m) |
| 5. | CHAUVEAU Laura | FRA | 1992 | MARLIN AQUA SPORT ANCENIS | 1:06.03 | 999 | 31.32 (50 m) |
| 6. | MEIRELES Andréa | FRA | 1992 | VSF LA FERTE-BERNARD | 1:06.31 | 991 | 32.28 (50 m) |
| 7. | DANIELOU Marion | FRA | 1991 | NANTES NATATION | 1:06.82 | 976 | 32.27 (50 m) |
| 8. | NICOLLEAU Justine | FRA | 1991 | CHALLANS NATATION | 1:09.60 | 897 | 33.73 (50 m) |
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | KHAMIS Louise | FRA | 1991 | CN LE MANS | 1:04.66 | 1040 | 30.75 (50 m) |
| 2. | CHACUN Maëva | FRA | 1991 | CA CHOLET | 1:05.41 | 1018 | 31.40 (50 m) |
| 3. | PELLAUD Angeline | FRA | 1991 | NANTES NATATION | 1:05.51 | 1015 | 31.06 (50 m) |
| 4. | CHAUVEAU Laura | FRA | 1992 | MARLIN AQUA SPORT ANCENIS | 1:06.13 | 996 | 31.60 (50 m) |
| 5. | DANIELOU Marion | FRA | 1991 | NANTES NATATION | 1:06.26 | 992 | 32.25 (50 m) |
| 6. | FOURNIER Floriane | FRA | 1992 | CN CHATEAUBRIANT | 1:07.17 | 966 | 32.81 (50 m) |
| 7. | MEIRELES Andréa | FRA | 1992 | VSF LA FERTE-BERNARD | 1:07.24 | 964 | 32.19 (50 m) |
| 8. | NICOLLEAU Justine | FRA | 1991 | CHALLANS NATATION | 1:07.29 | 963 | 32.34 (50 m) |
| 9. | DOUILLARD Lucile | FRA | 1991 | ASPTT NANTES | 1:07.56 | 955 | 32.04 (50 m) |
| 10. | BROUSSET Nikita | FRA | 1992 | LA ROCHE-SUR-YON NATATION | 1:07.88 | 946 | 32.84 (50 m) |
| 11. | JODEAU Lucie | FRA | 1992 | ST-SEBASTIEN NATATION | 1:08.19 | 937 | 32.19 (50 m) |
| 12. | DOWLING Jamie | FRA | 1991 | CLUB NATATION HERBRETAIS | 1:08.63 | 924 | 33.24 (50 m) |
| 13. | MACORS Elodie | FRA | 1992 | CN FONTENAY-LE-COMTE | 1:08.71 | 922 | 32.44 (50 m) |
| 14. | LEGENTILHOMME Léa | FRA | 1992 | NOZAY OMNISPORTS | 1:08.82 | 919 | 32.45 (50 m) |
| 15. | BOUVET Anne Sophie | FRA | 1991 | AS CARQUEFOU | 1:09.18 | 909 | 32.81 (50 m) |
| 16. | SAVATER Anne Mathilde | FRA | 1991 | CN LUCON | 1:09.33 | 905 | 33.68 (50 m) |
| 17. | NEGRI Elodie | FRA | 1992 | ANGERS NATATION | 1:09.69 | 895 | 33.74 (50 m) |
| 18. | RENAUDIN Gaëlle | FRA | 1992 | ALLONNES JEUNESSE SPORTIVE | 1:09.94 | 888 | 33.42 (50 m) |
| 19. | OLLIVIER Lisa | FRA | 1992 | US LA FLECHE | 1:10.00 | 886 | 33.14 (50 m) |
| 20. | CHEVALIER Lila | FRA | 1992 | ANGERS NATATION | 1:10.10 | 883 | 32.39 (50 m) |
| 21. | MAINDRON Mathilde | FRA | 1992 | CA CHOLET | 1:10.12 | 883 | 33.43 (50 m) |
| 22. | BAILLARGEAT Flavie | FRA | 1992 | CN FONTENAY-LE-COMTE | 1:10.23 | 880 | 33.70 (50 m) |
| 23. | BARON Florine | FRA | 1992 | ES SEGRE | 1:10.24 | 879 | 33.60 (50 m) |
| 24. | VARREL Caroline | FRA | 1991 | AS AVRILLE NATATION | 1:10.39 | 875 | 33.34 (50 m) |
| 25. | AUMAND Camille | FRA | 1992 | CN FONTENAY-LE-COMTE | 1:10.50 | 872 | 34.55 (50 m) |
| 26. | BEAUJEAN Lola | FRA | 1992 | ES CRAON NATATION | 1:10.66 | 868 | 34.37 (50 m) |
| 27. | LE GOFF Lisa | FRA | 1992 | CN LE MANS | 1:11.48 | 845 | 34.06 (50 m) |
| 28. | LAIR Mathilde | FRA | 1991 | LES GOELANDS SABLE-SUR-SARTHE | 1:11.53 | 844 | 33.26 (50 m) |
| 29. | ESNAULT Claire | FRA | 1991 | CN LUCON | 1:11.83 | 836 | 34.16 (50 m) |
| 30. | COMBAUD Amandine | FRA | 1991 | ST-SEBASTIEN NATATION | 1:11.93 | 833 | 34.78 (50 m) |
| 31. | CHARRUAULT Flavie | FRA | 1992 | AS AVRILLE NATATION | 1:12.51 | 818 | 33.75 (50 m) |
| 32. | POIRIER Juliette | FRA | 1992 | NANTES NATATION | 1:14.76 | 759 | 35.13 (50 m) |
| 33. | SAINT REQUIER Myléne | FRA | 1991 | SUD-ESTUAIRE NAT ST-BREVIN | 1:15.69 | 735 | 35.58 (50 m) |
| N.C. | ALBERBIDE Elise | FRA | 1992 | LA ROCHE-SUR-YON NATATION | 0 |
MINIMES
Finale A
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | LE GALLIC Oriane | FRA | 1993 | ANGERS NATATION | 1:05.61 | 1012 | 32.15 (50 m) |
| 2. | COMBAUD Manon | FRA | 1993 | ST-SEBASTIEN NATATION | 1:05.92 | 1002 | 32.12 (50 m) |
| 3. | TAILLANDIER Charline | FRA | 1994 | CN LE MANS | 1:06.02 | 1000 | 32.01 (50 m) |
| 3. | PEZZINI Chiara | FRA | 1994 | ASPTT NANTES | 1:06.02 | 1000 | 31.97 (50 m) |
| 5. | LEMETAYER Pauline | FRA | 1994 | CN CHATEAU-GONTIER | 1:07.74 | 950 | 32.82 (50 m) |
| 6. | BLIGUET Morgane | FRA | 1993 | MARLIN AQUA SPORT ANCENIS | 1:07.90 | 945 | 32.66 (50 m) |
| 7. | JOUANNEAU Carla | FRA | 1994 | ALLONNES JEUNESSE SPORTIVE | 1:08.75 | 921 | 33.25 (50 m) |
| 8. | BOURDIN Mégane | FRA | 1993 | NANTES NATATION | 1:09.12 | 910 | 32.47 (50 m) |
Finale B
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | LEBLOND Margaux | FRA | 1994 | ANGERS NATATION | 1:07.94 | 944 | 33.05 (50 m) |
| 2. | MERCIER Mathilde | FRA | 1994 | CN FONTENAY-LE-COMTE | 1:08.88 | 917 | 33.22 (50 m) |
| 3. | DUTEAU Axelle | FRA | 1994 | LES SABLES D'OLONNE D.P.O | 1:09.03 | 913 | 32.70 (50 m) |
| 4. | MESSAGER Charlotte | FRA | 1993 | STADE LAVAL | 1:09.11 | 911 | 33.29 (50 m) |
| 5. | BOURRON Alexandra | FRA | 1993 | CN LUCON | 1:09.21 | 908 | 33.14 (50 m) |
| 6. | MOUSSET Chloé | FRA | 1993 | SUD-ESTUAIRE NAT ST-BREVIN | 1:09.72 | 894 | 33.14 (50 m) |
| 7. | THOMAS Julie | FRA | 1993 | ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION | 1:11.01 | 858 | 34.22 (50 m) |
| 8. | ANGIBAUD Marion | FRA | 1994 | CN LUCON | 1:13.31 | 797 | 35.23 (50 m) |
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | TAILLANDIER Charline | FRA | 1994 | CN LE MANS | 1:06.55 | 984 | 32.28 (50 m) |
| 2. | PEZZINI Chiara | FRA | 1994 | ASPTT NANTES | 1:06.96 | 972 | 31.87 (50 m) |
| 3. | COMBAUD Manon | FRA | 1993 | ST-SEBASTIEN NATATION | 1:07.05 | 969 | 32.81 (50 m) |
| 4. | LEMETAYER Pauline | FRA | 1994 | CN CHATEAU-GONTIER | 1:07.54 | 955 | 32.53 (50 m) |
| 5. | LE GALLIC Oriane | FRA | 1993 | ANGERS NATATION | 1:08.20 | 936 | 32.73 (50 m) |
| 6. | BLIGUET Morgane | FRA | 1993 | MARLIN AQUA SPORT ANCENIS | 1:08.30 | 934 | 32.56 (50 m) |
