NATATHLON (1 PLOT) PAYS DE LOIRE (9) - CHATEAU GONTIER - Petit bassin - 27/01/2008

Programme de la Compétition

Généré depuis Nat'2i 2008-b.1   © Nat'2i 2007-2011

Epreuves au programme Dames Messieurs
400 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
50 m DOS Résultats Résultats
50 m BRASSE Résultats Résultats
50 m PAPILLON Résultats Résultats

Programme de la Compétition

400 m NAGE LIBRE Dames Classement

BENJAMINS 2EME ANNEE

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  DARD Alison FRA 1995 DAUPHINS DE MAYENNE 5:13.95 852 34.33 (50 m) - 1:12.15 (100 m) - 2:32.22 (200 m) - 3:53.49 (300 m)
2.  CHAUVET Julie FRA 1995 LA ROCHE-SUR-YON NATATION 5:16.40 836 35.06 (50 m) - 1:14.03 (100 m) - 1:54.22 (150 m) - 2:35.15 (200 m) - 3:15.69 (250 m) - 3:56.93 (300 m) - 4:37.55 (350 m)
3.  BOUDET Clémence FRA 1995 ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION 5:21.33 803 35.48 (50 m) - 1:14.54 (100 m) - 2:35.65 (200 m) - 3:59.51 (300 m)
4.  VALLEE Anne Clémence FRA 1995 ES CRAON NATATION 5:22.39 796 35.71 (50 m) - 1:14.05 (100 m) - 2:36.23 (200 m) - 3:59.55 (300 m)
5.  POUPLIN Jennifer FRA 1995 ASPTT NANTES 5:28.09 760 34.64 (50 m) - 1:14.34 (100 m) - 2:37.64 (200 m) - 4:03.10 (300 m)
6.  GIRAUD Manon FRA 1995 CA CHOLET 5:32.70 731 36.33 (50 m) - 1:17.01 (100 m) - 2:41.52 (200 m) - 4:08.63 (300 m)
7.  GOURET Mélanie FRA 1995 ASPTT NANTES 5:33.07 729 37.55 (50 m) - 1:18.20 (100 m) - 2:42.94 (200 m) - 4:10.11 (300 m)
8.  DUBIN Pauline FRA 1995 CHALLANS NATATION 5:33.93 723 36.67 (50 m) - 1:18.03 (100 m) - 2:44.57 (200 m) - 4:09.29 (300 m)
9.  DOUILLARD Lauren FRA 1995 ASPTT NANTES 5:40.47 683 38.04 (50 m) - 1:19.14 (100 m) - 2:44.00 (200 m) - 4:13.17 (300 m)
10.  GOTTELAND Perrine FRA 1995 ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION 5:42.68 670 37.97 (50 m) - 1:20.07 (100 m) - 2:48.34 (200 m) - 4:16.96 (300 m)
11.  DEVOLDERE Marie FRA 1995 LES SABLES D'OLONNE D.P.O 5:43.20 667 38.39 (50 m) - 1:20.41 (100 m) - 2:02.41 (150 m) - 2:45.63 (200 m) - 3:29.53 (250 m) - 4:14.66 (300 m) - 4:59.53 (350 m)
12.  BOUCHERAUX Léa FRA 1995 NANTES NATATION 5:43.27 667 36.44 (50 m) - 1:17.06 (100 m) - 2:43.95 (200 m) - 4:13.36 (300 m)
13.  COQUEREL Marion FRA 1995 ES SEGRE 5:45.50 654 38.42 (50 m) - 1:20.81 (100 m) - 2:48.63 (200 m) - 4:17.84 (300 m)
14.  LAHACHE Philippine FRA 1995 LA ROCHE-SUR-YON NATATION 5:45.80 652 38.63 (50 m) - 1:21.25 (100 m) - 2:05.09 (150 m) - 2:49.16 (200 m) - 3:33.85 (250 m) - 4:19.07 (300 m) - 5:02.91 (350 m)
15.  NOURY SOYER Alice FRA 1995 ANGERS NATATION 5:46.56 647 39.43 (50 m) - 1:22.84 (100 m) - 2:51.69 (200 m) - 4:21.35 (300 m)
16.  THUILLIER Léa FRA 1995 CHALLANS NATATION 5:51.41 619 39.51 (50 m) - 1:23.79 (100 m) - 2:54.10 (200 m) - 4:24.83 (300 m)
17.  NICOLLEAU Manon FRA 1995 CHALLANS NATATION 5:53.75 606 40.46 (50 m) - 1:24.90 (100 m) - 2:56.27 (200 m) - 4:28.02 (300 m)
18.  METENIER Nolwenn FRA 1995 LA ROCHE-SUR-YON NATATION 5:55.84 594 37.79 (50 m) - 1:21.51 (100 m) - 2:53.41 (200 m) - 4:24.95 (300 m)
19.  FERRET Marina FRA 1995 CN FONTENAY-LE-COMTE 5:58.47 580 37.18 (50 m) - 1:20.21 (100 m) - 2:51.18 (200 m) - 4:26.18 (300 m)
20.  BLAID Eglantine FRA 1995 LA ROCHE-SUR-YON NATATION 5:58.56 579 39.67 (50 m) - 1:23.33 (100 m) - 2:54.26 (200 m) - 4:26.06 (300 m)
21.  HUMBERTCLAUDE Anaïs FRA 1995 ALLONNES JEUNESSE SPORTIVE 6:00.19 570 39.54 (50 m) - 1:23.92 (100 m) - 2:56.74 (200 m) - 4:29.38 (300 m)
22.  LASTENNET Sarah FRA 1995 ASPTT NANTES 6:01.54 563 39.78 (50 m) - 1:23.72 (100 m) - 2:54.70 (200 m) - 4:28.89 (300 m)
23.  BAUSSIN Lise FRA 1995 AS AVRILLE NATATION 6:05.86 539 40.84 (50 m) - 1:25.06 (100 m) - 2:58.01 (200 m) - 4:33.07 (300 m)
24.  MIGNON Clémentine FRA 1995 AS CARQUEFOU 6:11.49 510 40.19 (50 m) - 1:27.17 (100 m) - 2:14.99 (150 m) - 3:03.27 (200 m) - 3:51.17 (250 m) - 4:39.07 (300 m) - 5:27.12 (350 m)
25.  GAUD Alexandra FRA 1995 SN LE LUDE 6:15.55 489 39.52 (50 m) - 1:24.02 (100 m) - 2:59.85 (200 m) - 4:37.80 (300 m)
26.  LEMAITRE Cassandre FRA 1995 ERNEE NATATION 6:16.04 486 41.15 (50 m) - 1:26.97 (100 m) - 3:03.57 (200 m) - 4:41.29 (300 m)
27.  JOLY Emilie FRA 1995 CHALLANS NATATION 6:17.78 478 41.14 (50 m) - 1:27.94 (100 m) - 3:05.37 (200 m) - 4:44.15 (300 m)
28.  BOURRON Mathilde FRA 1995 CN LUCON 6:18.99 472 46.08 (50 m) - 1:32.46 (100 m) - 2:20.63 (150 m) - 3:08.84 (200 m) - 3:56.21 (250 m) - 4:45.94 (300 m) - 5:32.63 (350 m)
29.  PRADON Pauline FRA 1995 LES SABLES D'OLONNE D.P.O 6:47.48 340 44.43 (50 m) - 1:34.88 (100 m) - 2:27.86 (150 m) - 3:20.24 (200 m) - 4:11.59 (250 m) - 5:03.86 (300 m) - 5:55.79 (350 m)
30.  SAUVAGET Claire FRA 1995 AS AVRILLE NATATION 6:57.00 301 44.52 (50 m) - 1:35.00 (100 m) - 3:21.50 (200 m) - 5:10.96 (300 m)
31.  SABATTE Floriane FRA 1995 AS AVRILLE NATATION 7:04.98 270 43.25 (50 m) - 1:35.21 (100 m) - 3:25.40 (200 m) - 5:18.53 (300 m)

Programme de la Compétition

BENJAMINS 1ERE ANNEE

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  FAIVRE Serena FRA 1996 LA ROCHE-SUR-YON NATATION 5:38.18 697 37.09 (50 m) - 1:19.21 (100 m) - 2:45.37 (200 m) - 4:13.15 (300 m)
2.  BURESI Marie FRA 1996 CHALLANS NATATION 5:42.16 673 38.50 (50 m) - 1:20.60 (100 m) - 2:47.66 (200 m) - 4:15.41 (300 m)
3.  RODRIGUEZ Laure FRA 1996 CN LE MANS 5:45.96 651 38.90 (50 m) - 1:21.25 (100 m) - 2:49.10 (200 m) - 4:18.43 (300 m)
4.  JAUNET BARON Margaux FRA 1996 CN LE MANS 5:52.80 611 39.67 (50 m) - 1:22.20 (100 m) - 2:52.16 (200 m) - 4:24.06 (300 m)
5.  OSTROMON Camille FRA 1996 ST-SEBASTIEN NATATION 5:58.05 582 41.05 (50 m) - 1:25.16 (100 m) - 2:57.27 (200 m) - 4:29.60 (300 m)
6.  MOUTINHO Camille FRA 1996 CN LUCON 6:12.05 507 42.11 (50 m) - 1:27.36 (100 m) - 3:00.88 (200 m) - 4:38.74 (300 m)
7.  HAVEZ Laura FRA 1996 ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION 6:15.72 488 40.91 (50 m) - 1:27.55 (100 m) - 3:05.68 (200 m) - 4:43.44 (300 m)
8.  DUPUY Camille FRA 1996 SN LE LUDE 6:17.15 481 40.83 (50 m) - 1:28.49 (100 m) - 2:16.21 (150 m) - 3:03.90 (200 m) - 3:51.24 (250 m) - 4:39.25 (300 m) - 5:27.82 (350 m)
9.  BORREDON Alexia FRA 1996 ANGERS NATATION 6:17.16 481 42.96 (50 m) - 1:30.26 (100 m) - 3:07.87 (200 m) - 4:45.05 (300 m)
10.  CROISSANT Laura FRA 1996 ERNEE NATATION 6:18.49 474 40.52 (50 m) - 1:27.08 (100 m) - 3:05.45 (200 m) - 4:45.96 (300 m)
11.  CHARPENTIER Alice FRA 1996 CN LE MANS 6:20.19 466 42.45 (50 m) - 1:30.62 (100 m) - 3:09.30 (200 m) - 4:48.40 (300 m)
12.  CORRE Louise FRA 1996 LA ROCHE-SUR-YON NATATION 6:20.80 463 39.20 (50 m) - 1:24.90 (100 m) - 3:05.58 (200 m) - 4:44.72 (300 m)
13.  LAVIGNE Alexandra FRA 1996 SN LE LUDE 6:22.70 453 44.38 (50 m) - 1:32.34 (100 m) - 2:21.61 (150 m) - 3:09.31 (200 m) - 3:57.61 (250 m) - 4:47.81 (300 m) - 5:36.46 (350 m)
14.  VIGUE Annabelle FRA 1996 CN CHATEAU-GONTIER 6:38.46 379 41.59 (50 m) - 1:30.40 (100 m) - 3:13.27 (200 m) - 4:58.98 (300 m)
15.  ANDRIAVAHIMANGA Faniry FRA 1996 ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION 6:39.77 374 41.13 (50 m) - 1:29.18 (100 m) - 3:11.42 (200 m) - 4:58.96 (300 m)
16.  DE DECKER Ninon FRA 1996 CN LE MANS 6:40.95 368 41.73 (50 m) - 1:30.29 (100 m) - 3:13.54 (200 m) - 4:58.00 (300 m)
17.  BONNEAU Marion FRA 1996 CN FONTENAY-LE-COMTE 6:41.70 365 41.76 (50 m) - 1:30.35 (100 m) - 3:12.57 (200 m) - 4:57.76 (300 m)
18.  RENARD Camille FRA 1996 NANTES NATATION 6:45.60 348 44.36 (50 m) - 1:34.10 (100 m) - 3:18.33 (200 m) - 5:03.26 (300 m)
19.  BOUTILLIER Mathilde FRA 1996 NOZAY OMNISPORTS 6:47.51 340 41.66 (50 m) - 1:30.40 (100 m) - 3:15.76 (200 m) - 5:02.50 (300 m)
20.  GAUDICHE Clemence FRA 1996 NANTES NATATION 6:53.27 316 43.85 (50 m) - 1:35.08 (100 m) - 2:23.27 (200 m) - 5:08.64 (300 m)
21.  GUILLET Malaurie FRA 1996 CN CHATEAU-GONTIER 7:09.02 255 45.07 (50 m) - 1:36.02 (100 m) - 3:26.46 (200 m) - 5:18.59 (300 m)
22.  GUYARD Laurene FRA 1996 CA CHOLET 7:20.80 214 47.52 (50 m) - 1:41.77 (100 m) - 3:40.54 (200 m) - 5:33.89 (300 m)
N.C.  ROULET Anaelle FRA 1996 LA ROCHE-SUR-YON NATATION 0  
N.C.  LE GALL Marine FRA 1996 ASPTT NANTES 0  

Programme de la Compétition

50 m DOS Dames Classement

BENJAMINS 2EME ANNEE

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  POUPLIN Jennifer FRA 1995 ASPTT NANTES 34.82 1027  
2.  DUBIN Pauline FRA 1995 CHALLANS NATATION 36.05 960  
3.  BOUDET Clémence FRA 1995 ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION 36.07 959  
4.  DARD Alison FRA 1995 DAUPHINS DE MAYENNE 37.84 867  
5.  CHAUVET Julie FRA 1995 LA ROCHE-SUR-YON NATATION 37.86 866  
6.  BOUCHERAUX Léa FRA 1995 NANTES NATATION 38.10 854  
7.  LASTENNET Sarah FRA 1995 ASPTT NANTES 38.34 842  
8.  VALLEE Anne Clémence FRA 1995 ES CRAON NATATION 38.69 825  
9.  GOTTELAND Perrine FRA 1995 ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION 38.87 816  
10.  METENIER Nolwenn FRA 1995 LA ROCHE-SUR-YON NATATION 39.45 787  
11.  GIRAUD Manon FRA 1995 CA CHOLET 39.96 763  
12.  FERRET Marina FRA 1995 CN FONTENAY-LE-COMTE 40.17 753  
13.  NOURY SOYER Alice FRA 1995 ANGERS NATATION 40.48 738  
14.  DEVOLDERE Marie FRA 1995 LES SABLES D'OLONNE D.P.O 40.82 723  
15.  COQUEREL Marion FRA 1995 ES SEGRE 40.84 722  
16.  GAUD Alexandra FRA 1995 SN LE LUDE 40.95 717  
17.  GOURET Mélanie FRA 1995 ASPTT NANTES 41.02 713  
18.  DOUILLARD Lauren FRA 1995 ASPTT NANTES 41.08 711  
19.  THUILLIER Léa FRA 1995 CHALLANS NATATION 41.69 683  
20.  NICOLLEAU Manon FRA 1995 CHALLANS NATATION 41.72 681  
21.  HUMBERTCLAUDE Anaïs FRA 1995 ALLONNES JEUNESSE SPORTIVE 42.45 649  
22.  LAHACHE Philippine FRA 1995 LA ROCHE-SUR-YON NATATION 42.73 637  
23.  JOLY Emilie FRA 1995 CHALLANS NATATION 42.89 630  
24.  BLAID Eglantine FRA 1995 LA ROCHE-SUR-YON NATATION 43.32 611  
25.  PRADON Pauline FRA 1995 LES SABLES D'OLONNE D.P.O 44.06 580  
26.  MIGNON Clémentine FRA 1995 AS CARQUEFOU 44.13 577  
27.  SAUVAGET Claire FRA 1995 AS AVRILLE NATATION 44.24 573  
28.  LEMAITRE Cassandre FRA 1995 ERNEE NATATION 44.47 563  
29.  BOURRON Mathilde FRA 1995 CN LUCON 44.83 549  
30.  BAUSSIN Lise FRA 1995 AS AVRILLE NATATION 45.20 534  
31.  SABATTE Floriane FRA 1995 AS AVRILLE NATATION 46.15 497  

Programme de la Compétition

BENJAMINS 1ERE ANNEE

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  CHARPENTIER Alice FRA 1996 CN LE MANS 38.64 827  
2.  BURESI Marie FRA 1996 CHALLANS NATATION 38.88 815  
3.  FAIVRE Serena FRA 1996 LA ROCHE-SUR-YON NATATION 38.90 814  
4.  MOUTINHO Camille FRA 1996 CN LUCON 40.38 743  
5.  OSTROMON Camille FRA 1996 ST-SEBASTIEN NATATION 41.20 705  
6.  DUPUY Camille FRA 1996 SN LE LUDE 41.52 690  
7.  JAUNET BARON Margaux FRA 1996 CN LE MANS 41.67 684  
8.  GAUDICHE Clemence FRA 1996 NANTES NATATION 42.30 656  
9.  CROISSANT Laura FRA 1996 ERNEE NATATION 42.35 653  
10.  RODRIGUEZ Laure FRA 1996 CN LE MANS 42.68 639  
11.  ANDRIAVAHIMANGA Faniry FRA 1996 ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION 42.69 639  
12.  HAVEZ Laura FRA 1996 ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION 42.89 630  
13.  VIGUE Annabelle FRA 1996 CN CHATEAU-GONTIER 43.23 615  
14.  CORRE Louise FRA 1996 LA ROCHE-SUR-YON NATATION 44.67 555  
15.  BORREDON Alexia FRA 1996 ANGERS NATATION 45.30 530  
16.  RENARD Camille FRA 1996 NANTES NATATION 45.46 524  
17.  BOUTILLIER Mathilde FRA 1996 NOZAY OMNISPORTS 45.91 506  
18.  LAVIGNE Alexandra FRA 1996 SN LE LUDE 46.42 486  
19.  GUILLET Malaurie FRA 1996 CN CHATEAU-GONTIER 47.23 456  
20.  BONNEAU Marion FRA 1996 CN FONTENAY-LE-COMTE 47.39 450  
21.  GUYARD Laurene FRA 1996 CA CHOLET 47.46 448  
22.  DE DECKER Ninon FRA 1996 CN LE MANS 49.77 367  
N.C.  ROULET Anaelle FRA 1996 LA ROCHE-SUR-YON NATATION 0  
N.C.  LE GALL Marine FRA 1996 ASPTT NANTES 0  

Programme de la Compétition

50 m BRASSE Dames Classement

BENJAMINS 2EME ANNEE

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  LEMAITRE Cassandre FRA 1995 ERNEE NATATION 41.12 905  
2.  VALLEE Anne Clémence FRA 1995 ES CRAON NATATION 41.62 883  
3.  COQUEREL Marion FRA 1995 ES SEGRE 42.52 845  
4.  DARD Alison FRA 1995 DAUPHINS DE MAYENNE 43.36 810  
5.  NOURY SOYER Alice FRA 1995 ANGERS NATATION 43.40 809  
6.  DUBIN Pauline FRA 1995 CHALLANS NATATION 43.70 797  
7.  POUPLIN Jennifer FRA 1995 ASPTT NANTES 43.71 796  
8.  JOLY Emilie FRA 1995 CHALLANS NATATION 43.73 795  
9.  BAUSSIN Lise FRA 1995 AS AVRILLE NATATION 43.86 790  
10.  HUMBERTCLAUDE Anaïs FRA 1995 ALLONNES JEUNESSE SPORTIVE 44.11 780  
11.  CHAUVET Julie FRA 1995 LA ROCHE-SUR-YON NATATION 44.18 777  
12.  GIRAUD Manon FRA 1995 CA CHOLET 44.20 776  
13.  BOUDET Clémence FRA 1995 ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION 44.26 774  
14.  THUILLIER Léa FRA 1995 CHALLANS NATATION 44.49 765  
15.  FERRET Marina FRA 1995 CN FONTENAY-LE-COMTE 44.88 749  
16.  LASTENNET Sarah FRA 1995 ASPTT NANTES 45.05 743  
17.  DOUILLARD Lauren FRA 1995 ASPTT NANTES 45.07 742  
18.  PRADON Pauline FRA 1995 LES SABLES D'OLONNE D.P.O 45.63 720  
19.  BLAID Eglantine FRA 1995 LA ROCHE-SUR-YON NATATION 46.27 696  
20.  BOUCHERAUX Léa FRA 1995 NANTES NATATION 46.62 683  
21.  LAHACHE Philippine FRA 1995 LA ROCHE-SUR-YON NATATION 47.26 659  
22.  GOURET Mélanie FRA 1995 ASPTT NANTES 47.52 649  
23.  GOTTELAND Perrine FRA 1995 ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION 47.55 648  
24.  MIGNON Clémentine FRA 1995 AS CARQUEFOU 48.05 630  
25.  DEVOLDERE Marie FRA 1995 LES SABLES D'OLONNE D.P.O 48.38 618  
26.  SABATTE Floriane FRA 1995 AS AVRILLE NATATION 48.71 606  
27.  NICOLLEAU Manon FRA 1995 CHALLANS NATATION 48.97 597  
28.  SAUVAGET Claire FRA 1995 AS AVRILLE NATATION 49.14 591  
29.  BOURRON Mathilde FRA 1995 CN LUCON 49.25 587  
30.  METENIER Nolwenn FRA 1995 LA ROCHE-SUR-YON NATATION 50.19 555  
31.  GAUD Alexandra FRA 1995 SN LE LUDE 51.77 503  

Programme de la Compétition

BENJAMINS 1ERE ANNEE

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  FAIVRE Serena FRA 1996 LA ROCHE-SUR-YON NATATION 43.69 797  
2.  MOUTINHO Camille FRA 1996 CN LUCON 44.86 750  
3.  ANDRIAVAHIMANGA Faniry FRA 1996 ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION 45.26 735  
4.  GAUDICHE Clemence FRA 1996 NANTES NATATION 46.08 703  
5.  OSTROMON Camille FRA 1996 ST-SEBASTIEN NATATION 47.46 651  
6.  GUILLET Malaurie FRA 1996 CN CHATEAU-GONTIER 47.63 645  
7.  LAVIGNE Alexandra FRA 1996 SN LE LUDE 47.64 645  
8.  RENARD Camille FRA 1996 NANTES NATATION 47.75 641  
9.  CHARPENTIER Alice FRA 1996 CN LE MANS 47.85 637  
10.  DUPUY Camille FRA 1996 SN LE LUDE 47.86 637  
11.  BURESI Marie FRA 1996 CHALLANS NATATION 48.70 607  
12.  GUYARD Laurene FRA 1996 CA CHOLET 48.78 604  
13.  JAUNET BARON Margaux FRA 1996 CN LE MANS 49.14 591  
14.  DE DECKER Ninon FRA 1996 CN LE MANS 49.17 590  
15.  RODRIGUEZ Laure FRA 1996 CN LE MANS 49.24 588  
16.  HAVEZ Laura FRA 1996 ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION 49.58 576  
17.  VIGUE Annabelle FRA 1996 CN CHATEAU-GONTIER 49.63 574  
18.  BONNEAU Marion FRA 1996 CN FONTENAY-LE-COMTE 51.89 499  
19.  CROISSANT Laura FRA 1996 ERNEE NATATION 52.00 496  
20.  CORRE Louise FRA 1996 LA ROCHE-SUR-YON NATATION 52.77 471  
21.  BORREDON Alexia FRA 1996 ANGERS NATATION 53.88 437  
22.  BOUTILLIER Mathilde FRA 1996 NOZAY OMNISPORTS 54.52 418  
N.C.  ROULET Anaelle FRA 1996 LA ROCHE-SUR-YON NATATION 0  
N.C.  LE GALL Marine FRA 1996 ASPTT NANTES 0  

Programme de la Compétition

50 m PAPILLON Dames Classement

BENJAMINS 2EME ANNEE

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  LASTENNET Sarah FRA 1995 ASPTT NANTES 34.63 919  
2.  NOURY SOYER Alice FRA 1995 ANGERS NATATION 35.83 857  
3.  DARD Alison FRA 1995 DAUPHINS DE MAYENNE 35.90 854  
4.  DUBIN Pauline FRA 1995 CHALLANS NATATION 35.92 853  
5.  POUPLIN Jennifer FRA 1995 ASPTT NANTES 36.14 842  
6.  BOUCHERAUX Léa FRA 1995 NANTES NATATION 36.49 825  
7.  VALLEE Anne Clémence FRA 1995 ES CRAON NATATION 37.17 792  
8.  COQUEREL Marion FRA 1995 ES SEGRE 37.45 778  
9.  BOUDET Clémence FRA 1995 ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION 38.10 747  
10.  GOURET Mélanie FRA 1995 ASPTT NANTES 38.64 722  
11.  GIRAUD Manon FRA 1995 CA CHOLET 38.71 719  
12.  GOTTELAND Perrine FRA 1995 ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION 39.00 706  
13.  GAUD Alexandra FRA 1995 SN LE LUDE 39.55 681  
14.  MIGNON Clémentine FRA 1995 AS CARQUEFOU 39.72 673  
15.  BLAID Eglantine FRA 1995 LA ROCHE-SUR-YON NATATION 39.79 670  
16.  DOUILLARD Lauren FRA 1995 ASPTT NANTES 39.88 666  
17.  FERRET Marina FRA 1995 CN FONTENAY-LE-COMTE 40.31 647  
17.  LAHACHE Philippine FRA 1995 LA ROCHE-SUR-YON NATATION 40.31 647  
19.  THUILLIER Léa FRA 1995 CHALLANS NATATION 40.80 626  
20.  PRADON Pauline FRA 1995 LES SABLES D'OLONNE D.P.O 40.95 620  
21.  SABATTE Floriane FRA 1995 AS AVRILLE NATATION 41.45 599  
22.  BOURRON Mathilde FRA 1995 CN LUCON 41.60 592  
23.  DEVOLDERE Marie FRA 1995 LES SABLES D'OLONNE D.P.O 41.68 589  
24.  SAUVAGET Claire FRA 1995 AS AVRILLE NATATION 41.82 583  
25.  METENIER Nolwenn FRA 1995 LA ROCHE-SUR-YON NATATION 42.39 560  
26.  JOLY Emilie FRA 1995 CHALLANS NATATION 44.87 464  
27.  NICOLLEAU Manon FRA 1995 CHALLANS NATATION 45.16 453  
28.  HUMBERTCLAUDE Anaïs FRA 1995 ALLONNES JEUNESSE SPORTIVE 45.33 447  
29.  BAUSSIN Lise FRA 1995 AS AVRILLE NATATION 46.27 414  
30.  LEMAITRE Cassandre FRA 1995 ERNEE NATATION 47.23 381  
N.C.  CHAUVET Julie FRA 1995 LA ROCHE-SUR-YON NATATION 0  

Programme de la Compétition

BENJAMINS 1ERE ANNEE

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  JAUNET BARON Margaux FRA 1996 CN LE MANS 37.78 762  
2.  CHARPENTIER Alice FRA 1996 CN LE MANS 38.34 736  
3.  BURESI Marie FRA 1996 CHALLANS NATATION 38.40 733  
4.  FAIVRE Serena FRA 1996 LA ROCHE-SUR-YON NATATION 38.78 716  
5.  VIGUE Annabelle FRA 1996 CN CHATEAU-GONTIER 41.33 604  
6.  OSTROMON Camille FRA 1996 ST-SEBASTIEN NATATION 41.48 597  
7.  MOUTINHO Camille FRA 1996 CN LUCON 41.89 580  
8.  BORREDON Alexia FRA 1996 ANGERS NATATION 42.38 560  
9.  BONNEAU Marion FRA 1996 CN FONTENAY-LE-COMTE 42.95 537  
10.  DUPUY Camille FRA 1996 SN LE LUDE 43.51 515  
11.  RODRIGUEZ Laure FRA 1996 CN LE MANS 44.62 473  
12.  ANDRIAVAHIMANGA Faniry FRA 1996 ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION 45.02 458  
13.  RENARD Camille FRA 1996 NANTES NATATION 45.61 437  
14.  HAVEZ Laura FRA 1996 ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION 46.00 423  
15.  GUYARD Laurene FRA 1996 CA CHOLET 46.35 411  
16.  GAUDICHE Clemence FRA 1996 NANTES NATATION 46.41 409  
17.  CROISSANT Laura FRA 1996 ERNEE NATATION 47.04 387  
18.  GUILLET Malaurie FRA 1996 CN CHATEAU-GONTIER 47.05 387  
19.  DE DECKER Ninon FRA 1996 CN LE MANS 47.86 360  
20.  CORRE Louise FRA 1996 LA ROCHE-SUR-YON NATATION 48.46 341  
21.  LAVIGNE Alexandra FRA 1996 SN LE LUDE 50.92 267  
22.  BOUTILLIER Mathilde FRA 1996 NOZAY OMNISPORTS 50.96 266  
N.C.  ROULET Anaelle FRA 1996 LA ROCHE-SUR-YON NATATION 0  
N.C.  LE GALL Marine FRA 1996 ASPTT NANTES 0  

Programme de la Compétition

400 m NAGE LIBRE Messieurs Classement

BENJAMINS 2EME ANNEE

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  LE GAD Corentin FRA 1995 ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION 4:57.29 789 33.02 (50 m) - 1:09.60 (100 m) - 2:24.89 (200 m) - 3:43.00 (300 m)
2.  MARCHAND Yoann FRA 1995 LA ROCHE-SUR-YON NATATION 5:01.30 761 31.34 (50 m) - 1:12.30 (100 m) - 2:29.62 (200 m) - 3:47.31 (300 m)
3.  RICHARD Clément FRA 1995 CA CHOLET 5:06.49 725 33.87 (50 m) - 1:10.27 (100 m) - 2:28.79 (200 m) - 3:48.94 (300 m)
4.  DESFONTAINES Samy FRA 1995 LA ROCHE-SUR-YON NATATION 5:07.03 721 34.34 (50 m) - 1:12.40 (100 m) - 2:30.29 (200 m) - 3:48.96 (300 m)
5.  BLANCHARD Louis FRA 1995 LA ROCHE-SUR-YON NATATION 5:22.78 619 36.07 (50 m) - 1:16.64 (100 m) - 2:41.37 (200 m) - 4:06.29 (300 m)
6.  COUSIN Arnaud FRA 1995 JEANNE D'ARC SAUMUR NATATION 5:24.46 608 35.82 (50 m) - 1:46.50 (100 m) - 1:54.61 (150 m) - 2:36.93 (200 m) - 3:19.70 (250 m) - 4:02.38 (300 m) - 4:45.98 (350 m)
7.  SAUREL Arthur FRA 1995 AS CARQUEFOU 5:27.30 591 36.36 (50 m) - 1:16.23 (100 m) - 1:56.97 (150 m) - 2:39.07 (200 m) - 3:20.57 (250 m) - 4:03.52 (300 m) - 4:45.78 (350 m)
8.  LE ROCH Paul FRA 1995 LES SABLES D'OLONNE D.P.O 5:30.63 570 37.56 (50 m) - 1:18.14 (100 m) - 2:42.52 (200 m) - 4:08.22 (300 m)
9.  PAQUEREAU Quentin FRA 1995 CN FONTENAY-LE-COMTE 5:30.64 570 35.60 (50 m) - 1:16.51 (100 m) - 2:42.33 (200 m) - 4:08.07 (300 m)
10.  NESSLER Alexandre FRA 1995 AS CARQUEFOU 5:32.78 557 35.60 (50 m) - 1:16.48 (100 m) - 2:42.63 (200 m) - 4:07.92 (300 m)
11.  MAINGUET Samuel FRA 1995 MARLIN AQUA SPORT ANCENIS 5:34.85 545 37.63 (50 m) - 1:20.72 (100 m) - 2:48.02 (200 m) - 4:17.22 (300 m)
12.  DEY Benjamin FRA 1995 ANGERS NATATION 5:41.17 509 38.32 (50 m) - 1:19.70 (100 m) - 2:48.11 (200 m) - 4:17.95 (300 m)
