CHPTS INTERCLUBS PAYS DE LOIRE (B) - ANGERS JEAN BOUIN - Petit bassin - 22/12/2007 ¤ 23/12/2007

Programme de la Compétition

Généré depuis Nat'2i 2008-b.1   © Nat'2i 2007-2011

Epreuves au programme Dames Messieurs
50 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
100 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
200 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
400 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
800 m NAGE LIBRE Résultats  
1500 m NAGE LIBRE   Résultats
10 x 100 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
100 m DOS Résultats Résultats
200 m DOS Résultats Résultats
100 m BRASSE Résultats Résultats
200 m BRASSE Résultats Résultats
100 m PAPILLON Résultats Résultats
200 m PAPILLON Résultats Résultats
200 m 4 NAGES Résultats Résultats
400 m 4 NAGES Résultats Résultats
4 x 100 m 4 NAGES Résultats Résultats

Programme de la Compétition

50 m NAGE LIBRE Dames Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps Points Temps de passage
1.  POITOU Florine FRA 1993 CN LUCON 01 33.14 866  
2.  LEONARD Pauline FRA 1990 US LA FLECHE 01 33.34 855  
3.  CHENG Mélanie FRA 1992 ANGERS NATATION 02 33.45 849  
4.  COTY Morgane FRA 1994 CN CHATEAUBRIANT 01 33.47 847  
5.  AUNEAU Lucie FRA 1992 ASSOCIATION COUERON NATATION 01 33.91 823  
6.  CHARPENTIER Alice FRA 1996 CN LE MANS 02 34.29 803  
7.  SUET Nathalie FRA 1964 CN CHATEAU-GONTIER 01 35.58 734  
8.  LEBOUBE Noyale FRA 1992 STADE LAVAL 01 35.93 716  

Programme de la Compétition

100 m NAGE LIBRE Dames Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps Points Temps de passage
1.  BRIAND Aurélie FRA 1986 ASSOCIATION COUERON NATATION 01 1:02.15 1117 29.73 (50 m)
2.  RAOELISON Dora FRA 1990 STADE LAVAL 01 1:04.91 1032 30.35 (50 m)
3.  SAVATER Anne Mathilde FRA 1991 CN LUCON 01 1:07.60 954 32.83 (50 m)
4.  FOURNIER Floriane FRA 1992 CN CHATEAUBRIANT 01 1:07.62 953 31.76 (50 m)
5.  MADELAINE Johanna FRA 1985 US LA FLECHE 01 1:07.90 945 31.89 (50 m)
6.  FOUILLET Marine FRA 1988 CN LE MANS 02 1:12.12 828 33.98 (50 m)
7.  BORREDON Alexia FRA 1996 ANGERS NATATION 02 1:19.93 632 37.68 (50 m)
8.  VIGUE Annabelle FRA 1996 CN CHATEAU-GONTIER 01 1:24.08 539 37.61 (50 m)

Programme de la Compétition

200 m NAGE LIBRE Dames Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps Points Temps de passage
1.  SAVATER Anne Mathilde FRA 1991 CN LUCON 01 2:30.87 854 36.64 (50 m) - 1:15.54 (100 m) - 1:54.30 (150 m)
2.  VALLEE Karine FRA 1985 CN CHATEAUBRIANT 01 2:47.57 641 37.73 (50 m) - 1:19.23 (100 m) - 2:03.67 (150 m)
3.  CARTIER Amélie FRA 1988 US LA FLECHE 01 2:48.05 635 38.39 (50 m) - 1:21.04 (100 m) - 2:05.28 (150 m)
4.  BOUCHARD Charlotte FRA 1991 CN CHATEAU-GONTIER 01 2:48.28 633 38.75 (50 m) - 1:22.77 (100 m) - 2:07.18 (150 m)
5.  GOUFFE Pauline FRA 1991 CN LE MANS 02 2:50.00 613 38.67 (50 m) - 1:21.22 (100 m) - 2:05.24 (150 m)
6.  JOUANNEAU Florence FRA 1981 STADE LAVAL 01 2:52.03 589 38.77 (50 m) - 1:22.82 (100 m) - 2:08.76 (150 m)
7.  BERNAR DE LAJARTRE Marion FRA 1992 ANGERS NATATION 02 2:53.76 570 39.95 (50 m) - 1:24.47 (100 m) - 2:10.90 (150 m)
8.  LASSAGNE Claire FRA 1989 ASSOCIATION COUERON NATATION 01 3:02.04 481 41.43 (50 m) - 1:27.69 (100 m) - 2:16.70 (150 m)

Programme de la Compétition

400 m NAGE LIBRE Dames Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps Points Temps de passage
1.  MASSON Charline FRA 1990 STADE LAVAL 01 5:14.32 849 33.97 (50 m) - 1:11.62 (100 m) - 1:50.87 (150 m) - 2:31.14 (200 m) - 3:11.10 (250 m) - 3:52.47 (300 m) - 4:33.65 (350 m)
2.  PERROUIN Fanny FRA 1989 CN CHATEAUBRIANT 01 5:26.57 769 36.09 (50 m) - 1:15.94 (100 m) - 1:56.69 (150 m) - 2:38.93 (200 m) - 3:20.02 (250 m) - 4:02.05 (300 m) - 4:44.07 (350 m)
3.  BOURRON Alexandra FRA 1993 CN LUCON 01 5:28.03 760 35.77 (50 m) - 1:17.91 (100 m) - 2:00.21 (150 m) - 2:42.95 (200 m) - 3:24.91 (250 m) - 4:06.77 (300 m) - 4:49.58 (350 m)
4.  CESSON Julie FRA 1993 CN CHATEAU-GONTIER 01 5:30.22 746 35.18 (50 m) - 1:14.64 (100 m) - 1:56.57 (150 m) - 2:39.20 (200 m) - 3:22.02 (250 m) - 4:04.93 (300 m) - 4:48.01 (350 m)
5.  OLLIVIER Lucie FRA 1991 US LA FLECHE 01 5:46.33 649 37.55 (50 m) - 1:19.13 (100 m) - 2:03.61 (150 m) - 2:48.83 (200 m) - 3:33.59 (250 m) - 4:18.96 (300 m) - 5:03.56 (350 m)
6.  VERDOL Guerguy FRA 1993 CN LE MANS 02 5:49.29 631 37.60 (50 m) - 1:20.19 (100 m) - 2:04.87 (150 m) - 2:50.00 (200 m) - 3:35.35 (250 m) - 4:20.43 (300 m) - 5:05.01 (350 m)
7.  JUGON Maelle FRA 1995 ANGERS NATATION 02 6:32.74 405 42.94 (50 m) - 1:31.10 (100 m) - 2:22.32 (150 m) - 3:12.81 (200 m) - 4:03.37 (250 m) - 4:54.90 (300 m) - 5:46.11 (350 m)
8.  GOUJON Emilie FRA 1992 ASSOCIATION COUERON NATATION 01 6:47.56 340 39.98 (50 m) - 1:26.99 (100 m) - 2:18.26 (150 m) - 3:12.05 (200 m) - 5:00.83 (250 m) - 5:55.97 (300 m)

Programme de la Compétition

800 m NAGE LIBRE Dames Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps Points Temps de passage
1.  LE GALLIC Oriane FRA 1993 ANGERS NATATION 02 10:10.50 962 1:11.55 (100 m) - 2:27.25 (200 m) - 3:43.61 (300 m) - 5:00.65 (400 m) - 6:57.69 (500 m) - 8:15.98 (600 m)
2.  MESSAGER Charlotte FRA 1993 STADE LAVAL 01 10:55.01 809 1:13.96 (100 m) - 2:35.01 (200 m) - 3:58.53 (300 m) - 5:21.84 (400 m) - 6:45.96 (500 m) - 8:08.36 (600 m) - 9:32.33 (700 m)
3.  PERROUIN Fanny FRA 1989 CN CHATEAUBRIANT 01 11:03.88 780 1:16.02 (100 m) - 2:37.48 (200 m) - 4:00.93 (300 m) - 5:25.65 (400 m) - 6:50.47 (500 m) - 8:17.23 (600 m) - 9:43.08 (700 m)
4.  GODEFROY Lucie FRA 1990 US LA FLECHE 01 11:05.58 775 1:16.00 (100 m) - 2:38.75 (200 m) - 4:03.09 (300 m) - 5:26.93 (400 m) - 6:51.94 (500 m) - 8:17.28 (600 m) - 9:42.42 (700 m)
5.  WATTIAU Maud FRA 1994 CN LUCON 01 11:11.60 756 1:17.96 (100 m) - 2:40.91 (200 m) - 4:05.53 (300 m) - 5:30.91 (400 m) - 6:57.14 (500 m) - 8:23.46 (600 m) - 9:49.46 (700 m)
6.  CESSON Julie FRA 1993 CN CHATEAU-GONTIER 01 11:16.28 741 1:16.93 (100 m) - 2:41.10 (200 m) - 4:05.56 (300 m) - 5:31.53 (400 m) - 6:57.78 (500 m) - 8:24.93 (600 m) - 9:51.99 (700 m)
7.  LECOT Emilie FRA 1994 CN LE MANS 02 12:11.89 577 1:22.76 (100 m) - 2:54.60 (200 m) - 4:27.26 (300 m) - 6:00.02 (400 m) - 7:33.80 (500 m) - 9:07.81 (600 m) - 10:41.67 (700 m)
8.  ROLLAND Julie FRA 1984 ASSOCIATION COUERON NATATION 01 13:18.42 407 1:28.64 (100 m) - 3:08.43 (200 m) - 4:51.28 (300 m) - 6:33.16 (400 m) - 8:15.24 (500 m) - 9:56.83 (600 m) - 11:38.57 (700 m)

Programme de la Compétition

100 m DOS Dames Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps Points Temps de passage
1.  LEMAIRE Alexandra FRA 1984 US LA FLECHE 01 1:14.66 985 35.69 (50 m)
2.  LEBLOND Margaux FRA 1994 ANGERS NATATION 02 1:15.35 967 36.91 (50 m)
3.  LE CORRE Marine FRA 1993 ASSOCIATION COUERON NATATION 01 1:19.28 868 38.68 (50 m)
4.  CHARLES Elodie FRA 1988 CN CHATEAUBRIANT 01 1:21.75 808 39.51 (50 m)
5.  QUESLIN Sophie FRA 1991 CN CHATEAU-GONTIER 01 1:23.23 774 40.15 (50 m)
6.  VERDOL Guerguy FRA 1993 CN LE MANS 02 1:23.82 760 40.11 (50 m)
7.  LE BAIL Helene FRA 1991 CN LUCON 01 1:25.35 725 41.26 (50 m)
8.  REZE Marlène FRA 1987 STADE LAVAL 01 1:28.58 655 42.10 (50 m)

Programme de la Compétition

200 m DOS Dames Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps Points Temps de passage
1.  HELLEUX Fany FRA 1989 STADE LAVAL 01 2:34.54 1030 34.92 (50 m) - 1:13.06 (100 m) - 1:53.16 (150 m)
2.  LE GALLIC Oriane FRA 1993 ANGERS NATATION 02 2:44.01 907 40.33 (50 m) - 1:20.55 (100 m) - 2:03.73 (150 m)
3.  SAVATER Adeline FRA 1988 CN LUCON 01 2:54.68 777 40.31 (50 m) - 1:24.27 (100 m) - 2:10.16 (150 m)
4.  LE CORRE Marine FRA 1993 ASSOCIATION COUERON NATATION 01 2:57.78 742 41.29 (50 m) - 1:25.98 (100 m) - 2:12.56 (150 m)
5.  FOURNIER Chloé FRA 1994 CN CHATEAUBRIANT 01 3:00.25 714 43.08 (50 m) - 1:29.24 (100 m) - 2:15.70 (150 m)
6.  ETOILE Charlène FRA 1990 US LA FLECHE 01 3:03.60 677 41.43 (50 m) - 1:28.07 (100 m) - 2:16.20 (150 m)
7.  BLANCHET Justine FRA 1992 CN CHATEAU-GONTIER 01 3:04.27 670 43.59 (50 m) - 1:29.27 (100 m) - 2:17.37 (150 m)
8.  PAYEN Clémence FRA 1994 CN LE MANS 02 3:24.26 471 46.24 (50 m) - 1:36.53 (100 m) - 2:31.28 (150 m)

Programme de la Compétition

100 m BRASSE Dames Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps Points Temps de passage
1.  OGER Céline FRA 1992 CN LE MANS 02 1:28.66 882 41.83 (50 m)
2.  POIRON Aurélie FRA 1982 ASSOCIATION COUERON NATATION 01 1:32.34 806 44.43 (50 m)
3.  OLLIVIER Lisa FRA 1992 US LA FLECHE 01 1:35.00 753 44.53 (50 m)
4.  MOUTINHO Camille FRA 1996 CN LUCON 01 1:38.17 692 47.04 (50 m)
5.  GUILLET Malaurie FRA 1996 CN CHATEAU-GONTIER 01 1:41.87 625 48.05 (50 m)
6.  PERROUIN Charlène FRA 1995 CN CHATEAUBRIANT 01 1:42.88 607 50.41 (50 m)
7.  CHUPIN Ophélie FRA 1994 ANGERS NATATION 02 1:44.02 587 48.70 (50 m)
8.  BELORGEY Margaux FRA 1993 STADE LAVAL 01 1:44.37 581 47.01 (50 m)

Programme de la Compétition

200 m BRASSE Dames Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps Points Temps de passage
1.  GONORD Aurore FRA 1981 STADE LAVAL 01 2:59.03 982 41.37 (50 m) - 1:26.49 (100 m) - 2:12.23 (150 m)
2.  ANGIBAUD Marion FRA 1994 CN LUCON 01 3:06.19 903 43.34 (50 m) - 1:31.18 (100 m) - 2:19.15 (150 m)
3.  NOURY SOYER Alice FRA 1995 ANGERS NATATION 02 3:06.84 896 42.98 (50 m) - 1:31.76 (100 m) - 2:20.27 (150 m)
4.  OLLIVIER Chloé FRA 1994 US LA FLECHE 01 3:08.47 878 41.66 (50 m) - 1:29.61 (100 m) - 2:19.37 (150 m)
5.  FOUILLET Margot FRA 1993 CN LE MANS 02 3:10.32 858 43.33 (50 m) - 1:31.16 (100 m) - 2:21.18 (150 m)
6.  PAVOINE Bérangère FRA 1992 CN CHATEAUBRIANT 01 3:23.28 726 45.29 (50 m) - 1:36.33 (100 m) - 2:29.18 (150 m)
7.  TURQUAIS Elodie FRA 1994 CN CHATEAU-GONTIER 01 3:37.36 595 49.05 (50 m) - 1:43.95 (100 m) - 2:40.75 (150 m)
8.  POISBEAU Laetitia FRA 1989 ASSOCIATION COUERON NATATION 01 3:43.03 546 51.58 (50 m) - 1:48.93 (100 m) - 2:47.48 (150 m)

Programme de la Compétition

100 m PAPILLON Dames Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps Points Temps de passage
1.  RAOELISON Dora FRA 1990 STADE LAVAL 01 1:14.64 925 34.95 (50 m)
2.  ESNAULT Claire FRA 1991 CN LUCON 01 1:16.52 877 36.71 (50 m)
3.  GODEFROY Lucie FRA 1990 US LA FLECHE 01 1:18.98 816 37.71 (50 m)
4.  VIGUE Blandine FRA 1994 CN CHATEAU-GONTIER 01 1:20.49 779 36.66 (50 m)
5.  NEGRI Elodie FRA 1992 ANGERS NATATION 02 1:20.67 775 37.29 (50 m)
6.  COLAS Marie FRA 1984 ASSOCIATION COUERON NATATION 01 1:22.06 742 36.33 (50 m)
7.  ZUM FOLO Fanny FRA 1988 CN CHATEAUBRIANT 01 1:22.07 742 37.84 (50 m)
8.  POTTIER Emilie FRA 1992 CN LE MANS 02 1:27.33 625 39.34 (50 m)

Programme de la Compétition

200 m PAPILLON Dames Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps Points Temps de passage
1.  LEGOUT Axelle FRA 1990 US LA FLECHE 01 2:45.73 857 34.20 (50 m) - 1:14.95 (100 m) - 1:59.43 (150 m)
2.  BRIAND Aurélie FRA 1986 ASSOCIATION COUERON NATATION 01 2:53.51 761 37.20 (50 m) - 1:20.76 (100 m) - 2:07.24 (150 m)
3.  ESNAULT Claire FRA 1991 CN LUCON 01 2:56.27 728 37.57 (50 m) - 1:22.10 (100 m) - 2:10.71 (150 m)
4.  HELLEUX Fany FRA 1989 STADE LAVAL 01 2:56.86 721 37.04 (50 m) - 1:20.64 (100 m) - 2:07.13 (150 m)
5.  DALINOT Marine FRA 1994 ANGERS NATATION 02 3:08.10 595 41.35 (50 m) - 1:29.78 (100 m) - 2:20.31 (150 m)
6.  JAUNET BARON Margaux FRA 1996 CN LE MANS 02 3:14.19 532 40.41 (50 m) - 1:30.40 (100 m) - 2:24.81 (150 m)
7.  VIGUE Blandine FRA 1994 CN CHATEAU-GONTIER 01 3:16.14 513 40.79 (50 m) - 1:31.04 (100 m) - 2:24.36 (150 m)
8.  ZUM FOLO Fanny FRA 1988 CN CHATEAUBRIANT 01 3:20.89 467 42.09 (50 m) - 1:31.78 (100 m) - 2:25.45 (150 m)

Programme de la Compétition

200 m 4 NAGES Dames Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps Points Temps de passage
1.  LEMAIRE Alexandra FRA 1984 US LA FLECHE 01 2:40.52 969 33.76 (50 m) - 1:14.83 (100 m) - 2:03.15 (150 m)
2.  CHADEVILLE Jade FRA 1994 ASSOCIATION COUERON NATATION 01 2:46.10 895 37.13 (50 m) - 1:19.37 (100 m) - 2:07.18 (150 m)
3.  HOUDAYER Hélène FRA 1990 STADE LAVAL 01 2:50.10 844 35.68 (50 m) - 1:20.07 (100 m) - 2:10.62 (150 m)
4.  LEMETAYER Pauline FRA 1994 CN CHATEAU-GONTIER 01 2:51.88 822 37.46 (50 m) - 1:20.98 (100 m) - 2:11.90 (150 m)
5.  DALINOT Marine FRA 1994 ANGERS NATATION 02 2:54.14 794 38.64 (50 m) - 1:25.45 (100 m) - 2:16.75 (150 m)
6.  GICQUEL Coralie FRA 1988 CN CHATEAUBRIANT 01 3:00.70 716 40.29 (50 m) - 1:27.77 (100 m) - 2:19.72 (150 m)
7.  GENTREAU Cécile FRA 1988 CN LUCON 01 3:02.75 692 39.69 (50 m) - 1:27.96 (100 m) - 2:19.96 (150 m)
8.  JAUNET BARON Margaux FRA 1996 CN LE MANS 02 3:11.97 591 39.08 (50 m) - 1:29.66 (100 m) - 2:26.24 (150 m)

Programme de la Compétition

400 m 4 NAGES Dames Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps Points Temps de passage
1.  CHADEVILLE Jade FRA 1994 ASSOCIATION COUERON NATATION 01 5:52.99 861 38.48 (50 m) - 1:23.96 (100 m) - 2:10.00 (150 m) - 2:55.62 (200 m) - 3:41.54 (250 m) - 4:29.90 (300 m) - 5:11.67 (350 m)
2.  MASSON Charline FRA 1990 STADE LAVAL 01 5:53.92 855 36.31 (50 m) - 1:20.55 (100 m) - 2:07.68 (150 m) - 2:54.58 (200 m) - 3:42.20 (250 m) - 4:32.61 (300 m) - 5:13.71 (350 m)
3.  LEBLOND Margaux FRA 1994 ANGERS NATATION 02 6:01.14 810 39.15 (50 m) - 1:25.73 (100 m) - 2:10.51 (150 m) - 2:53.59 (200 m) - 3:46.58 (250 m) - 4:40.74 (300 m) - 5:22.01 (350 m)
4.  LEGOUT Axelle FRA 1990 US LA FLECHE 01 6:01.57 807 35.41 (50 m) - 1:18.28 (100 m) - 2:09.30 (150 m) - 2:55.22 (200 m) - 3:47.01 (250 m) - 4:40.30 (300 m) - 5:21.25 (350 m)
5.  LEMETAYER Pauline FRA 1994 CN CHATEAU-GONTIER 01 6:10.46 753 37.85 (50 m) - 1:25.32 (100 m) - 2:10.94 (150 m) - 2:55.73 (200 m) - 3:50.15 (250 m) - 4:44.11 (300 m) - 5:28.35 (350 m)
6.  WATTIAU Maud FRA 1994 CN LUCON 01 6:13.41 736 40.64 (50 m) - 1:27.24 (100 m) - 2:15.05 (150 m) - 3:01.30 (200 m) - 3:56.21 (250 m) - 4:51.39 (300 m) - 5:32.87 (350 m)
7.  CHARLES Elodie FRA 1988 CN CHATEAUBRIANT 01 6:34.13 619 41.54 (50 m) - 1:32.47 (100 m) - 2:21.95 (150 m) - 3:10.48 (200 m) - 4:05.62 (250 m) - 5:02.56 (300 m) - 5:50.36 (350 m)
8.  OGER Céline FRA 1992 CN LE MANS 02 6:39.39 591 43.32 (50 m) - 1:37.56 (100 m) - 2:30.54 (150 m) - 3:23.27 (200 m) - 4:15.09 (250 m) - 5:07.97 (300 m) - 5:54.97 (350 m)

Programme de la Compétition

10 x 100 m NAGE LIBRE Dames Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps Points Temps de passage
1.  LEMAIRE Alexandra FRA 1984          
OLLIVIER Lucie FRA 1991          
ETOILE Charlène FRA 1990          
LEONARD Pauline FRA 1990          
OLLIVIER Chloé FRA 1994          
CARTIER Amélie FRA 1988          
LEGOUT Axelle FRA 1990          
MADELAINE Johanna FRA 1985          
OLLIVIER Lisa FRA 1992          
GODEFROY Lucie FRA 1990 US LA FLECHE 01 11:38.05 879 1:03.60 (100 m) - 2:16.63 (200 m) - 3:29.91 (300 m) - 4:43.80 (400 m) - 5:54.11 (500 m) - 7:08.33 (600 m) - 8:14.37 (700 m) - 9:21.38 (800 m) - 10:31.80 (900 m)
2.  HELLEUX Fany FRA 1989          
BELORGEY Margaux FRA 1993          
REZE Marlène FRA 1987          
LEBOUBE Noyale FRA 1992          
JOUANNEAU Florence FRA 1981          
GONORD Aurore FRA 1981          
HOUDAYER Hélène FRA 1990          
MESSAGER Charlotte FRA 1993          
MASSON Charline FRA 1990          
RAOELISON Dora FRA 1990 STADE LAVAL 01 12:03.71 810 1:03.59 (100 m) - 2:26.75 (200 m) - 3:41.14 (300 m) - 5:03.14 (400 m) - 6:21.43 (500 m) - 7:34.38 (600 m) - 8:42.96 (700 m) - 9:53.19 (800 m) - 10:59.54 (900 m)
3.  BOURRON Alexandra FRA 1993          
SAVATER Adeline FRA 1988          
POITOU Florine FRA 1993          
ANGIBAUD Marion FRA 1994          
ESNAULT Claire FRA 1991          
LE BAIL Helene FRA 1991          
MOUTINHO Camille FRA 1996          
GENTREAU Cécile FRA 1988          
SAVATER Anne Mathilde FRA 1991          
WATTIAU Maud FRA 1994 CN LUCON 01 12:05.71 805 1:09.13 (100 m) - 2:23.39 (200 m) - 3:41.60 (300 m) - 4:50.99 (400 m) - 6:01.80 (500 m) - 7:14.84 (600 m) - 8:35.83 (700 m) - 9:50.04 (800 m) - 10:57.98 (900 m)
4.  CHARLES Elodie FRA 1988          
PERROUIN Fanny FRA 1989          
FOURNIER Chloé FRA 1994          
COTY Morgane FRA 1994          
PAVOINE Bérangère FRA 1992          
VALLEE Karine FRA 1985          
GICQUEL Coralie FRA 1988          
PERROUIN Charlène FRA 1995          
FOURNIER Floriane FRA 1992          
ZUM FOLO Fanny FRA 1988 CN CHATEAUBRIANT 01 12:09.62 794 1:11.21 (100 m) - 2:21.95 (200 m) - 3:36.45 (300 m) - 4:11.79 (400 m) - 5:27.84 (500 m) - 6:43.73 (600 m) - 7:56.36 (700 m) - 9:12.07 (800 m) - 10:59.79 (900 m)
5.  FOUILLET Marine FRA 1988          
VERDOL Guerguy FRA 1993          
POTTIER Emilie FRA 1992          
OGER Céline FRA 1992          
GOUFFE Pauline FRA 1991          
JAUNET BARON Margaux FRA 1996          
PAYEN Clémence FRA 1994          
FOUILLET Margot FRA 1993          
LECOT Emilie FRA 1994          
CHARPENTIER Alice FRA 1996 CN LE MANS 02 12:13.22 785 1:12.21 (100 m) - 2:30.18 (200 m) - 3:45.15 (300 m) - 5:00.43 (400 m) - 6:20.21 (500 m) - 7:39.73 (600 m) - 8:59.15 (700 m) - 9:59.56 (800 m) - 10:54.08 (900 m)
6.  DALINOT Marine FRA 1994          
LEBLOND Margaux FRA 1994          
NOURY SOYER Alice FRA 1995          
LE GALLIC Oriane FRA 1993          
CHUPIN Ophélie FRA 1994          
CHENG Mélanie FRA 1992          
BERNAR DE LAJARTRE Marion FRA 1992          
BORREDON Alexia FRA 1996          
JUGON Maelle FRA 1995          
NEGRI Elodie FRA 1992 ANGERS NATATION 02 12:13.24 785 1:07.16 (100 m) - 2:15.87 (200 m) - 3:29.57 (300 m) - 4:34.41 (400 m) - 5:54.21 (500 m) - 7:08.59 (600 m) - 8:23.39 (700 m) - 9:43.30 (800 m) - 11:03.04 (900 m)
7.  CHADEVILLE Jade FRA 1994          
POIRON Aurélie FRA 1982          
LE CORRE Marine FRA 1993          
GOUJON Emilie FRA 1992          
ROLLAND Julie FRA 1984          
POISBEAU Laetitia FRA 1989          
LASSAGNE Claire FRA 1989          
AUNEAU Lucie FRA 1992          
COLAS Marie FRA 1984          
BRIAND Aurélie FRA 1986 ASSOCIATION COUERON NATATION 01 12:33.46 734 1:11.05 (100 m) - 2:23.69 (200 m) - 3:42.09 (300 m) - 5:04.29 (400 m) - 6:24.62 (500 m) - 7:43.74 (600 m) - 9:04.55 (700 m) - 10:19.82 (800 m) - 11:28.95 (900 m)
N.C.  LEMETAYER Pauline FRA 1994          
CESSON Julie FRA 1993          
QUESLIN Sophie FRA 1991          
VIGUE Blandine FRA 1994          
BLANCHET Justine FRA 1992          
BOUCHARD Charlotte FRA 1991          
TURQUAIS Elodie FRA 1994          
VIGUE Annabelle FRA 1996          
GUILLET Malaurie FRA 1996          
SUET Nathalie FRA 1964 CN CHATEAU-GONTIER 01 0  

Programme de la Compétition

4 x 100 m 4 NAGES Dames Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps Points Temps de passage
1.  HELLEUX Fany FRA 1989          
JOUANNEAU Florence FRA 1981          
RAOELISON Dora FRA 1990          
HOUDAYER Hélène FRA 1990 STADE LAVAL 01 4:59.41 974 34.06 (50 m) - 1:11.20 (100 m) - 1:53.79 (150 m) - 2:39.91 (200 m) - 3:13.15 (250 m) - 3:52.50 (300 m) - 4:24.51 (350 m)
1.  LEMAIRE Alexandra FRA 1984          
OLLIVIER Chloé FRA 1994          
LEGOUT Axelle FRA 1990          
MADELAINE Johanna FRA 1985 US LA FLECHE 01 4:59.41 974 36.49 (50 m) - 1:15.93 (100 m) - 1:55.73 (150 m) - 2:41.71 (200 m) - 3:14.32 (250 m) - 3:52.82 (300 m) - 4:24.32 (350 m)
3.  LEBLOND Margaux FRA 1994          
NOURY SOYER Alice FRA 1995          
NEGRI Elodie FRA 1992          
LE GALLIC Oriane FRA 1993 ANGERS NATATION 02 5:07.58 923 37.38 (50 m) - 1:16.31 (100 m) - 1:56.44 (150 m) - 2:41.05 (200 m) - 3:17.91 (250 m) - 4:02.53 (300 m) - 4:33.77 (350 m)
4.  SAVATER Anne Mathilde FRA 1991          
ANGIBAUD Marion FRA 1994          
ESNAULT Claire FRA 1991          
WATTIAU Maud FRA 1994 CN LUCON 01 5:13.14 888 38.81 (50 m) - 1:19.71 (100 m) - 1:59.97 (150 m) - 2:46.24 (200 m) - 3:23.68 (250 m) - 4:05.70 (300 m) - 4:38.75 (350 m)
5.  LE CORRE Marine FRA 1993          
POIRON Aurélie FRA 1982          
BRIAND Aurélie FRA 1986          
COLAS Marie FRA 1984 ASSOCIATION COUERON NATATION 01 5:14.52 880 38.71 (50 m) - 1:20.13 (100 m) - 2:03.22 (150 m) - 2:51.18 (200 m) - 3:24.76 (250 m) - 4:04.80 (300 m) - 4:38.34 (350 m)
6.  CHARLES Elodie FRA 1988          
PAVOINE Bérangère FRA 1992          
ZUM FOLO Fanny FRA 1988          
FOURNIER Floriane FRA 1992 CN CHATEAUBRIANT 01 5:27.51 802 39.83 (50 m) - 1:22.67 (100 m) - 2:05.63 (150 m) - 2:56.74 (200 m) - 3:34.42 (250 m) - 4:21.31 (300 m) - 4:52.49 (350 m)
7.  QUESLIN Sophie FRA 1991          
VIGUE Blandine FRA 1994          
CESSON Julie FRA 1993          
LEMETAYER Pauline FRA 1994 CN CHATEAU-GONTIER 01 5:34.30 763 41.35 (50 m) - 1:24.03 (100 m) - 2:06.93 (150 m) - 2:54.07 (200 m) - 3:35.99 (250 m) - 4:26.38 (300 m) - 4:59.26 (350 m)
8.  FOUILLET Marine FRA 1988          
OGER Céline FRA 1992          
POTTIER Emilie FRA 1992          
VERDOL Guerguy FRA 1993 CN LE MANS 02 5:43.51 711 41.32 (50 m) - 1:24.70 (100 m) - 2:07.75 (150 m) - 2:56.22 (200 m) - 3:37.64 (250 m) - 4:26.22 (300 m) - 5:02.75 (350 m)

Programme de la Compétition

50 m NAGE LIBRE Messieurs Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps Points Temps de passage
1.  TESSIER Philippe FRA 1974 JEANNE D'ARC SAUMUR NATATION 01 26.69 1013  
2.  MOREAU Baptiste FRA 1990 ALLONNES JEUNESSE SPORTIVE 02 27.47 962  
3.  HEINE Arthur FRA 1991 CN CHATEAU-GONTIER 01 27.64 951  
4.  TURPEAU Nicolas FRA 1977 CN FONTENAY-LE-COMTE 01 27.94 931  
5.  GASCON Anthony FRA 1985 CN LE MANS 01 28.29 909  
6.  LERAT Sylvain FRA 1979 ASSOCIATION COUERON NATATION 01 28.30 909  
7.  BEZIE Cédric FRA 1987 MARLIN AQUA SPORT ANCENIS 01 30.14 796  
