CHPTS INTERCLUBS PAYS DE LOIRE (A) - ANGERS JEAN BOUIN - Petit bassin - 22/12/2007 ¤ 23/12/2007
Programme de la Compétition
Généré depuis Nat'2i 2008-b.1 © Nat'2i 2007-2011
| Epreuves au programme | Dames | Messieurs |
| 50 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 100 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 200 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 400 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 800 m NAGE LIBRE | Résultats | |
| 1500 m NAGE LIBRE | Résultats | |
| 10 x 100 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 100 m DOS | Résultats | Résultats |
| 200 m DOS | Résultats | Résultats |
| 100 m BRASSE | Résultats | Résultats |
| 200 m BRASSE | Résultats | Résultats |
| 100 m PAPILLON | Résultats | Résultats |
| 200 m PAPILLON | Résultats | Résultats |
| 200 m 4 NAGES | Résultats | Résultats |
| 400 m 4 NAGES | Résultats | Résultats |
| 4 x 100 m 4 NAGES | Résultats | Résultats |
50 m NAGE LIBRE Dames Classement
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | GENEST Isabelle | FRA | 1987 | CN LE MANS | 01 | 27.23 | 1229 | |
| 2. | BOISSEAU Sarah | FRA | 1991 | LA ROCHE-SUR-YON NATATION | 01 | 27.78 | 1193 | |
| 3. | ARTEAGA SANDOVAL Esther | MEX | 1987 | NANTES NATATION | 01 | 28.40 | 1152 | |
| 4. | GUIDOUX Floriane | FRA | 1991 | ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION | 01 | 28.95 | 1117 | |
| 5. | POIRIER Héloïse | FRA | 1990 | CN FONTENAY-LE-COMTE | 01 | 29.47 | 1084 | |
| 6. | BLANCHARD Enora | FRA | 1991 | ANGERS NATATION | 01 | 29.60 | 1076 | |
| 6. | CHEVALIER Lola | FRA | 1992 | ASPTT NANTES | 01 | 29.60 | 1076 | |
| 8. | VIAUD Celine | FRA | 1977 | CA CHOLET | 01 | 30.03 | 1049 | |
| 9. | VARREL Caroline | FRA | 1991 | AS AVRILLE NATATION | 01 | 30.53 | 1019 | |
| 10. | LARZUL Véronique | FRA | 1966 | AS CARQUEFOU | 01 | 31.72 | 947 | |
| 11. | JARRIER Emeline | FRA | 1990 | ALLONNES JEUNESSE SPORTIVE | 01 | 32.79 | 886 | |
| 12. | RIVALIN Claire | FRA | 1988 | ST-SEBASTIEN NATATION | 01 | 33.30 | 857 | |
| 13. | CHARRAUD Marion | FRA | 1993 | JEANNE D'ARC SAUMUR NATATION | 01 | 33.65 | 838 | |
| 14. | DUPUY Camille | FRA | 1996 | SN LE LUDE | 01 | 34.71 | 780 | |
| 15. | TESSIER Laura | FRA | 1993 | CHALLANS NATATION | 01 | 35.57 | 735 | |
| 16. | LE GALL Pauline | FRA | 1994 | ASPTT NANTES | 02 | 38.56 | 589 |
100 m NAGE LIBRE Dames Classement
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | SAIDI Amel | FRA | 1991 | LA ROCHE-SUR-YON NATATION | 01 | 1:01.18 | 1147 | 29.22 (50 m) |
| 2. | CECHETTI Emilie | FRA | 1982 | CN LE MANS | 01 | 1:01.38 | 1141 | 29.74 (50 m) |
| 3. | STEPHAN Cécile | FRA | 1993 | ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION | 01 | 1:02.10 | 1118 | 30.10 (50 m) |
| 4. | DAVY Emmanuelle | FRA | 1987 | ANGERS NATATION | 01 | 1:02.62 | 1102 | 29.98 (50 m) |
| 5. | MONNIER Anaïs | FRA | 1988 | AS AVRILLE NATATION | 01 | 1:03.10 | 1087 | 30.31 (50 m) |
| 6. | GAULT Bérengère | FRA | 1982 | SN LE LUDE | 01 | 1:04.59 | 1042 | 30.42 (50 m) |
| 7. | CARPENTIER Alexandra | FRA | 1990 | CHALLANS NATATION | 01 | 1:04.91 | 1032 | 31.31 (50 m) |
| 8. | POIRIER Héloïse | FRA | 1990 | CN FONTENAY-LE-COMTE | 01 | 1:05.46 | 1016 | 31.55 (50 m) |
| 9. | CHACUN Maëva | FRA | 1991 | CA CHOLET | 01 | 1:05.59 | 1012 | 30.97 (50 m) |
| 10. | LAUNAY Charlotte | FRA | 1986 | JEANNE D'ARC SAUMUR NATATION | 01 | 1:05.65 | 1010 | 31.27 (50 m) |
| 11. | MORAITIS JEOFFRION Iris | FRA | 1992 | NANTES NATATION | 01 | 1:06.00 | 1000 | 30.89 (50 m) |
| 12. | LAURENT Dorothée | FRA | 1981 | ASPTT NANTES | 01 | 1:07.09 | 968 | 31.25 (50 m) |
| 13. | RIOU Solenn | FRA | 1994 | ASPTT NANTES | 02 | 1:07.67 | 952 | 32.72 (50 m) |
| 14. | JOUANNEAU Carla | FRA | 1994 | ALLONNES JEUNESSE SPORTIVE | 01 | 1:08.26 | 935 | 32.60 (50 m) |
| 15. | AUTRET Nathalie | FRA | 1983 | ST-SEBASTIEN NATATION | 01 | 1:10.32 | 877 | 32.85 (50 m) |
| 16. | MAZOUIN Cécilia | FRA | 1988 | AS CARQUEFOU | 01 | 1:11.19 | 853 | 33.63 (50 m) |
200 m NAGE LIBRE Dames Classement
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | DESFONTAINES Roxane | FRA | 1992 | LA ROCHE-SUR-YON NATATION | 01 | 2:04.93 | 1244 | 29.56 (50 m) - 1:01.29 (100 m) - 1:33.12 (150 m) |
| 2. | LEBLOND Agathe | FRA | 1990 | ANGERS NATATION | 01 | 2:11.92 | 1132 | 30.71 (50 m) - 1:03.62 (100 m) - 1:37.48 (150 m) |
| 3. | ROBSO Estelle | FRA | 1989 | NANTES NATATION | 01 | 2:16.97 | 1054 | 31.56 (50 m) - 1:05.17 (100 m) - 1:40.27 (150 m) |
| 4. | MONNIER Anaïs | FRA | 1988 | AS AVRILLE NATATION | 01 | 2:20.86 | 996 | 32.34 (50 m) - 1:07.49 (100 m) - 1:44.22 (150 m) |
| 5. | RICHOU Emmanuelle | FRA | 1986 | CA CHOLET | 01 | 2:22.04 | 978 | 32.47 (50 m) - 1:08.07 (100 m) - 1:44.93 (150 m) |
| 6. | ROUSSEAU Adeline | FRA | 1988 | JEANNE D'ARC SAUMUR NATATION | 01 | 2:22.89 | 966 | 32.56 (50 m) - 1:08.22 (100 m) - 1:45.50 (150 m) |
| 7. | DOUILLARD Lucile | FRA | 1991 | ASPTT NANTES | 01 | 2:27.04 | 907 | 32.74 (50 m) - 1:08.67 (100 m) - 1:47.25 (150 m) |
| 8. | RENAUDIN Gaëlle | FRA | 1992 | ALLONNES JEUNESSE SPORTIVE | 01 | 2:30.08 | 864 | 33.81 (50 m) - 1:11.37 (100 m) - 1:50.65 (150 m) |
| 9. | THOMAS Julie | FRA | 1993 | ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION | 01 | 2:30.95 | 852 | 33.53 (50 m) - 1:11.61 (100 m) - 1:51.90 (150 m) |
| 10. | MAURIN Anna | FRA | 1987 | ST-SEBASTIEN NATATION | 01 | 2:31.01 | 852 | 33.52 (50 m) - 1:11.14 (100 m) - 1:51.53 (150 m) |
| 11. | PEDRONNO Alexandra | FRA | 1990 | AS CARQUEFOU | 01 | 2:31.16 | 850 | 34.03 (50 m) - 1:12.03 (100 m) - 1:51.87 (150 m) |
| 12. | ROMEO Marie | FRA | 1993 | CN LE MANS | 01 | 2:32.28 | 834 | 34.48 (50 m) - 1:12.01 (100 m) - 1:51.80 (150 m) |
| 13. | VINCENDEAU Aurélie | FRA | 1992 | CN FONTENAY-LE-COMTE | 01 | 2:35.61 | 790 | 32.54 (50 m) - 1:11.55 (100 m) - 1:54.23 (150 m) |
| 14. | JOLLY Alicia | FRA | 1993 | CHALLANS NATATION | 01 | 2:38.92 | 747 | 35.21 (50 m) - 1:14.68 (100 m) - 1:57.03 (150 m) |
| 15. | PLOUZENNEC Tyfenn | FRA | 1994 | ASPTT NANTES | 02 | 2:49.03 | 624 | 38.43 (50 m) - 1:20.46 (100 m) - 2:05.80 (150 m) |
| 16. | PORTEBOEUF Marion | FRA | 1993 | SN LE LUDE | 01 | 2:49.78 | 615 | 35.84 (50 m) - 1:17.99 (100 m) - 2:05.47 (150 m) |
400 m NAGE LIBRE Dames Classement
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | DEVILLERS FAVREAU Roxane | FRA | 1989 | LA ROCHE-SUR-YON NATATION | 01 | 4:10.85 | 1328 | 28.91 (50 m) - 1:00.09 (100 m) - 1:31.90 (150 m) - 2:03.87 (200 m) - 2:35.57 (250 m) - 3:08.06 (300 m) - 3:39.68 (350 m) |
| 2. | MIGNEN Pauline | FRA | 1990 | NANTES NATATION | 01 | 4:25.84 | 1205 | 30.71 (50 m) - 1:03.80 (100 m) - 1:37.36 (150 m) - 2:10.99 (200 m) - 2:44.70 (250 m) - 3:18.58 (300 m) - 3:52.78 (350 m) |
| 3. | LE DREO Clémence | FRA | 1990 | ANGERS NATATION | 01 | 4:43.17 | 1071 | 31.62 (50 m) - 1:05.68 (100 m) - 1:40.95 (150 m) - 2:17.32 (200 m) - 2:54.12 (250 m) - 3:30.83 (300 m) - 4:07.91 (350 m) |
| 4. | BROCHARD Sarah | FRA | 1991 | CA CHOLET | 01 | 4:43.74 | 1067 | 32.18 (50 m) - 1:07.18 (100 m) - 1:42.62 (150 m) - 2:18.35 (200 m) - 2:54.33 (250 m) - 3:30.95 (300 m) - 4:07.51 (350 m) |
| 5. | DROGOU Marion | FRA | 1991 | CHALLANS NATATION | 01 | 4:55.88 | 977 | 34.23 (50 m) - 1:10.97 (100 m) - 1:48.77 (150 m) - 2:26.62 (200 m) - 3:04.49 (250 m) - 3:42.21 (300 m) - 4:19.86 (350 m) |
| 5. | LEROY Alexandra | FRA | 1973 | ASPTT NANTES | 01 | 4:55.88 | 977 | 34.62 (50 m) - 1:11.32 (100 m) - 1:49.04 (150 m) - 2:27.29 (200 m) - 3:04.89 (250 m) - 3:42.69 (300 m) - 4:20.42 (350 m) |
| 7. | GOTTELAND Marguerite | FRA | 1992 | ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION | 01 | 4:57.83 | 964 | 34.21 (50 m) - 1:11.58 (100 m) - 1:49.59 (150 m) - 2:27.37 (200 m) - 3:05.31 (250 m) - 3:43.30 (300 m) - 4:20.98 (350 m) |
| 8. | BEQUIN Emilie | FRA | 1992 | CN LE MANS | 01 | 5:27.82 | 761 | 35.51 (50 m) - 1:14.86 (100 m) - 1:56.67 (150 m) - 2:38.95 (200 m) - 3:21.39 (250 m) - 4:04.43 (300 m) - 4:47.13 (350 m) |
| 9. | BUREAU Marie | FRA | 1994 | CN FONTENAY-LE-COMTE | 01 | 5:29.77 | 749 | 36.61 (50 m) - 1:17.18 (100 m) - 1:59.17 (150 m) - 2:41.93 (200 m) - 3:25.40 (250 m) - 4:07.98 (300 m) - 4:50.76 (350 m) |
| 10. | BUISAN Charline | FRA | 1988 | AS AVRILLE NATATION | 01 | 5:30.05 | 747 | 35.99 (50 m) - 1:14.95 (100 m) - 1:55.72 (150 m) - 2:37.17 (200 m) - 3:18.93 (250 m) - 4:02.57 (300 m) - 4:47.41 (350 m) |
| 11. | GUILLAUME Vanessa | FRA | 1990 | AS CARQUEFOU | 01 | 5:30.52 | 744 | 37.09 (50 m) - 1:18.21 (100 m) - 2:00.46 (150 m) - 2:42.77 (200 m) - 3:25.17 (250 m) - 4:07.70 (300 m) - 4:50.28 (350 m) |
| 12. | POUPLIN Jennifer | FRA | 1995 | ASPTT NANTES | 02 | 5:31.27 | 740 | 36.89 (50 m) - 1:18.97 (100 m) - 2:01.45 (150 m) - 2:44.25 (200 m) - 3:26.24 (250 m) - 4:08.73 (300 m) - 4:50.45 (350 m) |
| 13. | TUFFIER Charlène | FRA | 1992 | ALLONNES JEUNESSE SPORTIVE | 01 | 5:49.90 | 628 | 40.48 (50 m) - 1:25.38 (100 m) - 2:11.13 (150 m) - 2:55.93 (200 m) - 3:39.55 (250 m) - 4:23.84 (300 m) - 5:07.92 (350 m) |
| 14. | LE BRIS Myriam | FRA | 1972 | JEANNE D'ARC SAUMUR NATATION | 01 | 6:00.28 | 570 | 40.65 (50 m) - 1:25.06 (100 m) - 2:10.51 (150 m) - 2:56.09 (200 m) - 3:41.94 (250 m) - 4:28.34 (300 m) - 5:15.32 (350 m) |
| 15. | MILAN Marion | FRA | 1990 | SN LE LUDE | 01 | 6:05.39 | 542 | 39.56 (50 m) - 1:24.79 (100 m) - 2:11.03 (150 m) - 2:57.88 (200 m) - 3:44.92 (250 m) - 5:20.25 (300 m) - 6:05.39 (350 m) |
| 16. | OSTROMON Camille | FRA | 1996 | ST-SEBASTIEN NATATION | 01 | 6:06.98 | 533 | 40.57 (50 m) - 1:26.12 (100 m) - 2:12.98 (150 m) - 2:59.27 (200 m) - 3:46.26 (250 m) - 4:33.00 (300 m) - 5:19.88 (350 m) |
800 m NAGE LIBRE Dames Classement
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | DESFONTAINES Roxane | FRA | 1992 | LA ROCHE-SUR-YON NATATION | 01 | 9:08.36 | 1197 | 1:04.66 (100 m) - 2:12.41 (200 m) - 3:20.87 (300 m) - 4:29.78 (400 m) - 5:39.56 (500 m) - 6:49.63 (600 m) - 7:59.67 (700 m) |
| 2. | LE DREO Clémence | FRA | 1990 | ANGERS NATATION | 01 | 9:46.55 | 1050 | 1:08.41 (100 m) - 2:22.41 (200 m) - 3:36.53 (300 m) - 4:51.01 (400 m) - 6:05.15 (500 m) - 7:19.67 (600 m) - 8:34.15 (700 m) |
| 3. | BROCHARD Sarah | FRA | 1991 | CA CHOLET | 01 | 9:49.44 | 1039 | 1:08.76 (100 m) - 2:22.23 (200 m) - 3:36.33 (300 m) - 4:51.19 (400 m) - 6:05.46 (500 m) - 7:19.98 (600 m) - 8:34.51 (700 m) |
| 4. | PELLAUD Angeline | FRA | 1991 | NANTES NATATION | 01 | 10:07.06 | 974 | 1:10.46 (100 m) - 2:24.34 (200 m) - 3:39.84 (300 m) - 4:56.64 (400 m) - 6:12.79 (500 m) - 7:30.49 (600 m) - 8:49.35 (700 m) |
| 5. | TYLKOWSKI Marine | FRA | 1990 | ALLONNES JEUNESSE SPORTIVE | 01 | 10:11.00 | 960 | 1:09.29 (100 m) - 2:23.88 (200 m) - 3:40.93 (300 m) - 4:58.73 (400 m) - 6:17.61 (500 m) - 7:36.56 (600 m) - 8:55.05 (700 m) |
| 6. | CHRETIEN Marie | FRA | 1993 | ASPTT NANTES | 01 | 10:23.13 | 917 | 1:12.63 (100 m) - 2:30.37 (200 m) - 3:49.87 (300 m) - 5:09.11 (400 m) - 6:28.95 (500 m) - 7:48.67 (600 m) - 9:07.40 (700 m) |
| 7. | KHAMIS Louise | FRA | 1991 | CN LE MANS | 01 | 10:27.48 | 902 | 1:11.42 (100 m) - 2:27.61 (200 m) - 3:46.09 (300 m) - 5:05.78 (400 m) - 6:25.80 (500 m) - 7:47.88 (600 m) - 9:09.70 (700 m) |
| 8. | TRICOT Pauline | FRA | 1991 | SN LE LUDE | 01 | 10:59.66 | 794 | 1:53.76 (100 m) - 3:16.61 (200 m) - 5:23.54 (400 m) - 6:48.71 (500 m) - 8:13.76 (600 m) - 9:39.59 (700 m) |
| 9. | MENET Maëva | FRA | 1987 | ST-SEBASTIEN NATATION | 01 | 11:07.28 | 769 | 1:14.38 (100 m) - 2:35.88 (200 m) - 3:59.80 (300 m) - 5:24.69 (400 m) - 6:50.80 (500 m) - 8:17.65 (600 m) - 9:43.58 (700 m) |
| 10. | RETIF Coraline | FRA | 1989 | AS AVRILLE NATATION | 01 | 11:08.56 | 765 | 1:15.58 (100 m) - 2:36.38 (200 m) - 4:00.02 (300 m) - 5:25.19 (400 m) - 6:50.54 (500 m) - 8:17.49 (600 m) - 9:45.06 (700 m) |
| 11. | LEGRAND Julie | FRA | 1993 | JEANNE D'ARC SAUMUR NATATION | 01 | 11:09.46 | 763 | 1:15.59 (100 m) - 2:37.32 (200 m) - 4:01.84 (300 m) - 5:27.85 (400 m) - 6:53.87 (500 m) - 8:20.86 (600 m) - 9:46.66 (700 m) |
| 12. | NADAUD Lara | FRA | 1993 | ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION | 01 | 11:12.69 | 752 | 1:15.80 (100 m) - 2:40.53 (200 m) - 4:06.10 (300 m) - 5:31.47 (400 m) - 6:56.00 (500 m) - 8:23.66 (600 m) - 9:49.80 (700 m) |
| 13. | LABBE Manon | FRA | 1993 | CHALLANS NATATION | 01 | 11:13.33 | 750 | 1:17.01 (100 m) - 2:41.51 (200 m) - 4:09.18 (300 m) - 5:37.34 (400 m) - 7:06.26 (500 m) - 8:36.01 (600 m) - 10:04.99 (700 m) |
| 14. | GOURET Mélanie | FRA | 1995 | ASPTT NANTES | 02 | 11:23.53 | 718 | 1:18.37 (100 m) - 2:44.39 (200 m) - 4:10.98 (300 m) - 5:37.77 (400 m) - 7:06.08 (500 m) - 8:33.82 (600 m) - 10:03.38 (700 m) |
| 15. | CABAYE Ludivine | FRA | 1992 | CN FONTENAY-LE-COMTE | 01 | 11:24.20 | 716 | 1:18.20 (100 m) - 2:43.49 (200 m) - 4:09.69 (300 m) - 5:37.37 (400 m) - 7:04.66 (500 m) - 8:32.01 (600 m) - 9:58.86 (700 m) |
| 16. | MAIGNE Laura | FRA | 1994 | AS CARQUEFOU | 01 | 11:38.29 | 673 | 1:21.96 (100 m) - 2:51.62 (200 m) - 4:20.44 (300 m) - 5:49.09 (400 m) - 7:18.03 (500 m) - 8:46.41 (600 m) - 10:15.93 (700 m) |
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | DESSAUX Alexandra | FRA | 1991 | CN LE MANS | 01 | 1:05.51 | 1239 | 31.63 (50 m) |
| 2. | ALBERT Perrine | FRA | 1986 | ANGERS NATATION | 01 | 1:09.09 | 1136 | 33.07 (50 m) |
| 3. | LEFRICHE Faustine | FRA | 1992 | CA CHOLET | 01 | 1:10.37 | 1100 | 33.52 (50 m) |
| 4. | VIAUD Charlotte | FRA | 1990 | ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION | 01 | 1:10.96 | 1084 | 33.58 (50 m) |
| 5. | RAIMBAULT Caroline | FRA | 1992 | LA ROCHE-SUR-YON NATATION | 01 | 1:11.00 | 1083 | 34.41 (50 m) |
| 6. | ALIAUME Gwendoline | FRA | 1988 | NANTES NATATION | 01 | 1:11.84 | 1060 | 34.67 (50 m) |
| 7. | PEZZINI Chiara | FRA | 1994 | ASPTT NANTES | 01 | 1:12.69 | 1037 | 35.49 (50 m) |
| 8. | NICOLLEAU Justine | FRA | 1991 | CHALLANS NATATION | 01 | 1:12.72 | 1036 | 34.79 (50 m) |
| 9. | COMBAUD Manon | FRA | 1993 | ST-SEBASTIEN NATATION | 01 | 1:13.24 | 1022 | 35.91 (50 m) |
| 10. | CAZAL Stéphanie | FRA | 1975 | AS CARQUEFOU | 01 | 1:13.31 | 1021 | 34.76 (50 m) |
| 11. | THEBAUDIN Charline | FRA | 1989 | ALLONNES JEUNESSE SPORTIVE | 01 | 1:17.91 | 902 | 37.05 (50 m) |
| 12. | MEME Clémence | FRA | 1993 | JEANNE D'ARC SAUMUR NATATION | 01 | 1:18.71 | 882 | 37.98 (50 m) |
| 13. | GOURET Déborah | FRA | 1991 | ASPTT NANTES | 02 | 1:19.30 | 867 | 38.85 (50 m) |
| 14. | GAUDIN Tiphaine | FRA | 1979 | CN FONTENAY-LE-COMTE | 01 | 1:19.78 | 856 | 38.37 (50 m) |
| 15. | BOSSAERT Justine | FRA | 1991 | AS AVRILLE NATATION | 01 | 1:20.50 | 838 | 38.64 (50 m) |
| 16. | LAVIGNE Valérie | FRA | 1972 | SN LE LUDE | 01 | 1:20.85 | 830 | 39.06 (50 m) |
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | BLANCHARD Marion | FRA | 1986 | LA ROCHE-SUR-YON NATATION | 01 | 2:18.95 | 1250 | 32.92 (50 m) - 1:07.11 (100 m) - 1:42.52 (150 m) |
| 2. | PRADO Sophie | FRA | 1988 | NANTES NATATION | 01 | 2:19.36 | 1244 | 32.83 (50 m) - 1:07.49 (100 m) - 1:43.14 (150 m) |
| 3. | DESSAUX Alexandra | FRA | 1991 | CN LE MANS | 01 | 2:21.42 | 1213 | 32.59 (50 m) - 1:08.21 (100 m) - 1:45.04 (150 m) |
| 4. | NICOLLEAU Justine | FRA | 1991 | CHALLANS NATATION | 01 | 2:35.79 | 1013 | 35.57 (50 m) - 1:14.95 (100 m) - 1:55.89 (150 m) |
| 5. | GAULT Bérengère | FRA | 1982 | SN LE LUDE | 01 | 2:37.20 | 994 | 36.11 (50 m) - 1:15.18 (100 m) - 1:55.87 (150 m) |
| 6. | HOULGARD Anne | FRA | 1988 | AS AVRILLE NATATION | 01 | 2:37.84 | 986 | 36.32 (50 m) - 1:15.43 (100 m) - 1:56.36 (150 m) |
| 7. | LAILLER Sarah | FRA | 1987 | CA CHOLET | 01 | 2:39.53 | 964 | 38.14 (50 m) - 1:17.88 (100 m) - 1:58.94 (150 m) |
| 8. | CHOUTEAU Gaëlle | FRA | 1988 | ALLONNES JEUNESSE SPORTIVE | 01 | 2:41.21 | 942 | 37.05 (50 m) - 1:16.65 (100 m) - 1:59.05 (150 m) |
| 9. | LEFEUVRE Nadège | FRA | 1987 | ANGERS NATATION | 01 | 2:41.47 | 939 | 37.29 (50 m) - 1:16.54 (100 m) - 1:58.19 (150 m) |
| 10. | CAZAL Stéphanie | FRA | 1975 | AS CARQUEFOU | 01 | 2:43.46 | 914 | 37.20 (50 m) - 1:17.00 (100 m) - 1:59.52 (150 m) |
| 11. | GOURLAY Anne | FRA | 1981 | ASPTT NANTES | 01 | 2:44.07 | 906 | 38.33 (50 m) - 1:18.90 (100 m) - 2:00.65 (150 m) |
| 12. | MEME Clémence | FRA | 1993 | JEANNE D'ARC SAUMUR NATATION | 01 | 2:46.12 | 880 | 39.40 (50 m) - 1:21.62 (100 m) - 2:04.89 (150 m) |
| 13. | BAILLON Emeline | FRA | 1993 | ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION | 01 | 2:49.53 | 839 | 39.71 (50 m) - 1:21.53 (100 m) - 2:05.26 (150 m) |
| 14. | GOURET Déborah | FRA | 1991 | ASPTT NANTES | 02 | 2:50.30 | 829 | 40.74 (50 m) - 1:22.53 (100 m) - 2:06.81 (150 m) |
| 15. | GAUDIN Tiphaine | FRA | 1979 | CN FONTENAY-LE-COMTE | 01 | 2:50.65 | 825 | 40.35 (50 m) - 1:23.53 (100 m) - 2:07.07 (150 m) |
| 16. | COMBAUD Amandine | FRA | 1991 | ST-SEBASTIEN NATATION | 01 | 2:56.13 | 760 | 40.24 (50 m) - 1:24.16 (100 m) - 2:09.22 (150 m) |
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | PRADO Elodie | FRA | 1988 | NANTES NATATION | 01 | 1:13.68 | 1228 | 34.39 (50 m) |
| 2. | REMY Aurélie | FRA | 1981 | LA ROCHE-SUR-YON NATATION | 01 | 1:17.82 | 1127 | 36.28 (50 m) |
| 3. | GENEST Isabelle | FRA | 1987 | CN LE MANS | 01 | 1:18.06 | 1121 | 35.75 (50 m) |
| 4. | BODIN Amandine | FRA | 1989 | ANGERS NATATION | 01 | 1:18.10 | 1120 | 38.22 (50 m) |
| 5. | BOUDET Zoé | FRA | 1991 | ASPTT NANTES | 01 | 1:18.33 | 1114 | 36.80 (50 m) |
| 6. | GREGOIRE Tania | FRA | 1981 | CA CHOLET | 01 | 1:24.52 | 972 | 39.12 (50 m) |
| 7. | GUILLON Camille | FRA | 1994 | ALLONNES JEUNESSE SPORTIVE | 01 | 1:24.76 | 967 | 38.94 (50 m) |
| 8. | ANIZON Elise | FRA | 1992 | AS AVRILLE NATATION | 01 | 1:24.91 | 963 | 38.98 (50 m) |
| 9. | GAUDUEL Alexane | FRA | 1994 | ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION | 01 | 1:25.13 | 959 | 40.34 (50 m) |
| 10. | VIGNON Vanessa | FRA | 1985 | ST-SEBASTIEN NATATION | 01 | 1:25.86 | 942 | 40.07 (50 m) |
| 11. | HOUSSIERE Delphine | FRA | 1989 | JEANNE D'ARC SAUMUR NATATION | 01 | 1:26.26 | 934 | 39.63 (50 m) |
| 12. | MACORS Elodie | FRA | 1992 | CN FONTENAY-LE-COMTE | 01 | 1:28.59 | 884 | 41.42 (50 m) |
| 13. | REBOUL Alice | FRA | 1991 | AS CARQUEFOU | 01 | 1:31.18 | 830 | 42.63 (50 m) |
| 14. | TRICOT Cécilia | FRA | 1994 | SN LE LUDE | 01 | 1:33.48 | 783 | 44.17 (50 m) |
| 15. | DOUILLARD Lauren | FRA | 1995 | ASPTT NANTES | 02 | 1:35.47 | 744 | 44.53 (50 m) |
| 16. | THUILLIER Léa | FRA | 1995 | CHALLANS NATATION | 01 | 1:36.00 | 734 | 45.13 (50 m) |
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | PRADO Elodie | FRA | 1988 | NANTES NATATION | 01 | 2:40.29 | 1207 | 35.92 (50 m) - 1:16.27 (100 m) - 1:57.73 (150 m) |
| 2. | PELTIER Alice | FRA | 1992 | LA ROCHE-SUR-YON NATATION | 01 | 2:43.11 | 1172 | 36.61 (50 m) - 1:16.98 (100 m) - 1:59.31 (150 m) |
| 3. | BOUDET Zoé | FRA | 1991 | ASPTT NANTES | 01 | 2:54.52 | 1034 | 37.42 (50 m) - 1:20.98 (100 m) - 2:07.58 (150 m) |
| 4. | ROGER Anna | FRA | 1993 | ANGERS NATATION | 01 | 2:56.06 | 1016 | 40.45 (50 m) - 1:24.90 (100 m) - 2:11.61 (150 m) |
| 5. | AUGUSTE Chloé | FRA | 1990 | CN LE MANS | 01 | 3:04.75 | 919 | 42.04 (50 m) - 1:29.97 (100 m) - 2:17.80 (150 m) |
| 6. | POISSON Alexandra | FRA | 1993 | ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION | 01 | 3:05.37 | 912 | 41.53 (50 m) - 1:27.95 (100 m) - 2:17.08 (150 m) |
| 7. | HOUSSIERE Delphine | FRA | 1989 | JEANNE D'ARC SAUMUR NATATION | 01 | 3:05.48 | 911 | 41.09 (50 m) - 1:27.51 (100 m) - 2:16.40 (150 m) |
| 8. | MARCHAIS Charlotte | FRA | 1993 | CA CHOLET | 01 | 3:06.04 | 904 | 41.80 (50 m) - 1:30.12 (100 m) - 2:18.80 (150 m) |
| 9. | CARPENTIER Alexandra | FRA | 1990 | CHALLANS NATATION | 01 | 3:06.98 | 894 | 41.78 (50 m) - 1:28.95 (100 m) - 2:19.25 (150 m) |
| 10. | VIGNON Vanessa | FRA | 1985 | ST-SEBASTIEN NATATION | 01 | 3:08.43 | 879 | 40.96 (50 m) - 1:26.95 (100 m) - 2:16.06 (150 m) |
| 11. | GUILLON Camille | FRA | 1994 | ALLONNES JEUNESSE SPORTIVE | 01 | 3:10.27 | 859 | 41.54 (50 m) - 1:29.41 (100 m) - 2:19.82 (150 m) |
| 12. | MERCIER Mathilde | FRA | 1994 | CN FONTENAY-LE-COMTE | 01 | 3:17.02 | 789 | 44.88 (50 m) - 1:33.70 (100 m) - 2:25.30 (150 m) |
